Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk PPL Corporation
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk PPL Corporation yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk PPL Corporation.
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,25 | 0,25 | 1,34 | 1,33 | USD |
| 2025-03-31 | 0,56 | 0,56 | 1,34 | 1,34 | USD |
| 2024-12-31 | 0,24 | 0,24 | 1,20 | 1,20 | USD |
| 2024-09-30 | 0,29 | 0,29 | 1,11 | 1,11 | USD |
| 2024-06-30 | 0,26 | 0,26 | 1,14 | 1,13 | USD |
| 2024-03-31 | 0,42 | 0,42 | 1,03 | 1,03 | USD |
| 2023-12-31 | 0,15 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | USD |
| 2023-09-30 | 0,31 | 0,31 | 1,11 | 1,10 | USD |
| 2023-06-30 | 0,15 | 0,15 | 1,03 | 1,03 | USD |
| 2023-03-31 | 0,39 | 0,39 | 1,04 | 1,04 | USD |
| 2022-09-30 | 0,24 | 0,24 | 0,95 | 0,95 | USD |
| 2022-06-30 | 0,16 | 0,16 | 0,98 | 0,99 | USD |
| 2022-03-31 | 0,37 | 0,37 | 0,84 | 0,85 | USD |
| 2021-12-31 | 0,18 | 0,18 | -1,93 | -1,93 | USD |
| 2021-09-30 | 0,27 | 0,27 | -1,72 | -1,73 | USD |
| 2021-06-30 | 0,03 | 0,03 | -1,63 | -1,64 | USD |
| 2021-03-31 | -2,39 | -2,39 | -1,20 | -1,21 | USD |
| 2020-12-31 | 0,38 | 0,37 | 1,91 | 1,91 | USD |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.