Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Betsson AB (publ)
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Betsson AB (publ) yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Betsson AB (publ).
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0,24 | 0,24 | 1,29 | -- | EUR |
| 2025-09-30 | 0,35 | 0,34 | 1,42 | 1,40 | EUR |
| 2025-06-30 | 0,36 | 0,35 | 1,40 | 1,38 | EUR |
| 2025-03-31 | 0,35 | 0,34 | 1,37 | 1,34 | EUR |
| 2024-12-31 | 0,37 | 0,36 | 1,32 | 1,30 | EUR |
| 2024-09-30 | 0,31 | 0,31 | 1,24 | 1,24 | EUR |
| 2024-06-30 | 0,33 | 0,33 | 1,28 | 1,28 | EUR |
| 2024-03-31 | 0,30 | 0,30 | 1,32 | 1,31 | EUR |
| 2023-12-31 | 0,30 | 0,30 | 1,29 | 1,29 | EUR |
| 2023-09-30 | 0,35 | 0,35 | 1,25 | 1,25 | EUR |
| 2023-06-30 | 0,37 | 0,37 | 1,14 | 1,14 | EUR |
| 2023-03-31 | 0,28 | 0,28 | 0,99 | 0,99 | EUR |
| 2022-12-31 | 0,26 | 0,26 | 0,87 | 0,87 | EUR |
| 2022-09-30 | 0,24 | 0,24 | 0,77 | 0,77 | EUR |
| 2022-06-30 | 0,21 | 0,21 | 0,72 | 0,72 | EUR |
| 2022-03-31 | 0,15 | 0,16 | 0,76 | 0,77 | EUR |
| 2021-12-31 | 0,15 | 0,15 | 0,78 | 0,78 | EUR |
| 2021-09-30 | 0,21 | 0,21 | 0,82 | 0,82 | EUR |
| 2021-06-30 | 0,24 | 0,24 | 0,85 | 0,85 | EUR |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.