Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Kamdhenu Ventures Limited
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Kamdhenu Ventures Limited yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Kamdhenu Ventures Limited.
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,03 | 0,03 | 0,19 | 0,19 | INR |
| 2025-03-31 | 0,06 | 0,06 | 0,21 | 0,21 | INR |
| 2024-12-31 | 0,06 | 0,06 | 0,29 | 0,28 | INR |
| 2024-09-30 | 0,04 | 0,04 | 0,35 | 0,35 | INR |
| 2024-06-30 | 0,05 | 0,05 | 0,42 | 0,42 | INR |
| 2024-03-31 | 0,13 | 0,13 | 0,44 | 0,44 | INR |
| 2023-12-31 | 0,13 | 0,13 | 0,28 | 0,28 | INR |
| 2023-09-30 | 0,11 | 0,11 | -0,01 | -0,01 | INR |
| 2023-06-30 | 0,07 | 0,07 | -0,36 | -0,36 | INR |
| 2023-03-31 | -0,76 | -0,76 | -0,54 | -0,54 | INR |
| 2022-12-31 | -1,00 | -1,00 | -3,59 | -3,59 | INR |
| 2022-09-30 | -0,10 | -0,10 | -- | -- | INR |
| 2022-06-30 | -0,12 | -0,12 | -- | -- | INR |
| 2022-03-31 | -0,09 | -0,09 | -0,23 | -0,23 | INR |
| 2021-12-31 | -0,03 | -0,03 | -- | -- | INR |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.