Kamdhenu Ventures Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Kamdhenu Ventures Limited
IN ˙ NSEI
Rs5,12 ↑0,01 (0,20%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

Kamdhenu Ventures Limited Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 1.887 2.595 2.665 2.679 2.774 2.917 2.845 2.735 2.685 2.661 2.619 2.638 2.530 2.453
Mengubah (%) 37,52 2,70 0,52 3,54 5,17 -2,48 -3,86 -1,84 -0,89 -1,59 0,75 -4,10 -3,07
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 1.238 1.724 1.680 1.651 1.617 1.619 1.587 1.502 1.476 1.514 1.476 1.529 1.463 1.421
Mengubah (%) 39,24 -2,53 -1,72 -2,10 0,11 -1,93 -5,38 -1,74 2,58 -2,54 3,63 -4,34 -2,83
% dari Pendapatan 65,61 66,43 63,05 61,64 58,29 55,48 55,80 54,92 54,97 56,89 56,35 57,96 57,81 57,96
Laba Operasional Bruto 649 871 985 1.028 1.157 1.299 1.258 1.233 1.209 1.147 1.143 1.109 1.067 1.031
Mengubah (%) 34,25 13,05 4,33 12,60 12,24 -3,16 -1,94 -1,96 -5,12 -0,33 -2,98 -3,77 -3,39
% dari Pendapatan 34,39 33,57 36,95 38,36 41,71 44,52 44,20 45,08 45,03 43,11 43,65 42,04 42,19 42,04
SG dan A 194 517 530 539 554 674 685 692 695 625 337 631 646 378
Mengubah (%) 166,49 2,50 1,64 2,94 21,66 1,57 0,99 0,50 -10,06 -46,11 87,33 2,40 -41,57
% dari Pendapatan 10,28 19,92 19,88 20,10 19,99 23,12 24,08 25,29 25,89 23,50 12,87 23,92 25,55 15,40
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 1.930 2.649 2.665 2.636 2.668 2.734 2.663 2.569 2.536 2.545 2.510 2.529 2.428 2.417
Mengubah (%) 37,25 0,64 -1,10 1,21 2,47 -2,57 -3,54 -1,29 0,35 -1,35 0,73 -3,98 -0,47
% dari Pendapatan 102,26 102,06 100,01 98,40 96,19 93,71 93,62 93,93 94,45 95,64 95,86 95,85 95,97 98,54
Pendapatan operasional -43 -53 -0 43 106 183 181 166 149 116 108 109 102 36
Mengubah (%) 25,30 -99,38 -13.025,98 147,18 73,39 -1,03 -8,52 -10,32 -22,02 -6,64 0,98 -6,88 -64,86
% dari Pendapatan -2,26 -2,06 -0,01 1,60 3,81 6,29 6,38 6,07 5,55 4,36 4,14 4,15 4,03 1,46
Beban bunga -50 -61 -59 -51 -34 -27 -21 -23 -26 -29 -31 -33 -37 -39
Mengubah (%) 22,04 -3,37 -13,09 -33,56 -19,53 -22,36 8,84 13,69 12,62 5,94 5,02 13,92 5,83
% dari Pendapatan -2,63 -2,33 -2,20 -1,90 -1,22 -0,93 -0,74 -0,84 -0,97 -1,11 -1,19 -1,24 -1,47 -1,61
Pendapatan bersih -88 -113 -53 -2 72 139 133 111 90 67 59 58 48 2
Mengubah (%) 28,29 -52,69 -97,02 -4.619,47 93,17 -4,05 -16,81 -18,87 -25,75 -10,83 -3,09 -17,30 -95,76
% dari Pendapatan -4,65 -4,34 -2,00 -0,06 2,59 4,75 4,67 4,04 3,34 2,50 2,27 2,18 1,88 0,08

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IN:543747 Rs5,12
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista