Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk iA, Inc.
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk iA, Inc. yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk iA, Inc..
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -11,00 | -13,00 | -68,51 | -69,11 | KRW |
| 2025-03-31 | -15,01 | -15,41 | -65,83 | -66,83 | KRW |
| 2024-12-31 | -37,63 | -37,59 | -63,00 | -- | KRW |
| 2024-09-30 | -7,00 | -- | -72,30 | -72,80 | KRW |
| 2024-06-30 | -7,00 | -- | -67,58 | -67,64 | KRW |
| 2024-03-31 | -11,82 | -11,12 | -65,73 | -65,18 | KRW |
| 2023-12-31 | -48,79 | -49,40 | -60,00 | -- | KRW |
| 2023-09-30 | -1,00 | -- | -30,02 | -29,30 | KRW |
| 2023-06-30 | -4,18 | -3,97 | -31,60 | -31,14 | KRW |
| 2023-03-31 | -5,84 | -6,00 | -15,65 | -14,97 | KRW |
| 2022-12-31 | -18,59 | -18,17 | -9,00 | -- | KRW |
| 2022-09-30 | -3,00 | -- | 0,95 | 0,00 | KRW |
| 2022-06-30 | 11,57 | 11,99 | 3,96 | 3,02 | KRW |
| 2022-03-31 | 0,83 | -- | -5,40 | -6,99 | KRW |
| 2021-12-31 | -8,47 | -8,99 | 8,00 | -- | KRW |
| 2021-09-30 | 0,02 | 0,02 | 28,71 | 29,15 | KRW |
| 2021-06-30 | 2,21 | 1,98 | 40,59 | 41,01 | KRW |
| 2021-03-31 | 14,55 | 15,00 | 52,20 | 53,32 | KRW |
| 2020-12-31 | 11,84 | 12,05 | 47,00 | -- | KRW |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.