Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Ibersol, S.G.P.S., S.A. - Equity Right
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Ibersol, S.G.P.S., S.A. - Equity Right yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Ibersol, S.G.P.S., S.A. - Equity Right.
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,12 | 0,12 | 0,26 | 0,26 | EUR |
| 2025-03-31 | -0,09 | -0,09 | 0,21 | 0,20 | EUR |
| 2024-12-31 | 0,04 | 0,03 | 0,33 | 0,33 | EUR |
| 2024-09-30 | 0,18 | 0,18 | 0,41 | 0,42 | EUR |
| 2024-06-30 | 0,07 | 0,07 | 0,39 | 0,39 | EUR |
| 2024-03-31 | 0,04 | 0,04 | 0,39 | 0,39 | EUR |
| 2023-12-31 | 0,12 | 0,12 | 0,37 | 0,37 | EUR |
| 2023-09-30 | 0,16 | 0,16 | 3,75 | 3,75 | EUR |
| 2023-06-30 | 0,07 | 0,07 | 3,93 | 3,93 | EUR |
| 2023-03-31 | 0,01 | 0,02 | 4,15 | 4,15 | EUR |
| 2022-12-31 | 3,71 | 3,71 | 4,09 | 4,09 | EUR |
| 2022-09-30 | 0,28 | 0,28 | 1,75 | 1,74 | EUR |
| 2022-06-30 | 0,14 | 0,14 | 1,63 | 1,63 | EUR |
| 2022-03-31 | -0,04 | -0,04 | 1,37 | 1,37 | EUR |
| 2021-12-31 | 1,50 | 1,50 | 0,82 | 0,81 | EUR |
| 2021-06-30 | -0,24 | -0,24 | -1,50 | -1,50 | EUR |
| 2021-03-31 | -0,53 | -0,53 | -2,08 | -2,07 | EUR |
| 2020-12-31 | -0,62 | -0,61 | -1,85 | -1,85 | EUR |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.