Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Via Renewables, Inc. - Preferred Stock
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Via Renewables, Inc. - Preferred Stock yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Via Renewables, Inc. - Preferred Stock.
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,09 | 0,09 | 4,02 | 4,02 | USD |
| 2025-03-31 | 1,83 | 1,83 | 5,54 | 5,54 | USD |
| 2024-12-31 | 2,35 | 2,34 | 5,48 | 5,48 | USD |
| 2024-09-30 | -0,17 | -0,17 | 2,19 | -0,59 | USD |
| 2024-06-30 | 1,51 | 1,51 | 3,86 | 3,87 | USD |
| 2024-03-31 | 1,81 | 1,81 | 4,01 | 5,98 | USD |
| 2023-12-31 | -0,95 | -3,76 | 1,36 | 1,36 | USD |
| 2023-09-30 | 1,49 | 1,47 | -1,28 | 1,56 | USD |
| 2023-06-30 | 1,67 | 1,67 | -3,71 | -3,71 | USD |
| 2023-03-31 | -0,86 | -1,26 | -4,49 | -6,49 | USD |
| 2022-12-31 | -3,63 | -3,63 | -0,15 | -0,15 | USD |
| 2022-09-30 | -0,92 | -0,92 | -1,56 | -1,58 | USD |
| 2022-06-30 | 0,93 | 0,92 | 3,49 | 3,47 | USD |
| 2022-03-31 | 3,52 | 3,49 | 5,37 | 5,38 | USD |
| 2021-12-31 | -5,10 | -5,12 | -1,35 | -1,35 | USD |
| 2021-09-30 | 4,15 | 4,10 | 4,69 | 4,63 | USD |
| 2021-06-30 | 2,91 | 2,90 | 2,97 | 2,92 | USD |
| 2021-03-31 | -3,28 | -3,30 | 3,18 | 3,12 | USD |
| 2020-12-31 | 0,71 | 0,67 | 6,83 | 6,75 | USD |
| 2020-09-30 | 2,61 | 2,60 | 5,86 | 5,73 | USD |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.