Via Renewables, Inc. - Preferred Stock - Laporan Laba Rugi (TTM)

Via Renewables, Inc. - Preferred Stock

Laporan Laba Rugi (TTM)

Via Renewables, Inc. - Preferred Stock Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
Pendapatan 455 412 393 408 423 443 460 465 459 451 435 417 413 396 399 427 430 440
Mengubah (%) -9,38 -4,55 3,60 3,66 4,94 3,85 1,02 -1,23 -1,88 -3,48 -4,09 -1,13 -3,99 0,67 7,07 0,78 2,22
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 249 205 319 265 365 426 352 401 375 344 306 257 254 252 225 251 271 281
Mengubah (%) -17,67 55,76 -16,83 37,63 16,77 -17,43 13,88 -6,35 -8,33 -11,19 -15,90 -1,14 -0,88 -10,57 11,56 7,90 3,81
% dari Pendapatan 54,65 49,65 81,02 65,05 86,37 96,11 76,42 86,14 81,67 76,30 70,21 61,56 61,56 63,55 56,46 58,82 62,98 63,96
Laba Operasional Bruto 206 208 75 142 58 17 109 64 84 107 130 160 159 144 174 176 159 159
Mengubah (%) 0,62 -64,02 90,82 -59,58 -70,04 529,47 -40,64 30,62 26,89 21,34 23,74 -1,11 -8,97 20,25 1,25 -9,40 -0,49
% dari Pendapatan 45,35 50,35 18,98 34,95 13,63 3,89 23,58 13,86 18,33 23,70 29,79 38,44 38,44 36,45 43,54 41,18 37,02 36,04
SG dan A 67 58 47 49 52 58 62 64 67 68 69 69 73 74 74 74 69 66
Mengubah (%) -13,96 -19,40 4,87 5,99 12,74 6,28 3,70 4,87 1,24 1,01 0,16 6,01 0,71 1,09 -0,46 -7,06 -3,79
% dari Pendapatan 14,74 14,00 11,82 11,96 12,23 13,14 13,45 13,81 14,66 15,12 15,83 16,53 17,72 18,59 18,67 17,35 16,00 15,06
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 346 290 391 338 442 507 435 485 459 428 389 339 340 339 315 344 362 373
Mengubah (%) -16,16 34,85 -13,53 30,54 14,79 -14,24 11,52 -5,37 -6,73 -9,17 -12,78 0,42 -0,36 -7,24 9,24 5,21 3,13
% dari Pendapatan 76,08 70,39 99,44 83,00 104,53 114,34 94,43 104,24 99,86 94,92 89,32 81,23 82,50 85,62 78,90 80,49 84,03 84,78
Pendapatan operasional 109 122 2 69 -19 -64 26 -20 1 23 46 78 72 57 84 83 69 67
Mengubah (%) 12,19 -98,21 3.072,25 -127,64 232,09 -140,35 -176,84 -103,23 3.500,47 102,94 68,58 -7,84 -21,10 47,77 -1,04 -17,50 -2,54
% dari Pendapatan 23,92 29,61 0,56 17,00 -4,53 -14,34 5,57 -4,24 0,14 5,08 10,68 18,77 17,50 14,38 21,10 19,51 15,97 15,22
Beban bunga -5 -5 -5 -5 -5 -6 -7 -9 -9 -9 -9 -9 -8 -7 -7 -7 -7 -7
Mengubah (%) -3,51 -5,16 -0,08 5,44 13,56 22,23 19,29 7,75 2,51 -1,66 -8,23 -8,22 -7,20 -4,84 -1,60 -2,99 6,41
% dari Pendapatan -1,18 -1,26 -1,25 -1,21 -1,23 -1,33 -1,56 -1,85 -2,02 -2,11 -2,14 -2,05 -1,91 -1,84 -1,74 -1,60 -1,54 -1,60
Pendapatan bersih 17 22 4 24 18 3 8 -6 -2 6 15 24 23 18 28 28 24 22
Mengubah (%) 31,93 -82,86 551,94 -24,09 -85,34 179,84 -173,66 -60,23 -378,42 142,27 58,46 -1,50 -23,02 57,05 0,82 -17,15 -5,85
% dari Pendapatan 3,63 5,28 0,95 5,97 4,37 0,61 1,65 -1,20 -0,48 1,37 3,44 5,69 5,66 4,54 7,08 6,67 5,48 5,05

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista