Proyeksi Harga Saham
Perkiraan harga saham pada tanggal 24 Februari 2027.
Proyeksi Pendapatan
Perkiraan pendapatan triwulan sebesar 30 September 2028.
Proyeksi Laba Per Saham (EPS)
Perkiraan laba triwulan sebesar 30 September 2028.
Target Harga
Target harga rata-rata satu tahun untuk Starbucks Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) adalah CA$28,37. Perkiraan berkisar dari yang terendah CA$20,74 hingga yang tertinggi CA$34,96.
Frekuensi Pembaruan: Bulanan
Peningkatan/Penurunan Saham
Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan versi analis untuk Starbucks Corporation - Depositary Receipt (Common Stock). Penilaian analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran mengenai sentimen analis tentang arah dan kinerja suatu ekuitas – biasanya saham – selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.
Biasanya, penilaian standar analisnya adalah sebagai berikut:- Beli/Porsi Lebih Besar/Berkinerja Lebih Baik - Penilaian ini mencerminkan keyakinan analis bahwa saham tersebut kemungkinan besar akan mengungguli indeks market (contohnya S&P 500).
- Tahan/Berbobot Sama/Performa Pasar - Penilaian ini mencerminkan keyakinan analis bahwa saham tersebut kemungkinan besar berkinerja sejalan dengan indeks market.
- Jual/Porsi Lebih Kecil/Berkinerja Buruk - Penilaian ini mencerminkan keyakinan analis bahwa saham tersebut kemungkinan besar berkinerja lebih buruk dari indeks market.
Ketika seorang analis menaikkan peringkat suatu saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan sedang dinilai undervalued oleh investor. Hal ini juga bisa berarti mereka yakin pasar meremehkan potensi perusahaan. Hal sebaliknya terjadi ketika suatu saham mengalami penurunan peringkat.
Rata-rata penilaian dari masing-masing analis adalah penilaian konsensus untuk suatu saham. Hal ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan terhadap saham tersebut.
Selain mampu menafsirkan data keuangan, analis saham memiliki koneksi di perusahaan yang mereka liput sehingga memberi mereka akses terhadap informasi yang tidak dimiliki investor ritel.
Oleh karena itu, penilaian analis dapat membantu Anda menemukan peluang di pasar. Namun, ini lebih merupakan pedoman daripada rekomendasi. Inilah sebabnya mengapa penting untuk melihat penilaian analis selama periode waktu tertentu.
Jika analis sering mengubah penilaiannya, Anda harus memperhatikan fundamental perusahaan. Misalnya, apakah terjadi perubahan signifikan terhadap pertumbuhan laba dan/atau utang perusahaan?
Anda juga harus memperhatikan jumlah analis yang meliput suatu saham selama setahun. Secara umum, makin banyak analis yang meliput saham tersebut akan memberikan kredibilitas pada penilaian konsensus. Namun, setiap penilaian individu akan mengurangi bobot keseluruhannya.
Penilaian analis adalah salah satu poin data yang perlu Anda pertimbangkan. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat Anda gunakan untuk menyempurnakan penelitian Anda.
Lihatlah lebih dari satu analis dan jangan ragu untuk melihat analis yang memiliki pandangan berbeda. Hal ini dapat membantu menantang prasangka apa pun yang Anda miliki tentang suatu saham dan menunjukkan bagaimana tesis Anda tentang memiliki atau menghindari suatu saham mungkin telah berubah.
Bandingkan penilaian suatu saham dengan saham lain dalam industri atau sektornya. Dalam beberapa kasus, suatu saham lebih unggul daripada saham lain di sektornya. Namun, di lain waktu, saham tersebut bisa saja overvalued berdasarkan sentimen investor, bukan berdasarkan fundamental.
Apa perbedaan Penilaian Analis Fintel?Penilaian analis oleh Fintel disajikan mendekati real-time agar tetap terdepan dalam arus informasi umum. Dikombinasikan dengan perkiraan target harga dan perkiraan pendapatan untuk perusahaan, Anda memiliki akurasi yang lebih besar meskipun pasar sedang bergejolak.
| Tanggal | Analis | Sebelumnya | Terbaru Rekomendasi |
Tindakan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | Mizuho | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2026-01-23 | William Blair | Kinerja Pasar | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2026-01-07 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2026-01-15 | BWG Global | Campuran | Positif | Meningkatkan |
| 2026-01-15 | Citigroup | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2026-01-22 | BTIG | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2026-01-26 | Mizuho | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2026-01-21 | B of A Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2026-01-27 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2019-11-01 | Weeden | Netral | Mengulangi | |
| 2026-01-29 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2026-01-29 | BTIG | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2026-01-29 | RBC Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2026-01-30 | BTIG | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2026-01-30 | TD Cowen | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2026-01-30 | Piper Sandler | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2026-01-30 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2026-02-02 | Citigroup | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2026-03-05 | Guggenheim | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2026-03-06 | DA Davidson | Netral | Memulai | |
| 2025-12-01 | TD Cowen | Memegang | Memegang | Mengulangi |
| 2025-11-04 | BTIG | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2025-10-30 | RBC Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-10-30 | Citigroup | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2025-10-30 | Piper Sandler | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-10-30 | BTIG | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2025-10-30 | TD Cowen | Memegang | Memegang | Mengulangi |
| 2025-10-28 | Mizuho | Netral | Memulai | |
| 2025-10-22 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-10-21 | UBS | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2025-10-20 | Morgan Stanley | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-10-16 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-10-13 | Citigroup | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2025-09-25 | TD Cowen | Memegang | Memegang | Mengulangi |
| 2025-08-12 | Baird | Netral | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2025-07-31 | Guggenheim | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2025-07-30 | UBS | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2025-07-30 | Morgan Stanley | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-07-30 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-07-30 | Citigroup | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2025-07-30 | BMO Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-07-30 | RBC Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-07-30 | Baird | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2025-07-30 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-07-30 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-07-30 | Piper Sandler | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-07-30 | TD Cowen | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2025-07-18 | B of A Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-07-17 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-07-17 | Jefferies | Memegang | Berkinerja buruk | Turunkan versi |
| 2025-07-14 | Citigroup | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2025-07-11 | Stifel | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-07-02 | Bernstein | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-06-30 | CICC | Mengungguli | Memulai | |
| 2025-06-26 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-06-24 | Evercore ISI Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-06-24 | TD Securities | Memegang | Memegang | Mengulangi |
| 2025-06-23 | TD Securities | Memegang | Memegang | Mengulangi |
| 2025-06-13 | TD Securities | Memegang | Memegang | Mengulangi |
| 2025-06-12 | Goldman Sachs | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2025-06-11 | RBC Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-06-11 | TD Securities | Memegang | Memegang | Mengulangi |
| 2025-05-29 | TD Securities | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2025-05-16 | RBC Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2025-05-01 | Guggenheim | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2025-04-30 | Citigroup | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2025-04-30 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-04-30 | BMO Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-04-30 | Goldman Sachs | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2025-04-30 | RBC Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-04-30 | Stifel | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-04-30 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-04-30 | TD Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-04-29 | Guggenheim | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2025-04-28 | UBS | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2025-04-22 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-04-22 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-04-15 | Stifel | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-04-11 | Citigroup | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2025-04-09 | Jefferies | Berkinerja buruk | Memegang | Meningkatkan |
| 2025-04-07 | Baird | Mengungguli | Netral | Turunkan versi |
| 2025-02-25 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-01-29 | UBS | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2025-01-29 | BMO Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-01-29 | RBC Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2025-01-29 | Wedbush | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2025-01-29 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-01-27 | Stifel | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-01-24 | RBC Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2024-11-26 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-11-15 | RBC Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2024-11-13 | Redburn Atlantic | Netral | Menjual | Turunkan versi |
| 2024-11-11 | TD Cowen | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2024-10-31 | Citigroup | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-10-31 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-10-31 | Stifel | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-10-31 | Wedbush | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-10-23 | Citigroup | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-10-23 | UBS | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-10-23 | Stifel | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-10-23 | TD Cowen | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2024-10-22 | B of A Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-10-17 | BTIG | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-10-16 | Morgan Stanley | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-10-08 | Citigroup | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-09-30 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-09-26 | Bernstein | Kinerja Pasar | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2024-09-24 | Jefferies | Memegang | Berkinerja buruk | Turunkan versi |
| 2024-09-18 | B of A Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-09-12 | TD Cowen | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2024-09-09 | BMO Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-09-04 | TD Cowen | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-08-26 | Oppenheimer | Melakukan | Melakukan | Mempertahankan |
| 2024-08-21 | DZ Bank | Memegang | Menjual | Turunkan versi |
| 2024-08-15 | TD Cowen | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2024-08-14 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-08-14 | Citigroup | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-08-14 | TD Cowen | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2024-08-14 | Evercore ISI Group | Di barisan | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2024-08-14 | Deutsche Bank | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2024-08-14 | Stifel | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2024-08-13 | Piper Sandler | Netral | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2024-08-13 | Wedbush | Netral | Netral | Mengulangi |
| 2024-08-13 | TD Cowen | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2024-08-13 | Baird | Netral | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2024-08-07 | TD Cowen | Memegang | Memegang | Mengulangi |
| 2024-07-31 | Morgan Stanley | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-07-31 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-07-31 | Wedbush | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-07-22 | Citigroup | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-07-22 | BMO Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-07-22 | TD Cowen | Memegang | Memegang | Mengulangi |
| 2024-07-19 | Wedbush | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-07-17 | TD Cowen | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-07-16 | Deutsche Bank | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-07-16 | Evercore ISI Group | Mengungguli | Di barisan | Turunkan versi |
| 2024-07-12 | Morgan Stanley | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-07-10 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-06-28 | Wedbush | Netral | Netral | Mengulangi |
| 2024-06-13 | TD Cowen | Memegang | Memegang | Mengulangi |
| 2024-06-10 | B of A Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-05-06 | Piper Sandler | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-05-03 | HSBC | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | Evercore ISI Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | UBS | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | Citigroup | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | Jefferies | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | Stifel | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | BTIG | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | Wedbush | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | TD Cowen | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | Deutsche Bank | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2024-04-26 | Wedbush | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-04-19 | Oppenheimer | Melakukan | Melakukan | Mengulangi |
| 2024-04-19 | Guggenheim | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-04-16 | Jefferies | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-04-12 | TD Cowen | Memegang | Memegang | Mengulangi |
| 2024-04-12 | Citigroup | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-04-12 | Morgan Stanley | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-04-11 | TD Cowen | Memegang | Memegang | Mengulangi |
| 2024-04-11 | Stifel | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-04-01 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-04-01 | TD Cowen | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-03-19 | TD Cowen | Kinerja Pasar | Kinerja Pasar | Mengulangi |
| 2024-03-19 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-03-13 | Citigroup | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-01-31 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Kinerja Sektor | Mengulangi |
| 2024-01-31 | BMO Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-01-31 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Berat yang sama | Mengulangi |
| 2024-01-31 | Wedbush | Netral | Netral | Mengulangi |
| 2024-01-31 | Citigroup | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-01-31 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-01-19 | Piper Sandler | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-01-18 | Wedbush | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-01-16 | Gordon Haskett | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2024-01-16 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2023-12-20 | HSBC | Memegang | Memulai | |
| 2023-11-06 | Wedbush | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2023-10-23 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-10-19 | Deutsche Bank | Membeli | Memulai | |
| 2023-10-12 | UBS | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2023-10-11 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2023-10-05 | Citigroup | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2023-09-25 | Citigroup | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2023-09-22 | TD Cowen | Kinerja Pasar | Kinerja Pasar | Mengulangi |
| 2023-09-20 | TD Cowen | Kinerja Pasar | Kinerja Pasar | Mengulangi |
| 2023-09-19 | TD Cowen | Mengungguli | Kinerja Pasar | Turunkan versi |
| 2023-08-02 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mengulangi |
| 2023-08-02 | Stifel | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2023-08-02 | Wedbush | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2023-08-02 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-08-02 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Berat yang sama | Mengulangi |
| 2023-08-02 | TD Cowen | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2023-07-28 | Wedbush | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2023-07-24 | Citigroup | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2023-07-21 | B of A Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-07-19 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-07-17 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mengulangi |
| 2023-07-14 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2023-06-19 | TD Cowen | Mengungguli | Memulai | |
| 2023-06-15 | TD Cowen | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2023-06-08 | TD Cowen | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2023-05-31 | TD Cowen | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-05-03 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Mempertahankan | |
| 2023-05-03 | BTIG | Membeli | Mempertahankan | |
| 2023-05-03 | Evercore ISI Group | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2023-05-03 | Wells Fargo | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2023-05-03 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2023-05-03 | Baird | Netral | Mempertahankan | |
| 2023-05-03 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2023-05-03 | Wedbush | Netral | Mengulangi | |
| 2023-05-03 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Mengulangi | |
| 2023-05-03 | TD Cowen | Mengungguli | Mengulangi | |
| 2023-05-03 | JP Morgan | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2023-04-19 | B of A Securities | Membeli | Mempertahankan | |
| 2023-04-17 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2023-04-10 | OTR Global | Campuran | Positif | Meningkatkan |
| 2023-03-30 | TD Cowen | Mengungguli | Mengulangi | |
| 2023-03-16 | TD Cowen | Mengungguli | Mengulangi | |
| 2023-02-15 | BMO Capital | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2023-02-06 | Citigroup | Netral | Mempertahankan | |
| 2023-02-03 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2023-02-03 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Mempertahankan | |
| 2023-02-03 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2023-02-03 | Cowen & Co. | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2023-01-30 | Baird | Netral | Mempertahankan | |
| 2023-01-30 | Stifel | Memegang | Mempertahankan | |
| 2023-01-24 | Wells Fargo | Kegemukan | Memulai | |
| 2023-01-20 | Tigress Financial | Membeli | Mengulangi | |
| 2023-01-19 | BTIG | Membeli | Mempertahankan | |
| 2023-01-19 | Citigroup | Netral | Mempertahankan | |
| 2023-01-18 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2023-01-18 | JP Morgan | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2023-01-05 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2023-01-04 | Cowen & Co. | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-12-21 | Jefferies | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2022-12-05 | Deutsche Bank | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2022-11-04 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-11-04 | Citigroup | Netral | Mempertahankan | |
| 2022-11-04 | Wedbush | Netral | Mempertahankan | |
| 2022-09-23 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Memulai | |
| 2022-09-16 | Piper Sandler | Netral | Mempertahankan | |
| 2022-09-15 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2022-09-15 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-09-14 | JP Morgan | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-09-14 | Baird | Netral | Mempertahankan | |
| 2022-09-14 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-09-14 | Wedbush | Netral | Mempertahankan | |
| 2022-09-08 | Bernstein | Kinerja Pasar | Memulai | |
| 2022-09-07 | Citigroup | Netral | Mempertahankan | |
| 2022-08-18 | Cowen & Co. | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-08-03 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-08-03 | Citigroup | Netral | Mempertahankan | |
| 2022-08-03 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-08-03 | UBS | Netral | Mempertahankan | |
| 2022-08-03 | Wedbush | Netral | Mempertahankan | |
| 2022-07-18 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2022-07-18 | Piper Sandler | Netral | Mempertahankan | |
| 2022-07-14 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-05-09 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-05-04 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2022-05-04 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Mempertahankan | |
| 2022-05-04 | Citigroup | Netral | Mempertahankan | |
| 2022-05-04 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-05-04 | Piper Sandler | Netral | Mempertahankan | |
| 2022-05-04 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-05-04 | Evercore ISI Group | Di barisan | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2022-05-04 | Cowen & Co. | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-04-25 | UBS | Netral | Mempertahankan | |
| 2022-04-25 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-04-20 | BTIG | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-04-14 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2022-04-12 | Citigroup | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2022-04-05 | Wedbush | Mengungguli | Netral | Turunkan versi |
| 2022-03-17 | Wedbush | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-03-17 | MKM Partners | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-03-16 | JP Morgan | Netral | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2022-02-03 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-02-02 | MKM Partners | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-02-02 | Piper Sandler | Netral | Mempertahankan | |
| 2022-02-02 | JP Morgan | Netral | Mempertahankan | |
| 2022-02-02 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-02-02 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-02-02 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2022-02-02 | Wedbush | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-02-02 | Goldman Sachs | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2022-02-02 | Cowen & Co. | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-01-14 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2022-01-07 | Oppenheimer | Mengungguli | Melakukan | Turunkan versi |
| 2022-01-07 | RBC Capital | Mengungguli | Kinerja Sektor | Turunkan versi |
| 2021-12-17 | Baird | Mengungguli | Netral | Turunkan versi |
| 2021-12-15 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2021-12-07 | MKM Partners | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2021-11-04 | Argus Research | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2021-11-01 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2021-10-29 | RBC Capital | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2021-10-29 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2021-10-29 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2021-10-29 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2021-10-29 | Wells Fargo | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2021-10-29 | Wedbush | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2021-10-29 | Stifel | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2021-10-29 | Cowen & Co. | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2021-10-18 | Wells Fargo | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2021-10-13 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2021-10-11 | Deutsche Bank | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2021-10-05 | OTR Global | Positif | Campuran | Turunkan versi |
| 2021-09-30 | Atlantic Equities | Kegemukan | Netral | Turunkan versi |
| 2021-09-20 | Stifel | Membeli | Mempertahankan | |
| 2021-09-02 | Deutsche Bank | Memegang | Memulai | |
| 2021-07-28 | Piper Sandler | Netral | Mempertahankan | |
| 2021-07-28 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2021-07-28 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2021-07-28 | BMO Capital | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2021-07-27 | Guggenheim | Netral | Memulai | |
| 2021-07-23 | Baird | Netral | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2021-07-16 | Oppenheimer | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2021-04-28 | Jefferies | Membeli | Mempertahankan | |
| 2021-04-28 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2021-04-28 | RBC Capital | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2021-04-28 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2021-04-28 | Wells Fargo | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2021-04-28 | Wedbush | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2021-04-28 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2021-04-19 | Oppenheimer | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2021-04-13 | Argus Research | Membeli | Mempertahankan | |
| 2021-04-13 | Wells Fargo | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2021-04-12 | JP Morgan | Netral | Mempertahankan | |
| 2021-04-06 | Atlantic Equities | Kegemukan | Memulai | |
| 2021-03-19 | Wedbush | Netral | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2021-03-17 | Telsey Advisory Group | Kinerja Pasar | Mempertahankan | |
| 2021-03-16 | BTIG | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2021-02-23 | BMO Capital | Kinerja Pasar | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2021-02-05 | Gordon Haskett | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2021-01-27 | Citigroup | Membeli | Mempertahankan | |
| 2021-01-27 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2021-01-27 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
