Proyeksi Harga Saham
Perkiraan harga saham pada tanggal 14 Mei 2027.
Proyeksi Pendapatan
Perkiraan pendapatan triwulan sebesar 31 Desember 2028.
Proyeksi Laba Per Saham (EPS)
Perkiraan laba triwulan sebesar 31 Desember 2028.
Target Harga
Peningkatan/Penurunan Saham
Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan versi analis untuk SolarEdge Technologies, Inc.. Penilaian analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran mengenai sentimen analis tentang arah dan kinerja suatu ekuitas – biasanya saham – selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.
Biasanya, penilaian standar analisnya adalah sebagai berikut:- Beli/Porsi Lebih Besar/Berkinerja Lebih Baik - Penilaian ini mencerminkan keyakinan analis bahwa saham tersebut kemungkinan besar akan mengungguli indeks market (contohnya S&P 500).
- Tahan/Berbobot Sama/Performa Pasar - Penilaian ini mencerminkan keyakinan analis bahwa saham tersebut kemungkinan besar berkinerja sejalan dengan indeks market.
- Jual/Porsi Lebih Kecil/Berkinerja Buruk - Penilaian ini mencerminkan keyakinan analis bahwa saham tersebut kemungkinan besar berkinerja lebih buruk dari indeks market.
Ketika seorang analis menaikkan peringkat suatu saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan sedang dinilai undervalued oleh investor. Hal ini juga bisa berarti mereka yakin pasar meremehkan potensi perusahaan. Hal sebaliknya terjadi ketika suatu saham mengalami penurunan peringkat.
Rata-rata penilaian dari masing-masing analis adalah penilaian konsensus untuk suatu saham. Hal ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan terhadap saham tersebut.
Selain mampu menafsirkan data keuangan, analis saham memiliki koneksi di perusahaan yang mereka liput sehingga memberi mereka akses terhadap informasi yang tidak dimiliki investor ritel.
Oleh karena itu, penilaian analis dapat membantu Anda menemukan peluang di pasar. Namun, ini lebih merupakan pedoman daripada rekomendasi. Inilah sebabnya mengapa penting untuk melihat penilaian analis selama periode waktu tertentu.
Jika analis sering mengubah penilaiannya, Anda harus memperhatikan fundamental perusahaan. Misalnya, apakah terjadi perubahan signifikan terhadap pertumbuhan laba dan/atau utang perusahaan?
Anda juga harus memperhatikan jumlah analis yang meliput suatu saham selama setahun. Secara umum, makin banyak analis yang meliput saham tersebut akan memberikan kredibilitas pada penilaian konsensus. Namun, setiap penilaian individu akan mengurangi bobot keseluruhannya.
Penilaian analis adalah salah satu poin data yang perlu Anda pertimbangkan. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat Anda gunakan untuk menyempurnakan penelitian Anda.
Lihatlah lebih dari satu analis dan jangan ragu untuk melihat analis yang memiliki pandangan berbeda. Hal ini dapat membantu menantang prasangka apa pun yang Anda miliki tentang suatu saham dan menunjukkan bagaimana tesis Anda tentang memiliki atau menghindari suatu saham mungkin telah berubah.
Bandingkan penilaian suatu saham dengan saham lain dalam industri atau sektornya. Dalam beberapa kasus, suatu saham lebih unggul daripada saham lain di sektornya. Namun, di lain waktu, saham tersebut bisa saja overvalued berdasarkan sentimen investor, bukan berdasarkan fundamental.
Apa perbedaan Penilaian Analis Fintel?Penilaian analis oleh Fintel disajikan mendekati real-time agar tetap terdepan dalam arus informasi umum. Dikombinasikan dengan perkiraan target harga dan perkiraan pendapatan untuk perusahaan, Anda memiliki akurasi yang lebih besar meskipun pasar sedang bergejolak.
| Tanggal | Analis | Sebelumnya | Terbaru Rekomendasi |
Tindakan |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-04 | BMO Capital | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2023-04-25 | B. Riley Securities | Membeli | Mempertahankan | |
| 2023-04-19 | B of A Securities | Membeli | Mempertahankan | |
| 2023-04-05 | Janney Montgomery Scott | Membeli | Memulai | |
| 2023-03-06 | Keybanc | Bobot Sektor | Memulai | |
| 2023-03-02 | Scotiabank | Kinerja Sektor | Memulai | |
| 2023-02-15 | Wells Fargo | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2023-02-14 | Oppenheimer | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2023-02-14 | BMO Capital | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2023-02-14 | JP Morgan | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2023-02-10 | Truist Securities | Membeli | Mempertahankan | |
| 2023-02-01 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2023-01-17 | Deutsche Bank | Memegang | Mempertahankan | |
| 2023-01-10 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2023-01-06 | Wells Fargo | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-12-23 | Daiwa Capital | Netral | Memulai | |
| 2022-12-22 | Piper Sandler | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-12-14 | Barclays | Berat yang sama | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2022-12-07 | B of A Securities | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2022-12-05 | Cowen & Co. | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-11-15 | Deutsche Bank | Memegang | Memulai | |
| 2022-11-09 | Wells Fargo | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-11-08 | Northland Capital Markets | Berkinerja buruk | Kinerja Pasar | Meningkatkan |
| 2022-11-08 | BMO Capital | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-11-08 | Needham | Membeli | Mempertahankan | |
| 2019-11-04 | Canaccord Genuity | Membeli | Mempertahankan | |
| 2019-09-20 | Credit Suisse | Netral | Mempertahankan | |
| 2019-08-22 | UBS | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2019-08-13 | JP Morgan | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2019-06-18 | Goldman Sachs | Menjual | Netral | Meningkatkan |
| 2017-11-27 | Deutsche Bank | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2017-11-09 | Canaccord Genuity | Membeli | Mempertahankan | |
| 2017-11-09 | B. Riley FBR | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2022-11-08 | Piper Sandler | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2017-11-06 | Canaccord Genuity | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-11-02 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2022-10-25 | B. Riley Securities | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-10-20 | JP Morgan | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-10-18 | Truist Securities | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-10-17 | Piper Sandler | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-08-18 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2022-08-08 | JP Morgan | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-08-03 | Needham | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-07-20 | JP Morgan | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-06-13 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2022-06-02 | Oppenheimer | Melakukan | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2022-05-03 | Canaccord Genuity | Memegang | Mempertahankan | |
| 2022-05-03 | Needham | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-04-14 | Stephens & Co. | Kegemukan | Memulai | |
| 2022-03-30 | B. Riley Securities | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-03-30 | BMO Capital | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-03-22 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2022-03-14 | Piper Sandler | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-03-11 | B of A Securities | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-02-22 | Northland Capital Markets | Berkinerja buruk | Mempertahankan | |
| 2022-02-17 | Citigroup | Membeli | Mempertahankan | |
| 2024-07-02 | Wells Fargo | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2022-02-16 | BMO Capital | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-02-16 | Canaccord Genuity | Memegang | Mempertahankan | |
| 2022-02-16 | Susquehanna | Positif | Mempertahankan | |
| 2022-02-08 | Wells Fargo | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-02-03 | Needham | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2022-01-24 | Truist Securities | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-01-13 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2022-01-13 | Guggenheim | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2022-01-10 | UBS | Menjual | Netral | Meningkatkan |
| 2021-12-21 | Citigroup | Membeli | Mempertahankan | |
| 2021-11-30 | Morgan Stanley | Kegemukan | Berat yang sama | Turunkan versi |
| 2021-11-23 | Wells Fargo | Kegemukan | Memulai | |
| 2021-10-20 | Guggenheim | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2021-10-01 | BMO Capital | Mengungguli | Memulai | |
| 2021-09-01 | Wolfe Research | Mengungguli | Memulai | |
| 2021-08-19 | Morgan Stanley | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2021-08-04 | Canaccord Genuity | Memegang | Mempertahankan | |
| 2021-08-04 | Susquehanna | Positif | Mempertahankan | |
| 2017-11-01 | JP Morgan | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2021-08-03 | Goldman Sachs | Membeli | Mempertahankan | |
| 2024-07-16 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2021-08-03 | Johnson Rice | Memegang | Mengumpulkan | Meningkatkan |
| 2021-08-03 | Citigroup | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2021-08-03 | Piper Sandler | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2021-07-21 | JP Morgan | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2021-07-19 | B of A Securities | Membeli | Mempertahankan | |
| 2021-07-15 | Piper Sandler | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2021-07-02 | Goldman Sachs | Membeli | Mempertahankan | |
| 2021-06-25 | Citigroup | Netral | Memulai | |
| 2021-06-25 | Stephens & Co. | Kegemukan | Memulai | |
| 2021-06-21 | Morgan Stanley | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2021-06-03 | Guggenheim | Membeli | Memulai | |
| 2021-05-20 | Goldman Sachs | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2021-05-10 | B of A Securities | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2021-05-04 | Credit Suisse | Netral | Mempertahankan | |
| 2021-05-04 | Northland Capital Markets | Berkinerja buruk | Mempertahankan | |
| 2021-05-04 | Roth Capital | Membeli | Mempertahankan | |
| 2021-05-04 | B. Riley FBR | Membeli | Mempertahankan | |
| 2021-04-22 | Barclays | Berat yang sama | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2021-04-20 | Morgan Stanley | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2021-04-06 | Tudor Pickering | Membeli | Memulai | |
| 2021-04-01 | B of A Securities | Netral | Memulai | |
| 2021-03-19 | Morgan Stanley | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2021-03-19 | Susquehanna | Netral | Positif | Meningkatkan |
| 2024-07-15 | Susquehanna | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-07-10 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Kinerja Sektor | Mengulangi |
| 2024-07-08 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Kinerja Sektor | Mempertahankan |
| 2024-07-08 | B of A Securities | Berkinerja buruk | Netral | Meningkatkan |
| 2021-03-10 | Morgan Stanley | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2021-02-18 | Canaccord Genuity | Memegang | Mempertahankan | |
| 2021-02-17 | Roth Capital | Membeli | Mempertahankan | |
| 2021-02-17 | B. Riley FBR | Membeli | Mempertahankan | |
| 2021-02-17 | Northland Capital Markets | Berkinerja buruk | Mempertahankan | |
| 2021-02-17 | Susquehanna | Netral | Mempertahankan | |
| 2021-02-09 | B. Riley FBR | Membeli | Mempertahankan | |
| 2021-02-04 | Roth Capital | Membeli | Mempertahankan | |
| 2021-01-21 | Morgan Stanley | Kegemukan | Memulai | |
| 2021-01-20 | Credit Suisse | Netral | Mempertahankan | |
| 2021-01-12 | Truist Securities | Membeli | Memulai | |
| 2021-01-07 | Susquehanna | Positif | Netral | Turunkan versi |
| 2020-12-11 | Piper Sandler | Kegemukan | Memulai | |
| 2020-11-03 | Northland Capital Markets | Kinerja Pasar | Berkinerja buruk | Turunkan versi |
| 2020-11-03 | Oppenheimer | Mengungguli | Melakukan | Turunkan versi |
| 2020-10-27 | UBS | Netral | Menjual | Turunkan versi |
| 2020-10-26 | Credit Suisse | Netral | Mempertahankan | |
| 2020-10-16 | Goldman Sachs | Menjual | Netral | Meningkatkan |
| 2020-09-23 | B. Riley FBR | Membeli | Memulai | |
| 2020-08-04 | Canaccord Genuity | Memegang | Mempertahankan | |
| 2020-08-03 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar | Turunkan versi |
| 2020-06-25 | Goldman Sachs | Netral | Menjual | Turunkan versi |
| 2020-05-07 | Canaccord Genuity | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2020-04-17 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mempertahankan | |
| 2020-04-07 | UBS | Netral | Mempertahankan | |
| 2020-04-02 | Needham | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2020-03-27 | JP Morgan | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2020-03-25 | Barclays | Berat yang sama | Memulai | |
| 2020-02-21 | Credit Suisse | Netral | Mempertahankan | |
| 2020-02-21 | UBS | Netral | Mempertahankan | |
| 2020-02-20 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mempertahankan | |
| 2020-02-20 | Cascend | Membeli | Mempertahankan | |
| 2017-08-03 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2017-08-03 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2017-08-03 | Canaccord Genuity | Membeli | Mempertahankan | |
| 2017-07-27 | Roth Capital | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2020-02-20 | Needham | Membeli | Mempertahankan | |
| 2020-01-27 | Northland Securities | Mengungguli | Kinerja Pasar | Turunkan versi |
| 2020-01-10 | Cascend | Membeli | Mengulangi | |
| 2024-06-27 | Goldman Sachs | Menjual | Menjual | Mempertahankan |
| 2024-06-26 | Piper Sandler | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-06-26 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2024-06-25 | Canaccord Genuity | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-06-25 | Scotiabank | Kinerja Sektor | Kinerja Sektor | Mempertahankan |
| 2024-06-25 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-06-20 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-06-07 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Kinerja Sektor | Mengulangi |
| 2024-05-15 | Wells Fargo | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2024-05-13 | Susquehanna | Positif | Netral | Turunkan versi |
| 2024-05-10 | Deutsche Bank | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-05-10 | Mizuho | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-05-10 | B of A Securities | Berkinerja buruk | Berkinerja buruk | Mempertahankan |
| 2024-05-09 | BMO Capital | Kinerja Pasar | Kinerja Pasar | Mempertahankan |
| 2024-05-09 | TD Cowen | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-05-09 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Kinerja Sektor | Mempertahankan |
| 2024-05-09 | Citigroup | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-05-09 | Canaccord Genuity | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-05-09 | Goldman Sachs | Menjual | Menjual | Mempertahankan |
| 2024-05-09 | Roth MKM | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-05-07 | Roth MKM | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-04-22 | B. Riley Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-04-19 | Mizuho | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-04-17 | DZ Bank | Memegang | Memulai | |
| 2024-04-16 | Barclays | Berat badan kurang | Berat badan kurang | Mempertahankan |
| 2024-04-05 | Susquehanna | Positif | Positif | Mempertahankan |
| 2024-03-22 | Janney Montgomery Scott | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2024-03-11 | Piper Sandler | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-02-22 | Mizuho | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-02-22 | Wells Fargo | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2024-02-22 | Truist Securities | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-02-21 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Kinerja Sektor | Mempertahankan |
| 2024-02-21 | BMO Capital | Kinerja Pasar | Kinerja Pasar | Mempertahankan |
| 2024-02-21 | Susquehanna | Positif | Positif | Mempertahankan |
| 2024-02-21 | Citigroup | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-02-21 | Scotiabank | Kinerja Sektor | Kinerja Sektor | Mempertahankan |
| 2024-02-21 | Canaccord Genuity | Memegang | Memegang | Mengulangi |
| 2024-02-21 | Piper Sandler | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-02-14 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Memulai | |
| 2024-02-05 | B. Riley Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-01-24 | Goldman Sachs | Menjual | Menjual | Mempertahankan |
| 2024-01-23 | Truist Securities | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-01-17 | Barclays | Berat yang sama | Berat badan kurang | Turunkan versi |
| 2024-01-03 | Mizuho | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-12-19 | Piper Sandler | Kegemukan | Netral | Turunkan versi |
| 2023-12-18 | Goldman Sachs | Netral | Menjual | Turunkan versi |
| 2020-02-20 | JP Morgan | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2023-12-07 | Roth MKM | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2023-12-01 | GLJ Research | Menjual | Menjual | Mempertahankan |
| 2023-11-30 | Citigroup | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2023-11-21 | Mizuho | Membeli | Memulai | |
| 2023-11-20 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2023-11-08 | GLJ Research | Menjual | Menjual | Mempertahankan |
| 2023-11-06 | Wells Fargo | Kegemukan | Berat yang sama | Turunkan versi |
| 2023-11-03 | Goldman Sachs | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2023-11-03 | Wolfe Research | Mengungguli | Kinerja Rekan | Turunkan versi |
| 2023-11-03 | Roth MKM | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2023-11-02 | Susquehanna | Positif | Positif | Mempertahankan |
| 2023-11-02 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-11-02 | Exane BNP Paribas | Mengungguli | Netral | Turunkan versi |
| 2023-11-02 | Citigroup | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2023-11-02 | Goldman Sachs | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2023-11-02 | BMO Capital | Mengungguli | Kinerja Pasar | Turunkan versi |
| 2023-11-02 | Guggenheim | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2023-11-02 | Truist Securities | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2023-10-23 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-10-23 | BMO Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-10-23 | Goldman Sachs | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2023-10-20 | Citigroup | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-10-20 | Johnson Rice | Mengumpulkan | Memegang | Turunkan versi |
| 2023-10-20 | Piper Sandler | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-10-20 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-10-20 | B of A Securities | Netral | Berkinerja buruk | Turunkan versi |
| 2023-10-20 | Oppenheimer | Mengungguli | Melakukan | Turunkan versi |
| 2023-10-20 | Exane BNP Paribas | Mengungguli | Memulai | |
| 2023-10-20 | Goldman Sachs | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2023-10-20 | Deutsche Bank | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2023-10-20 | Roth MKM | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2023-10-19 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-10-18 | Citigroup | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-10-17 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2023-10-13 | Piper Sandler | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-10-13 | Northland Capital Markets | Kinerja Pasar | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2023-10-04 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-10-02 | Susquehanna | Positif | Positif | Mempertahankan |
| 2023-10-02 | Barclays | Kegemukan | Berat yang sama | Turunkan versi |
| 2023-09-15 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-09-12 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-09-06 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2023-08-16 | B of A Securities | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2023-08-03 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2019-12-02 | Needham | Membeli | Memulai | |
| 2019-11-07 | JP Morgan | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2023-08-03 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-08-02 | B of A Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-08-02 | Susquehanna | Positif | Positif | Mempertahankan |
| 2023-08-02 | BMO Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-08-02 | Goldman Sachs | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-08-02 | Oppenheimer | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-08-02 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-07-19 | Citigroup | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-07-18 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-07-17 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2023-07-14 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-06-30 | B. Riley Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-05-24 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-05-05 | Truist Securities | Membeli | Mempertahankan | |
| 2023-05-05 | Deutsche Bank | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2019-05-07 | JMP Securities | Pasar Berkinerja Buruk | Kinerja Pasar Lebih Baik | Meningkatkan |
| 2019-03-25 | Credit Suisse | Netral | Memulai | |
| 2019-01-17 | JMP Securities | Kinerja Pasar | Pasar Berkinerja Buruk | Turunkan versi |
| 2018-11-02 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2018-05-10 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar | Turunkan versi |
| 2018-05-08 | B. Riley FBR | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2018-05-02 | Vertical Group | Membeli | Menjual | Turunkan versi |
| 2018-03-27 | Deutsche Bank | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2018-03-19 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2018-03-16 | UBS | Membeli | Memulai | |
| 2018-02-26 | Canaccord Genuity | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2018-02-15 | Deutsche Bank | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2018-02-15 | Vertical Research | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2018-02-15 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2018-01-11 | Vertical Group | Menjual | Memulai | |
| 2017-07-18 | Oppenheimer | Melakukan | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2017-07-12 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mempertahankan | |
| 2017-03-03 | JMP Securities | Kinerja Pasar | Kinerja Pasar Lebih Baik | Meningkatkan |
| 2016-11-22 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2016-11-14 | Craig-Hallum | Menjual | Memulai | |
| 2016-11-10 | FBR Capital | Mengungguli | Kinerja Pasar | Turunkan versi |
| 2016-11-10 | Roth Capital | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2016-11-10 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar | Turunkan versi |
| 2016-10-14 | Axiom Capial | Menjual | Memulai | |
| 2016-10-07 | Goldman Sachs | Netral | Menjual | Turunkan versi |
| 2016-09-08 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Memulai | |
| 2016-08-10 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2016-08-10 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2016-05-10 | Goldman Sachs | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2016-04-04 | Barclays | Kegemukan | Memulai | |
| 2016-02-23 | JP Morgan | Kegemukan | Memulai | |
| 2016-02-04 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2016-01-05 | Goldman Sachs | Membeli | Mempertahankan | |
| 2015-12-18 | FBR Capital | Mengungguli | Memulai | |
| 2015-12-18 | Northland Securities | Mengungguli | Memulai | |
| 2015-11-16 | Avondale Partners | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mempertahankan | |
| 2015-11-05 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2015-11-05 | Avondale Partners | Kinerja Pasar | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2015-11-02 | Roth Capital | Membeli | Mempertahankan | |
| 2015-08-13 | Avondale Partners | Kinerja Pasar | Kinerja Pasar Lebih Baik | Meningkatkan |
| 2015-05-28 | Canaccord Genuity | Membeli | Mempertahankan | |
| 2015-05-08 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2015-04-21 | Canaccord Genuity | Membeli | Memulai | |
| 2015-04-20 | Deutsche Bank | Membeli | Memulai | |
| 2015-04-20 | Needham | Membeli | Memulai | |
| 2015-04-20 | Goldman Sachs | Membeli | Memulai | |
| 2015-04-17 | Avondale Partners | Kinerja Pasar Lebih Baik | Memulai | |
| 2024-10-21 | TD Cowen | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2024-07-23 | Roth MKM | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-08-06 | Truist Securities | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-09-19 | Mizuho | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-07-17 | B of A Securities | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2025-05-21 | GLJ Research | Menjual | Menjual | Mempertahankan |
| 2024-08-09 | Goldman Sachs | Menjual | Menjual | Mempertahankan |
| 2024-08-09 | Deutsche Bank | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-08-08 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Kinerja Sektor | Mempertahankan |
| 2024-08-08 | Roth MKM | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-08-08 | B of A Securities | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-08-08 | TD Cowen | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-08-08 | Scotiabank | Kinerja Sektor | Kinerja Sektor | Mempertahankan |
| 2024-11-08 | Truist Securities | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-11-08 | UBS | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-08-29 | William Blair | Kinerja Pasar | Memulai | |
| 2025-01-23 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-10-11 | Barclays | Berat badan kurang | Berat badan kurang | Mempertahankan |
| 2025-04-15 | Jefferies | Berkinerja buruk | Berkinerja buruk | Mempertahankan |
| 2025-04-14 | Susquehanna | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-10-17 | Piper Sandler | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-10-17 | Guggenheim | Netral | Menjual | Turunkan versi |
| 2024-10-16 | Susquehanna | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-10-08 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2024-10-21 | Roth MKM | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-10-22 | Citigroup | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-10-23 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-01-08 | Wells Fargo | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2025-02-20 | UBS | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2025-02-20 | Canaccord Genuity | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2025-02-20 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Kinerja Sektor | Mempertahankan |
| 2025-02-20 | Goldman Sachs | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
