Proyeksi Harga Saham
Perkiraan harga saham pada tanggal 15 Mei 2027.
Proyeksi Pendapatan
Perkiraan pendapatan triwulan sebesar 31 Desember 2027.
Proyeksi Laba Per Saham (EPS)
Perkiraan laba triwulan sebesar 31 Desember 2027.
Target Harga
Target harga rata-rata satu tahun untuk Franco-Nevada Corporation adalah £384,48. Perkiraan berkisar dari yang terendah hingga yang tertinggi £495,65.
Frekuensi Pembaruan: Bulanan
Peningkatan/Penurunan Saham
Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan versi analis untuk Franco-Nevada Corporation. Penilaian analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran mengenai sentimen analis tentang arah dan kinerja suatu ekuitas – biasanya saham – selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.
Biasanya, penilaian standar analisnya adalah sebagai berikut:- Beli/Porsi Lebih Besar/Berkinerja Lebih Baik - Penilaian ini mencerminkan keyakinan analis bahwa saham tersebut kemungkinan besar akan mengungguli indeks market (contohnya S&P 500).
- Tahan/Berbobot Sama/Performa Pasar - Penilaian ini mencerminkan keyakinan analis bahwa saham tersebut kemungkinan besar berkinerja sejalan dengan indeks market.
- Jual/Porsi Lebih Kecil/Berkinerja Buruk - Penilaian ini mencerminkan keyakinan analis bahwa saham tersebut kemungkinan besar berkinerja lebih buruk dari indeks market.
Ketika seorang analis menaikkan peringkat suatu saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan sedang dinilai undervalued oleh investor. Hal ini juga bisa berarti mereka yakin pasar meremehkan potensi perusahaan. Hal sebaliknya terjadi ketika suatu saham mengalami penurunan peringkat.
Rata-rata penilaian dari masing-masing analis adalah penilaian konsensus untuk suatu saham. Hal ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan terhadap saham tersebut.
Selain mampu menafsirkan data keuangan, analis saham memiliki koneksi di perusahaan yang mereka liput sehingga memberi mereka akses terhadap informasi yang tidak dimiliki investor ritel.
Oleh karena itu, penilaian analis dapat membantu Anda menemukan peluang di pasar. Namun, ini lebih merupakan pedoman daripada rekomendasi. Inilah sebabnya mengapa penting untuk melihat penilaian analis selama periode waktu tertentu.
Jika analis sering mengubah penilaiannya, Anda harus memperhatikan fundamental perusahaan. Misalnya, apakah terjadi perubahan signifikan terhadap pertumbuhan laba dan/atau utang perusahaan?
Anda juga harus memperhatikan jumlah analis yang meliput suatu saham selama setahun. Secara umum, makin banyak analis yang meliput saham tersebut akan memberikan kredibilitas pada penilaian konsensus. Namun, setiap penilaian individu akan mengurangi bobot keseluruhannya.
Penilaian analis adalah salah satu poin data yang perlu Anda pertimbangkan. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat Anda gunakan untuk menyempurnakan penelitian Anda.
Lihatlah lebih dari satu analis dan jangan ragu untuk melihat analis yang memiliki pandangan berbeda. Hal ini dapat membantu menantang prasangka apa pun yang Anda miliki tentang suatu saham dan menunjukkan bagaimana tesis Anda tentang memiliki atau menghindari suatu saham mungkin telah berubah.
Bandingkan penilaian suatu saham dengan saham lain dalam industri atau sektornya. Dalam beberapa kasus, suatu saham lebih unggul daripada saham lain di sektornya. Namun, di lain waktu, saham tersebut bisa saja overvalued berdasarkan sentimen investor, bukan berdasarkan fundamental.
Apa perbedaan Penilaian Analis Fintel?Penilaian analis oleh Fintel disajikan mendekati real-time agar tetap terdepan dalam arus informasi umum. Dikombinasikan dengan perkiraan target harga dan perkiraan pendapatan untuk perusahaan, Anda memiliki akurasi yang lebih besar meskipun pasar sedang bergejolak.
| Tanggal | Analis | Sebelumnya | Terbaru Rekomendasi |
Tindakan |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | STIFEL CANADA | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2023-12-04 | TD SECURITIES | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2023-11-21 | CIBC CAPITAL MARKETS | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-11-16 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-11-10 | H.C. WAINWRIGHT & CO., LLC | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-10-20 | TD SECURITIES | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-08-22 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-08-21 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-08-10 | H.C. WAINWRIGHT & CO., LLC | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-08-09 | H.C. WAINWRIGHT & CO., LLC | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-08-09 | TD SECURITIES | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-08-08 | TD SECURITIES | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-08-08 | CIBC CAPITAL MARKETS | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-08-08 | STIFEL CANADA | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2023-08-07 | CIBC CAPITAL MARKETS | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-08-07 | STIFEL CANADA | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2023-06-02 | RAYMOND JAMES LTD. | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-06-01 | RAYMOND JAMES LTD. | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-05-19 | STIFEL CANADA | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2023-05-18 | STIFEL CANADA | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2023-05-08 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-05-07 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-05-04 | TD SECURITIES | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-05-03 | TD SECURITIES | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-05-02 | CIBC CAPITAL MARKETS | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-05-01 | CIBC CAPITAL MARKETS | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-04-16 | CIBC CAPITAL MARKETS | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-04-10 | STIFEL CANADA | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2023-03-17 | H.C. WAINWRIGHT & CO., LLC | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-03-17 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-03-17 | TD SECURITIES | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-03-16 | H.C. WAINWRIGHT & CO., LLC | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-01-30 | RAYMOND JAMES LTD. | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-01-29 | RAYMOND JAMES LTD. | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-01-03 | STIFEL CANADA | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2023-01-02 | STIFEL CANADA | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2022-11-08 | Scotiabank Capital | Kinerja Sektor | Memulai | |
| 2022-11-08 | TD Research | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-08-12 | Scotiabank Capital | Kinerja Sektor | Mempertahankan | |
| 2022-07-19 | Scotiabank Capital | Kinerja Sektor | Mempertahankan | |
| 2022-07-19 | CIBC Capital Markets | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-07-18 | STIFEL CANADA | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2022-07-17 | STIFEL CANADA | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2022-05-18 | BMO Financial | Kinerja Pasar | Mempertahankan | |
| 2022-05-05 | HC Wainwright | Membeli | Mengulangi | |
| 2022-05-05 | Scotiabank Capital | Kinerja Sektor | Mempertahankan | |
| 2022-04-18 | CIBC Capital Markets | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-04-18 | Scotiabank Capital | Kinerja Sektor | Mempertahankan | |
| 2022-03-24 | CIBC Capital Markets | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-03-10 | IA CAPITAL MARKETS | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2022-03-10 | Barclays | Memegang | Memulai | |
| 2022-03-10 | Scotiabank Capital | Kinerja Sektor | Mempertahankan | |
| 2022-03-09 | IA CAPITAL MARKETS | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2022-01-21 | CIBC Capital Markets | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2021-12-22 | KeyBanc | Membeli | Mempertahankan | |
| 2021-11-24 | CIBC WM | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2021-11-04 | RY Bank | Kinerja Sektor | Memulai | |
| 2021-08-13 | Cfra | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2021-08-13 | CIBC World Markets | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2021-08-12 | CIBC World Markets | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2021-07-26 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Memulai | |
| 2021-05-06 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Mempertahankan | |
| 2021-04-20 | CIBC World Markets | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2021-03-04 | JPMorgan Chase | Netral | Memulai | |
| 2021-02-09 | Canaccord Genuity | 205 | 200 | Turunkan versi |
| 2021-02-08 | CIBC World Markets | 251.5 | 230 | Turunkan versi |
| 2021-01-14 | RAYMOND JAMES LTD. | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2021-01-13 | RAYMOND JAMES LTD. | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2020-11-05 | BMO Capital Markets | 200 | 205 | Meningkatkan |
| 2020-10-14 | Eight Capital | 200 | 225 | Meningkatkan |
| 2020-09-11 | National Bank Financial | 220 | 225 | Meningkatkan |
| 2020-08-06 | CIBC World Markets | 235 | 245 | Meningkatkan |
| 2020-08-06 | BMO Capital Markets | 184 | 188 | Meningkatkan |
| 2020-07-22 | CIBC World Markets | 220 | 235 | Meningkatkan |
| 2020-07-21 | Canaccord Genuity | 215 | 220 | Meningkatkan |
| 2020-07-20 | Eight Capital | 165 | 200 | Meningkatkan |
| 2020-07-20 | Barclays | Berat badan kurang | Mempertahankan | |
| 2020-06-17 | Deutsche Bank | Memegang | Mempertahankan | |
| 2020-05-20 | Canaccord Genuity | 175 | 215 | Meningkatkan |
| 2020-05-12 | Deutsche Bank | Memegang | Mempertahankan | |
| 2020-05-07 | Credit Suisse | Netral | Memulai | |
| 2020-05-07 | CIBC World Markets | 195 | 220 | Meningkatkan |
| 2020-04-23 | CIBC World Markets | 162 | 195 | Meningkatkan |
| 2020-04-21 | Eight Capital | 145 | 165 | Meningkatkan |
| 2020-04-08 | BMO Capital Markets | 164 | 162 | Turunkan versi |
| 2020-04-03 | Deutsche Bank | Memegang | Mempertahankan | |
| 2020-04-01 | BMO Capital Markets | 147 | 164 | Meningkatkan |
| 2020-03-26 | Deutsche Bank | Memegang | Mempertahankan | |
| 2020-03-18 | Canaccord Genuity | 156 | 155 | Turunkan versi |
| 2020-03-10 | Eight Capital | 125 | 145 | Meningkatkan |
| 2020-01-28 | CIBC World Markets | 143 | 157 | Meningkatkan |
| 2020-01-15 | Canaccord Genuity | 148 | 146 | Turunkan versi |
| 2019-09-11 | BMO Capital Markets | 110 | 130 | Meningkatkan |
| 2019-08-16 | Bank of America | 128.5 | 133 | Meningkatkan |
| 2019-08-14 | JPMorgan Chase | 110 | 117 | Meningkatkan |
| 2019-08-14 | Deutsche Bank | Memegang | Mempertahankan | |
| 2019-08-08 | Eight Capital | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2019-08-08 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Mengulangi | |
| 2019-08-08 | Credit Suisse | Netral | Mempertahankan | |
| 2019-07-23 | National Bank Financial | 125 | 127.5 | Meningkatkan |
| 2019-07-23 | GMP Securities | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2019-07-19 | Canaccord Genuity | 125 | 127 | Meningkatkan |
| 2019-07-15 | CIBC World Markets | 120 | 125 | Meningkatkan |
| 2019-07-08 | JPMorgan Chase | 97.5 | 110 | Meningkatkan |
| 2019-05-22 | RBC Capital | Mengungguli | Kinerja Sektor | Turunkan versi |
| 2019-04-10 | Deutsche Bank | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2019-04-09 | Barclays | Kegemukan | Berat yang sama | Turunkan versi |
| 2018-12-13 | RBC Capital | 115 | 118 | Meningkatkan |
| 2018-10-18 | Canaccord Genuity | 120 | 119 | Turunkan versi |
| 2018-10-10 | Barclays | Kegemukan | Memulai | |
| 2018-10-09 | JPMorgan Chase | 103.5 | 97.5 | Turunkan versi |
| 2018-09-26 | Credit Suisse | Netral | Mengulangi | |
| 2018-08-13 | Canaccord Genuity | 115 | 120 | Meningkatkan |
| 2018-07-24 | Canaccord Genuity | 122 | 115 | Turunkan versi |
| 2018-07-14 | National Bank Financial | 107.5 | 102.5 | Turunkan versi |
| 2018-05-10 | National Bank Financial | 105 | 107.5 | Meningkatkan |
| 2018-03-08 | Canaccord Genuity | 126 | 122 | Turunkan versi |
| 2018-01-26 | National Bank Financial | 107.5 | 102.5 | Turunkan versi |
| 2018-01-19 | Canaccord Genuity | 121 | 125 | Meningkatkan |
| 2017-11-07 | CIBC World Markets | 110 | 120 | Meningkatkan |
| 2017-11-07 | Canaccord Genuity | 119 | 121 | Meningkatkan |
| 2017-10-20 | Canaccord Genuity | 118 | 119 | Meningkatkan |
| 2017-09-29 | Canaccord Genuity | 114 | 118 | Meningkatkan |
| 2017-09-25 | Credit Suisse | Mengungguli | Netral | Turunkan versi |
| 2017-09-08 | Bank of America | 107 | 110 | Meningkatkan |
| 2017-08-09 | Canaccord Genuity | 111 | 114 | Meningkatkan |
| 2017-07-13 | Barclays | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2017-05-11 | Sbank | Kinerja Sektor | Mempertahankan | |
| 2017-03-27 | TD Securities | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2017-01-23 | Sbank | Kinerja Sektor | Mempertahankan | |
| 2017-01-13 | Credit Suisse | Netral | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2016-12-20 | Deutsche Bank | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2016-12-08 | Dundee | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2016-11-15 | Canaccord Genuity | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2016-11-09 | Desjardins Securities | Membeli | Mempertahankan | |
| 2016-11-09 | Deutsche Bank | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2016-11-08 | Sbank | Kinerja Sektor | Mempertahankan | |
| 2016-10-26 | Desjardins Securities | Membeli | Mempertahankan | |
| 2016-10-26 | Desjardins | Membeli | Memulai | |
| 2016-10-13 | National Bank FInancial | Mengungguli | Kinerja Sektor | Turunkan versi |
| 2016-09-09 | Deutsche Bank | Menjual | Memegang | Meningkatkan |
| 2016-08-11 | TD Securities | Memegang | Mempertahankan | |
| 2016-08-08 | Barclays | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2016-05-12 | BMO Capital | Mengungguli | Kinerja Pasar | Turunkan versi |
| 2016-05-05 | Canaccord Genuity | Memegang | Mempertahankan | |
| 2016-04-21 | TD Securities | Beli Daftar Tindakan | Memegang | Mempertahankan |
| 2016-03-28 | UBS | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2016-03-04 | Goldman Sachs | Netral | Mempertahankan | |
| 2016-03-01 | Deutsche Bank | Memegang | Menjual | Turunkan versi |
| 2016-02-22 | BMO Capital Markets | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2016-02-16 | Clarksons Platou | Membeli | Memulai | |
| 2016-02-04 | Credit Suisse | Mengungguli | Netral | Turunkan versi |
| 2016-01-20 | JP Morgan | Netral | Memulai | |
| 2016-01-14 | Barclays | Berat badan kurang | Berat yang sama | Meningkatkan |
| 2015-11-13 | Sbank | Kinerja Sektor | Mempertahankan | |
| 2015-07-16 | Barclays | Berat badan kurang | Mempertahankan | |
| 2015-06-26 | Dundee Securities | Membeli | Mempertahankan | |
| 2015-06-24 | Raymond James | Kinerja Pasar | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2015-05-14 | Macquarie | Mengungguli | Memulai | |
| 2015-03-27 | Morgan Stanley | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2014-11-07 | Barclays | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2014-10-08 | Barclays | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2014-10-07 | TD Securities | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2014-10-07 | Barclays | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2014-09-09 | National Bank Financial | Kinerja Sektor | Mempertahankan | |
| 2014-08-08 | CIBC World Markets | Sektor Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2014-08-08 | TD Securities | Memegang | Mempertahankan | |
| 2014-08-07 | Raymond James Financial | Di Kinerja Pasar | Mempertahankan | |
| 2014-08-07 | BMO Capital Markets | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2014-07-08 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2014-07-02 | RBC Capital | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2014-06-25 | Paradigm Capital | Membeli | Mempertahankan | |
| 2014-05-29 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2014-03-21 | Raymond James Financial | Di Kinerja Pasar | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2014-03-21 | Cowen | Di Kinerja Pasar | Mempertahankan | |
| 2014-03-21 | TD Securities | Memegang | Mempertahankan | |
| 2014-03-21 | Barclays | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2014-03-20 | UBS | Membeli | Mempertahankan | |
| 2014-02-05 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2014-01-30 | TD Securities | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2014-01-30 | RBC Capital | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2014-01-29 | CIBC World Markets | Sektor Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2014-01-20 | Barclays | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2013-12-17 | CIBC World Markets | Sektor Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2013-12-16 | Raymond James Financial | Di Kinerja Pasar | Mempertahankan | |
| 2013-12-02 | Raymond James Financial | Di Kinerja Pasar | Memulai | |
| 2013-10-08 | Credit Suisse | Netral | Mempertahankan | |
| 2013-06-24 | UBS | Membeli | Mempertahankan | |
| 2013-06-21 | UBS | Membeli | Mempertahankan | |
| 2013-04-29 | UBS | Membeli | Mempertahankan | |
| 2013-03-25 | Credit Suisse | Netral | Mempertahankan | |
| 2013-03-21 | TD Securities | Membeli | Mempertahankan | |
| 2013-03-21 | CIBC World Markets | Sektor Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2013-03-21 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Mempertahankan | |
| 2012-11-07 | National Bank Financial | Kinerja Sektor | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2024-07-18 | TD COWEN | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-07-17 | STIFEL CANADA | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-07-09 | CIBC CAPITAL MARKETS | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-05-06 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-05-05 | H.C. WAINWRIGHT & CO., LLC | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-03-11 | EQUISIGHTS | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-03-06 | TD SECURITIES | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-03-05 | PARADIGM CAPITAL | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-12-21 | STIFEL CANADA | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2023-12-03 | TD SECURITIES | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2023-11-20 | CIBC CAPITAL MARKETS | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-11-15 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-11-09 | H.C. WAINWRIGHT & CO., LLC | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-10-19 | TD SECURITIES | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-12-19 | H.C. WAINWRIGHT & CO., LLC | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-12-18 | CANACCORD GENUITY | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2024-12-18 | EIGHT CAPITAL | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-12-18 | TD COWEN | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2024-12-18 | CIBC CAPITAL MARKETS | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-12-18 | STIFEL CANADA | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-12-08 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-11-13 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-11-05 | CANACCORD GENUITY | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-08-13 | TD COWEN | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2025-03-25 | TD COWEN | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2025-03-25 | H.C. WAINWRIGHT & CO., LLC | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-03-24 | CIBC CAPITAL MARKETS | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-03-10 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-03-09 | CANACCORD GENUITY | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-03-09 | TD COWEN | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-03-09 | STIFEL CANADA | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-07-16 | TD COWEN | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2025-06-18 | CIBC CAPITAL MARKETS | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-06-12 | CANACCORD GENUITY | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-05-27 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-05-27 | H.C. WAINWRIGHT & CO., LLC | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-05-19 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-05-08 | STIFEL CANADA | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-09-11 | TD COWEN | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2025-09-08 | H.C. WAINWRIGHT & CO., LLC | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-09-02 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-08-19 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-08-11 | CANACCORD GENUITY | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-08-11 | CIBC CAPITAL MARKETS | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-08-11 | STIFEL CANADA | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-07-17 | TD COWEN | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2025-06-19 | CIBC CAPITAL MARKETS | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-06-13 | CANACCORD GENUITY | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-05-28 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-05-28 | H.C. WAINWRIGHT & CO., LLC | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-05-20 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-05-09 | STIFEL CANADA | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-03-26 | TD COWEN | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2025-03-26 | H.C. WAINWRIGHT & CO., LLC | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-03-25 | CIBC CAPITAL MARKETS | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-03-11 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-03-10 | CANACCORD GENUITY | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-03-10 | TD COWEN | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-03-10 | STIFEL CANADA | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-12-20 | H.C. WAINWRIGHT & CO., LLC | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-12-19 | CANACCORD GENUITY | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2024-12-19 | EIGHT CAPITAL | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-12-19 | TD COWEN | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2024-12-19 | CIBC CAPITAL MARKETS | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-12-19 | STIFEL CANADA | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-12-09 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-11-14 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-11-06 | CANACCORD GENUITY | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-08-14 | TD COWEN | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-07-19 | TD COWEN | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-07-18 | STIFEL CANADA | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-07-10 | CIBC CAPITAL MARKETS | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-05-07 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-05-06 | H.C. WAINWRIGHT & CO., LLC | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-03-12 | EQUISIGHTS | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-03-07 | TD SECURITIES | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-03-06 | PARADIGM CAPITAL | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2026-01-26 | TD COWEN | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2026-01-15 | CIBC CAPITAL MARKETS | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-11-05 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-11-10 | TD COWEN | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2025-11-05 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-11-04 | H.C. WAINWRIGHT & CO., LLC | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-11-04 | CIBC CAPITAL MARKETS | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-11-03 | CANACCORD GENUITY | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-09-18 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2015-05-13 | Canaccord Genuity | Membeli | Memulai | |
| 2026-02-22 | TD COWEN | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2026-02-13 | H.C. WAINWRIGHT & CO., LLC | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2026-02-12 | CIBC CAPITAL MARKETS | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2026-01-15 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
Tren Rekomendasi
Penilaian analis memberi tahu investor bagaimana perasaan analis tertentu terhadap harga saham selama periode waktu tertentu (biasanya 12 hingga 18 bulan). Analis dapat menerbitkan atau memperbarui penilaian kapan saja. Namun, analis sering kali memberikan penilaian saat perusahaan melaporkan laba kuartalnya.
Memahami Penilaian AnalisBeli atau Beli dengan Keyakinan Tinggi: Penilaian ini berarti suatu saham kemungkinan akan mengungguli pasar selama 12 hingga 18 bulan ke depan. Oleh karena itu, investor dapat mempertimbangkan untuk memulai posisi baru atau menambah posisi yang sudah ada. Penilaian ini serupa dengan Overweight atau Outperform.
Tahan : Penilaian ini berarti suatu saham kemungkinan memiliki kinerja yang sejalan dengan pasar yang lebih luas selama 12 hingga 18 bulan ke depan. Investor yang memiliki saham mungkin ingin mempertahankan posisinya tetapi tidak menambahnya. Hal ini juga menandakan bahwa investor yang tidak memiliki saham mungkin ingin menunggu sebelum terlibat dengan saham tersebut. Peringkat ini mirip dengan Netral, Equal Weight, atau Market Perform.
Jual atau Jual dengan Keyakinan Tinggi: Penilaian ini berarti suatu saham kemungkinan akan berkinerja buruk di pasar dalam 12 hingga 18 bulan ke depan. Investor harus mempertimbangkan untuk menjual seluruh atau sebagian posisinya. Trader akan sering melihat ini sebagai sinyal untuk menjual suatu saham. Peringkat ini mirip dengan Underweight atau Underperform.
