Proyeksi Harga Saham
Perkiraan harga saham pada tanggal 13 Mei 2027.
Proyeksi Pendapatan
Perkiraan pendapatan triwulan sebesar 31 Desember 2028.
Proyeksi Laba Per Saham (EPS)
Perkiraan laba triwulan sebesar 31 Desember 2028.
Target Harga
Target harga rata-rata satu tahun untuk EOG Resources, Inc. adalah US$157,33. Perkiraan berkisar dari yang terendah US$114,13 hingga yang tertinggi US$208,95.
Frekuensi Pembaruan: Bulanan
Peningkatan/Penurunan Saham
Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan versi analis untuk EOG Resources, Inc.. Penilaian analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran mengenai sentimen analis tentang arah dan kinerja suatu ekuitas – biasanya saham – selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.
Biasanya, penilaian standar analisnya adalah sebagai berikut:- Beli/Porsi Lebih Besar/Berkinerja Lebih Baik - Penilaian ini mencerminkan keyakinan analis bahwa saham tersebut kemungkinan besar akan mengungguli indeks market (contohnya S&P 500).
- Tahan/Berbobot Sama/Performa Pasar - Penilaian ini mencerminkan keyakinan analis bahwa saham tersebut kemungkinan besar berkinerja sejalan dengan indeks market.
- Jual/Porsi Lebih Kecil/Berkinerja Buruk - Penilaian ini mencerminkan keyakinan analis bahwa saham tersebut kemungkinan besar berkinerja lebih buruk dari indeks market.
Ketika seorang analis menaikkan peringkat suatu saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan sedang dinilai undervalued oleh investor. Hal ini juga bisa berarti mereka yakin pasar meremehkan potensi perusahaan. Hal sebaliknya terjadi ketika suatu saham mengalami penurunan peringkat.
Rata-rata penilaian dari masing-masing analis adalah penilaian konsensus untuk suatu saham. Hal ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan terhadap saham tersebut.
Selain mampu menafsirkan data keuangan, analis saham memiliki koneksi di perusahaan yang mereka liput sehingga memberi mereka akses terhadap informasi yang tidak dimiliki investor ritel.
Oleh karena itu, penilaian analis dapat membantu Anda menemukan peluang di pasar. Namun, ini lebih merupakan pedoman daripada rekomendasi. Inilah sebabnya mengapa penting untuk melihat penilaian analis selama periode waktu tertentu.
Jika analis sering mengubah penilaiannya, Anda harus memperhatikan fundamental perusahaan. Misalnya, apakah terjadi perubahan signifikan terhadap pertumbuhan laba dan/atau utang perusahaan?
Anda juga harus memperhatikan jumlah analis yang meliput suatu saham selama setahun. Secara umum, makin banyak analis yang meliput saham tersebut akan memberikan kredibilitas pada penilaian konsensus. Namun, setiap penilaian individu akan mengurangi bobot keseluruhannya.
Penilaian analis adalah salah satu poin data yang perlu Anda pertimbangkan. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat Anda gunakan untuk menyempurnakan penelitian Anda.
Lihatlah lebih dari satu analis dan jangan ragu untuk melihat analis yang memiliki pandangan berbeda. Hal ini dapat membantu menantang prasangka apa pun yang Anda miliki tentang suatu saham dan menunjukkan bagaimana tesis Anda tentang memiliki atau menghindari suatu saham mungkin telah berubah.
Bandingkan penilaian suatu saham dengan saham lain dalam industri atau sektornya. Dalam beberapa kasus, suatu saham lebih unggul daripada saham lain di sektornya. Namun, di lain waktu, saham tersebut bisa saja overvalued berdasarkan sentimen investor, bukan berdasarkan fundamental.
Apa perbedaan Penilaian Analis Fintel?Penilaian analis oleh Fintel disajikan mendekati real-time agar tetap terdepan dalam arus informasi umum. Dikombinasikan dengan perkiraan target harga dan perkiraan pendapatan untuk perusahaan, Anda memiliki akurasi yang lebih besar meskipun pasar sedang bergejolak.
| Tanggal | Analis | Sebelumnya | Terbaru Rekomendasi |
Tindakan |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-27 | JP Morgan | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2023-01-25 | Wells Fargo | Kegemukan | Memulai | |
| 2022-12-15 | TD Securities | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2022-12-05 | Johnson Rice | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2022-11-28 | Raymond James | Pembelian Kuat | Mempertahankan | |
| 2022-11-17 | Piper Sandler | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-11-11 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Mempertahankan | |
| 2022-11-04 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-10-25 | Stifel | Membeli | Mengulangi | |
| 2022-10-25 | Citigroup | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-10-24 | Raymond James | Pembelian Kuat | Mempertahankan | |
| 2022-10-24 | Mizuho | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-10-19 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2022-10-19 | Jefferies | Membeli | Memulai | |
| 2022-10-19 | Goldman Sachs | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-10-19 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-10-18 | Piper Sandler | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-10-18 | Goldman Sachs | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2022-09-29 | CFRA | Bobot Pasar | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2022-09-28 | JP Morgan | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-09-21 | Citigroup | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-09-20 | Keybanc | Kegemukan | Memulai | |
| 2022-09-15 | JP Morgan | Netral | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2022-08-31 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-08-29 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2022-08-26 | MKM Partners | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-08-23 | Raymond James | Pembelian Kuat | Mempertahankan | |
| 2022-08-18 | Mizuho | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-08-15 | Truist Securities | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-08-05 | TD Securities | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2022-07-26 | Raymond James | Pembelian Kuat | Mempertahankan | |
| 2022-07-22 | Piper Sandler | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-07-19 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2022-07-19 | Mizuho | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-07-19 | B of A Securities | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2022-07-12 | Truist Securities | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-07-06 | RBC Capital | Mengungguli | Kinerja Sektor | Turunkan versi |
| 2022-06-14 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-05-31 | Mizuho | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-05-26 | Keybanc | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-05-25 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-05-10 | Wells Fargo | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-05-10 | Raymond James | Mengungguli | Pembelian Kuat | Meningkatkan |
| 2022-05-06 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-04-25 | Raymond James | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-04-22 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2022-04-13 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-04-08 | Keybanc | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-04-07 | Piper Sandler | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-04-06 | Truist Securities | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-03-31 | Mizuho | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-03-24 | TD Securities | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2022-03-24 | Keybanc | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-03-23 | Raymond James | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-03-14 | Wells Fargo | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-03-10 | Piper Sandler | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-03-08 | B of A Securities | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2022-03-07 | RBC Capital | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-03-03 | Keybanc | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-03-02 | Benchmark | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2022-02-25 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-02-02 | Keybanc | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-01-31 | Truist Securities | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2022-01-27 | Keybanc | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-01-20 | Keybanc | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-01-12 | Keybanc | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2021-12-13 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2021-11-30 | Mizuho | Membeli | Mempertahankan | |
| 2021-11-19 | Wells Fargo | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2021-11-19 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2021-11-05 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2021-11-05 | B of A Securities | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2021-11-03 | Keybanc | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2021-11-03 | Benchmark | Membeli | Memulai | |
| 2021-10-26 | Raymond James | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2021-10-26 | Mizuho | Membeli | Mempertahankan | |
| 2021-10-19 | Keybanc | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2021-10-14 | Keybanc | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2021-10-14 | B of A Securities | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2021-10-06 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2021-09-13 | Tudor Pickering | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2021-08-30 | Truist Securities | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2021-08-23 | Wells Fargo | Berat yang sama | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2021-08-23 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2021-08-13 | Mizuho | Membeli | Mempertahankan | |
| 2021-07-15 | Scotiabank | Sektor Mengungguli | Kinerja Sektor | Turunkan versi |
| 2021-07-15 | Mizuho | Membeli | Mempertahankan | |
| 2021-06-21 | Bernstein | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2021-06-18 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2021-06-10 | Keybanc | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2021-06-08 | Johnson Rice | Mengumpulkan | Memegang | Turunkan versi |
| 2021-06-03 | Keybanc | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2021-06-03 | Barclays | Berat yang sama | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2021-05-19 | Wells Fargo | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2021-05-19 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2021-05-17 | Mizuho | Membeli | Mempertahankan | |
| 2021-05-12 | Keybanc | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2021-04-20 | Mizuho | Membeli | Mempertahankan | |
| 2021-04-20 | Goldman Sachs | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2021-04-19 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2021-04-15 | Scotiabank | Kinerja Sektor | Sektor Mengungguli | Meningkatkan |
| 2021-03-24 | Barclays | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2021-03-23 | Citigroup | Membeli | Mempertahankan | |
| 2021-03-15 | B of A Securities | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2021-03-11 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2021-03-11 | KeyBanc | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2021-03-09 | Johnson Rice | Membeli | Mengumpulkan | Turunkan versi |
| 2021-03-02 | Tudor Pickering | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2021-02-02 | Barclays | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2021-01-21 | KeyBanc | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2021-01-14 | Barclays | Kegemukan | Berat yang sama | Turunkan versi |
| 2020-11-17 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2020-11-06 | B of A Securities | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2020-10-23 | Piper Sandler | Netral | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2020-10-21 | Raymond James | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2020-10-20 | KeyBanc | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2020-09-28 | B of A Securities | Netral | Mempertahankan | |
| 2020-09-14 | Northland Capital Markets | Kinerja Pasar | Memulai | |
| 2020-08-21 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2020-08-13 | Piper Sandler | Netral | Mempertahankan | |
| 2020-08-11 | Raymond James | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2020-08-10 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2020-07-23 | JP Morgan | Kegemukan | Netral | Turunkan versi |
| 2020-07-20 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2020-07-15 | Wolfe Research | Mengungguli | Kinerja Rekan | Turunkan versi |
| 2020-07-13 | ScotiaBank | Kinerja Sektor | Mempertahankan | |
| 2020-06-29 | UBS | Membeli | Mempertahankan | |
| 2020-06-25 | Wells Fargo | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2020-06-19 | SunTrust Robinson Humphrey | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2020-06-11 | KeyBanc | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2020-05-19 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2020-05-08 | Stifel | Membeli | Mempertahankan | |
| 2020-05-08 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2020-04-29 | Citigroup | Membeli | Mempertahankan | |
| 2020-04-20 | B of A Securities | Membeli | Mempertahankan | |
| 2020-04-15 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2020-04-13 | SunTrust Robinson Humphrey | Memegang | Mempertahankan | |
| 2020-04-03 | Wells Fargo | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2020-03-31 | UBS | Membeli | Mempertahankan | |
| 2020-03-31 | Stifel | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2020-03-26 | KeyBanc | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2020-03-25 | Piper Sandler | Kegemukan | Netral | Turunkan versi |
| 2020-03-20 | Citigroup | Membeli | Mempertahankan | |
| 2020-03-19 | Wells Fargo | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2020-03-16 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2020-03-10 | Wells Fargo | Kegemukan | Berat yang sama | Turunkan versi |
| 2020-03-09 | SunTrust Robinson Humphrey | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2020-03-09 | CFRA | Pembelian Kuat | Membeli | Turunkan versi |
| 2020-02-28 | Stifel Nicolaus | Membeli | Mempertahankan | |
| 2020-02-20 | Edward Jones | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2020-01-24 | Raymond James | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2020-01-22 | Baird | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2020-01-21 | SunTrust Robinson Humphrey | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2020-01-09 | Wells Fargo | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2020-01-07 | Bank of America | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2019-12-06 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2019-11-19 | Johnson Rice | Memegang | Mengumpulkan | Meningkatkan |
| 2019-11-13 | ScotiaBank | Kinerja Sektor | Memulai | |
| 2019-11-13 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2019-11-13 | Citigroup | Membeli | Mempertahankan | |
| 2019-11-12 | Wells Fargo | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2019-11-07 | Stifel Nicolaus | Membeli | Mempertahankan | |
| 2019-11-07 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2019-10-17 | Raymond James | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2019-10-15 | KeyBanc | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2019-10-04 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2019-09-23 | Citigroup | Membeli | Mempertahankan | |
| 2019-08-29 | JP Morgan | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2019-08-22 | Oppenheimer | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2019-08-13 | Citigroup | Membeli | Mempertahankan | |
| 2019-08-12 | Wells Fargo | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2019-07-12 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2019-06-28 | JP Morgan | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2019-05-28 | MKM Partners | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2019-04-22 | KeyBanc | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2019-04-16 | MKM Partners | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2019-04-04 | Tudor Pickering | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2019-03-27 | Oppenheimer | Mengungguli | Memulai | |
| 2019-02-28 | MKM Partners | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2019-02-27 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2019-01-07 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2018-12-18 | SunTrust Robinson Humphrey | Membeli | Memulai | |
| 2018-12-07 | JP Morgan | Netral | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2018-11-20 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2018-11-16 | Credit Suisse | Netral | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2018-11-15 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2018-11-06 | Raymond James | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2018-11-05 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2018-11-02 | JP Morgan | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2018-10-12 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2018-09-26 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2018-08-29 | Barclays | Kegemukan | Memulai | |
| 2018-08-16 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2018-08-03 | Stifel Nicolaus | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2018-07-24 | Mizuho | Membeli | Memulai | |
| 2018-07-12 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Memulai | |
| 2018-07-05 | TD Securities | Membeli | Memulai | |
| 2018-06-19 | Baird | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2018-05-10 | Tudor Pickering | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2018-05-10 | Bank of America | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2018-05-04 | Bank of America | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2018-05-01 | JP Morgan | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2018-03-07 | UBS | Membeli | Memulai | |
| 2018-02-28 | Credit Suisse | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2018-02-12 | Stifel Nicolaus | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2018-01-24 | Morgan Stanley | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2018-01-04 | Bank of America | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2018-01-03 | Citigroup | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2017-12-12 | Credit Suisse | Netral | Memulai | |
| 2017-11-20 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2017-11-07 | Jefferies | Memegang | Mempertahankan | |
| 2017-10-18 | Morgan Stanley | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2017-10-12 | JP Morgan | Netral | Mempertahankan | |
| 2017-10-11 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2017-09-28 | Imperial Capital | Mengungguli | Memulai | |
| 2017-09-18 | PiperJaffray | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2017-09-13 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2017-08-03 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2017-07-21 | Citigroup | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2017-06-27 | Atlantic Equities | Netral | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2017-05-10 | Raymond James | Kinerja Pasar | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2017-03-30 | UBS | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2017-01-04 | Bank of America | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2016-12-12 | Atlantic Equities | Kegemukan | Netral | Turunkan versi |
| 2016-12-01 | Stifel Nicolaus | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2016-11-22 | Baird | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2016-11-16 | Capital One Financial | Berat yang sama | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2016-11-15 | CLSA | Berkinerja buruk | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2016-10-03 | Societe Generale | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2016-09-22 | Citigroup | Membeli | Mempertahankan | |
| 2016-09-13 | FBR Capital | Mengungguli | Memulai | |
| 2016-09-07 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Mempertahankan | |
| 2016-09-07 | Jefferies | Memegang | Mempertahankan | |
| 2016-09-07 | CLSA | Berkinerja buruk | Mempertahankan | |
| 2016-09-01 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2016-08-08 | Wunderlich | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2016-08-08 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2016-08-05 | UBS | Netral | Mempertahankan | |
| 2016-08-05 | Citigroup | Membeli | Mempertahankan | |
| 2016-07-15 | Tudor Pickering | Memegang | Membeli | Turunkan versi |
| 2016-07-14 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2016-06-22 | CLSA | Berkinerja buruk | Memulai | |
| 2016-05-24 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2016-05-19 | Johnson Rice | Mengumpulkan | Memegang | Turunkan versi |
| 2016-05-16 | Bernstein | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2016-05-11 | Susquehanna | Netral | Turunkan versi | |
| 2016-05-09 | Canaccord Genuity | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2016-04-06 | Stifel Nicolaus | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2016-03-30 | Cowen & Co. | Kinerja Pasar | Memulai | |
| 2016-03-29 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2016-02-29 | Wunderlich | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2016-02-29 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2016-02-03 | GMP Securities | Membeli | Memulai | |
| 2016-02-02 | JP Morgan | Netral | Mempertahankan | |
| 2016-01-29 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2016-01-28 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2016-01-26 | Susquehanna | Positif | Mempertahankan | |
| 2016-01-21 | Nomura | Membeli | Mempertahankan | |
| 2016-01-07 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2016-01-05 | Citigroup | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2015-11-09 | Raymond James | Mengungguli | Kinerja Pasar | Turunkan versi |
| 2015-11-09 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2015-09-14 | Citigroup | Netral | Mempertahankan | |
| 2015-09-08 | Credit Suisse | Mengungguli | Netral | Turunkan versi |
| 2015-09-08 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2015-08-24 | Susquehanna | Positif | Mempertahankan | |
| 2015-08-11 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2015-08-10 | Oppenheimer | Mengungguli | Melakukan | Turunkan versi |
| 2015-08-10 | CLSA | Berkinerja buruk | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2015-08-10 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2015-07-14 | Stephens & Co. | Kegemukan | Memulai | |
| 2015-07-13 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2015-07-07 | Jefferies | Berkinerja buruk | Memegang | Meningkatkan |
| 2015-05-06 | RBC Capital | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2015-04-22 | Nomura | Membeli | Memulai | |
| 2015-02-24 | Jefferies | Berkinerja buruk | Mempertahankan | |
| 2015-02-23 | Wunderlich | Membeli | Mempertahankan | |
| 2015-02-23 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2015-02-20 | UBS | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2015-02-20 | Macquarie | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2015-02-20 | Capital One Financial | Berat yang sama | Berat badan kurang | Turunkan versi |
| 2015-02-19 | Citigroup | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2015-02-03 | Stifel Nicolaus | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2015-01-30 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2015-01-14 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2015-01-06 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2015-01-06 | Bank of America | Netral | Turunkan versi | |
| 2014-12-16 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2014-12-11 | Oppenheimer | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2014-12-11 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2014-12-09 | Stifel Nicolaus | Memegang | Memulai | |
| 2014-12-08 | Citigroup | Membeli | Mempertahankan | |
| 2014-12-05 | JP Morgan | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2014-11-18 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2014-11-06 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2014-11-05 | Miller Tabak | Membeli | Meningkatkan | |
| 2014-10-22 | Wunderlich | Membeli | Mempertahankan | |
| 2014-10-21 | Guggenheim | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2014-10-20 | Morgan Stanley | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2014-10-14 | Bernstein | Kinerja Pasar | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2014-10-09 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2014-10-08 | Macquarie | Netral | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2014-10-02 | KLR Group | Mengumpulkan | Membeli | Meningkatkan |
| 2014-09-24 | Wolfe Research | Mengungguli | Memulai | |
| 2014-08-12 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2014-08-06 | Raymond James | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2014-07-18 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2014-07-18 | Bernstein | Mengungguli | Kinerja Pasar | Turunkan versi |
| 2014-07-17 | Argus Research | Membeli | Memulai | |
| 2014-07-17 | Argus | Membeli | Memulai | |
| 2014-07-02 | JP Morgan | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2014-06-19 | KLR Group | Membeli | Mengumpulkan | Turunkan versi |
| 2014-06-16 | BMO Capital | Mengungguli | Memulai | |
| 2014-06-11 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2014-05-20 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2014-05-07 | Wunderlich | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2014-05-07 | Citigroup | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2014-05-06 | UBS | Membeli | Mempertahankan | |
| 2014-05-06 | Morgan Stanley | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2014-04-22 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2014-04-15 | Scotia Howard Weil | Sektor Mengungguli | Kinerja Sektor | Turunkan versi |
| 2014-04-15 | FBR Capital | Kinerja Pasar | Mempertahankan | |
| 2014-04-01 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2014-03-25 | Raymond James | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2014-03-11 | Jefferies | Membeli | Mempertahankan | |
| 2014-03-05 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2014-03-03 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2014-02-26 | Wunderlich | Memegang | Mempertahankan | |
| 2014-02-25 | UBS | Membeli | Mempertahankan | |
| 2014-02-25 | Societe Generale | Membeli | Meningkatkan | |
| 2014-02-25 | RBC Capital | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2014-02-25 | Morgan Stanley | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2014-02-25 | Goldman Sachs | Membeli | Mempertahankan | |
| 2014-02-25 | Baird | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2013-12-12 | Citigroup | Membeli | Mempertahankan | |
| 2013-12-09 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2013-12-05 | Macquarie | Mengungguli | Netral | Turunkan versi |
| 2013-11-11 | Wunderlich | Memegang | Mempertahankan | |
| 2013-11-07 | Miller Tabak | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2013-10-23 | FBR Capital | Mengungguli | Kinerja Pasar | Turunkan versi |
| 2013-10-09 | Credit Suisse | Netral | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2013-10-01 | Societe Generale | Memegang | Menjual | Turunkan versi |
| 2013-09-09 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2013-08-26 | Jefferies | Membeli | Mempertahankan | |
| 2013-08-14 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2013-07-24 | KLR Group | Membeli | Memulai | |
| 2013-05-08 | Bank of America | Netral | Membeli | Meningkatkan |
