Proyeksi Harga Saham
Perkiraan harga saham pada tanggal 25 Februari 2027.
Proyeksi Pendapatan
Perkiraan pendapatan triwulan sebesar 31 Desember 2027.
Proyeksi Laba Per Saham (EPS)
Perkiraan laba triwulan sebesar 31 Desember 2027.
Target Harga
Target harga rata-rata satu tahun untuk Zions Bancorporation, National Association - Preferred Stock adalah US$22,58. Perkiraan berkisar dari yang terendah US$21,11 hingga yang tertinggi US$26,12.
Frekuensi Pembaruan: Bulanan
Peningkatan/Penurunan Saham
Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan versi analis untuk Zions Bancorporation, National Association - Preferred Stock. Penilaian analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran mengenai sentimen analis tentang arah dan kinerja suatu ekuitas – biasanya saham – selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.
Biasanya, penilaian standar analisnya adalah sebagai berikut:- Beli/Porsi Lebih Besar/Berkinerja Lebih Baik - Penilaian ini mencerminkan keyakinan analis bahwa saham tersebut kemungkinan besar akan mengungguli indeks market (contohnya S&P 500).
- Tahan/Berbobot Sama/Performa Pasar - Penilaian ini mencerminkan keyakinan analis bahwa saham tersebut kemungkinan besar berkinerja sejalan dengan indeks market.
- Jual/Porsi Lebih Kecil/Berkinerja Buruk - Penilaian ini mencerminkan keyakinan analis bahwa saham tersebut kemungkinan besar berkinerja lebih buruk dari indeks market.
Ketika seorang analis menaikkan peringkat suatu saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan sedang dinilai undervalued oleh investor. Hal ini juga bisa berarti mereka yakin pasar meremehkan potensi perusahaan. Hal sebaliknya terjadi ketika suatu saham mengalami penurunan peringkat.
Rata-rata penilaian dari masing-masing analis adalah penilaian konsensus untuk suatu saham. Hal ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan terhadap saham tersebut.
Selain mampu menafsirkan data keuangan, analis saham memiliki koneksi di perusahaan yang mereka liput sehingga memberi mereka akses terhadap informasi yang tidak dimiliki investor ritel.
Oleh karena itu, penilaian analis dapat membantu Anda menemukan peluang di pasar. Namun, ini lebih merupakan pedoman daripada rekomendasi. Inilah sebabnya mengapa penting untuk melihat penilaian analis selama periode waktu tertentu.
Jika analis sering mengubah penilaiannya, Anda harus memperhatikan fundamental perusahaan. Misalnya, apakah terjadi perubahan signifikan terhadap pertumbuhan laba dan/atau utang perusahaan?
Anda juga harus memperhatikan jumlah analis yang meliput suatu saham selama setahun. Secara umum, makin banyak analis yang meliput saham tersebut akan memberikan kredibilitas pada penilaian konsensus. Namun, setiap penilaian individu akan mengurangi bobot keseluruhannya.
Penilaian analis adalah salah satu poin data yang perlu Anda pertimbangkan. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat Anda gunakan untuk menyempurnakan penelitian Anda.
Lihatlah lebih dari satu analis dan jangan ragu untuk melihat analis yang memiliki pandangan berbeda. Hal ini dapat membantu menantang prasangka apa pun yang Anda miliki tentang suatu saham dan menunjukkan bagaimana tesis Anda tentang memiliki atau menghindari suatu saham mungkin telah berubah.
Bandingkan penilaian suatu saham dengan saham lain dalam industri atau sektornya. Dalam beberapa kasus, suatu saham lebih unggul daripada saham lain di sektornya. Namun, di lain waktu, saham tersebut bisa saja overvalued berdasarkan sentimen investor, bukan berdasarkan fundamental.
Apa perbedaan Penilaian Analis Fintel?Penilaian analis oleh Fintel disajikan mendekati real-time agar tetap terdepan dalam arus informasi umum. Dikombinasikan dengan perkiraan target harga dan perkiraan pendapatan untuk perusahaan, Anda memiliki akurasi yang lebih besar meskipun pasar sedang bergejolak.
| Tanggal | Analis | Sebelumnya | Terbaru Rekomendasi |
Tindakan |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Kinerja Sektor | Mempertahankan |
| 2024-04-23 | UBS | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-04-23 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Kinerja Sektor | Mempertahankan |
| 2024-04-10 | Deutsche Bank | Memegang | Memulai | |
| 2024-04-09 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Kinerja Sektor | Mempertahankan |
| 2024-04-08 | Jefferies | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-04-04 | JP Morgan | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-04-01 | Truist Securities | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-03-28 | Evercore ISI Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-02-07 | Morgan Stanley | Berat badan kurang | Berat badan kurang | Mempertahankan |
| 2024-01-23 | Baird | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-01-23 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Kinerja Sektor | Mengulangi |
| 2024-01-23 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2024-01-23 | Wedbush | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-01-08 | Compass Point | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2024-01-05 | Truist Securities | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2024-01-02 | Barclays | Berat badan kurang | Berat badan kurang | Mempertahankan |
| 2023-12-18 | Goldman Sachs | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2023-12-15 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-12-15 | Baird | Mengungguli | Netral | Turunkan versi |
| 2023-12-14 | Wells Fargo | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2023-11-21 | Citigroup | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2023-11-20 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-10-23 | Piper Sandler | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2023-10-23 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-10-19 | Wedbush | Netral | Netral | Mengulangi |
| 2023-10-19 | JP Morgan | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2023-10-05 | JP Morgan | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2023-09-29 | Citigroup | Membeli | Memulai | |
| 2023-09-27 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-09-27 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat badan kurang | Turunkan versi |
| 2023-09-22 | Evercore ISI Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-09-13 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2023-07-24 | DA Davidson | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-07-24 | JP Morgan | Kegemukan | Netral | Turunkan versi |
| 2023-07-21 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-07-21 | Goldman Sachs | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2023-07-20 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2023-07-20 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2023-07-20 | Wedbush | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2023-07-20 | Goldman Sachs | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2023-07-20 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Kinerja Sektor | Mempertahankan |
| 2023-07-11 | Jefferies | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2023-07-07 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mengulangi |
| 2023-06-29 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-06-15 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2023-06-15 | Janney Montgomery Scott | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2023-06-14 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Kinerja Sektor | Mempertahankan |
| 2023-06-13 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Berat yang sama | Mengulangi |
| 2023-05-22 | Wells Fargo | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2023-05-19 | Goldman Sachs | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2023-05-16 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2023-05-05 | JP Morgan | Berat badan kurang | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2023-04-24 | Argus Research | Membeli | Mempertahankan | |
| 2023-04-20 | DA Davidson | Membeli | Mempertahankan | |
| 2023-04-20 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Mempertahankan | |
| 2023-04-20 | Piper Sandler | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2023-04-20 | Baird | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2023-04-12 | Barclays | Berat badan kurang | Mempertahankan | |
| 2023-04-06 | Keefe, Bruyette & Woods | Kinerja Pasar | Mempertahankan | |
| 2023-04-05 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2023-04-05 | Baird | Netral | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2023-04-03 | Wells Fargo | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2023-03-30 | Goldman Sachs | Netral | Mempertahankan | |
| 2023-03-23 | Truist Securities | Membeli | Mempertahankan | |
| 2023-02-01 | Truist Securities | Membeli | Mempertahankan | |
| 2023-01-25 | JP Morgan | Netral | Berat badan kurang | Turunkan versi |
| 2023-01-24 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2023-01-03 | Barclays | Berat yang sama | Berat badan kurang | Turunkan versi |
| 2022-12-21 | DA Davidson | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2022-12-13 | JP Morgan | Netral | Mempertahankan | |
| 2022-12-05 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Memulai | |
| 2022-11-03 | Wolfe Research | Mengungguli | Kinerja Rekan | Turunkan versi |
| 2022-10-25 | DA Davidson | Netral | Mempertahankan | |
| 2022-10-25 | Wedbush | Netral | Mempertahankan | |
| 2022-10-25 | Barclays | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2022-10-25 | Wells Fargo | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2022-10-25 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2022-10-25 | Piper Sandler | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-10-07 | Keefe, Bruyette & Woods | Mengungguli | Kinerja Pasar | Turunkan versi |
| 2022-09-14 | Truist Securities | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-07-27 | Barclays | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2022-07-01 | JP Morgan | Netral | Mempertahankan | |
| 2022-06-15 | Truist Securities | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-05-31 | Goldman Sachs | Netral | Mempertahankan | |
| 2022-05-26 | Wolfe Research | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-04-26 | B. Riley Securities | Netral | Mempertahankan | |
| 2022-04-26 | Barclays | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2022-04-26 | Raymond James | Pembelian Kuat | Kinerja Pasar | Turunkan versi |
| 2022-04-18 | Baird | Berkinerja buruk | Netral | Meningkatkan |
| 2022-04-04 | Goldman Sachs | Netral | Mempertahankan | |
| 2022-03-17 | B. Riley Securities | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2022-03-04 | Raymond James | Pembelian Kuat | Mempertahankan | |
| 2022-02-14 | Jefferies | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2022-01-25 | Raymond James | Pembelian Kuat | Mempertahankan | |
| 2022-01-14 | Compass Point | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2022-01-06 | B of A Securities | Netral | Berkinerja buruk | Turunkan versi |
| 2022-01-06 | Raymond James | Pembelian Kuat | Mempertahankan | |
| 2021-11-17 | Wolfe Research | Kinerja Rekan | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2021-10-19 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Mempertahankan | |
| 2021-10-19 | Raymond James | Pembelian Kuat | Mempertahankan | |
| 2021-10-19 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2021-10-19 | Wells Fargo | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2021-08-30 | Raymond James | Pembelian Kuat | Mempertahankan | |
| 2021-08-30 | Baird | Netral | Berkinerja buruk | Turunkan versi |
| 2021-08-27 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Mempertahankan | |
| 2021-08-26 | Raymond James | Pembelian Kuat | Mempertahankan | |
| 2021-07-20 | Baird | Berkinerja buruk | Netral | Meningkatkan |
| 2021-05-17 | Baird | Netral | Berkinerja buruk | Turunkan versi |
| 2021-04-07 | Raymond James | Pembelian Kuat | Mempertahankan | |
| 2021-02-24 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2021-02-09 | Janney Capital | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2021-01-28 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2021-01-20 | Raymond James | Pembelian Kuat | Mempertahankan | |
| 2021-01-07 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2021-01-04 | Barclays | Kegemukan | Berat yang sama | Turunkan versi |
| 2020-12-07 | Evercore ISI Group | Di barisan | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2020-12-07 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2020-12-04 | B. Riley FBR | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2020-11-19 | DA Davidson | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2020-11-03 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2020-07-21 | SunTrust Robinson Humphrey | Membeli | Mempertahankan | |
| 2020-07-21 | Wedbush | Netral | Mempertahankan | |
| 2020-07-10 | B of A Securities | Netral | Mempertahankan | |
| 2020-06-08 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2020-05-20 | DA Davidson | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2020-05-15 | UBS | Netral | Mempertahankan | |
| 2020-05-05 | SunTrust Robinson Humphrey | Membeli | Mempertahankan | |
| 2020-04-21 | BMO Capital | Kinerja Pasar | Mempertahankan | |
| 2020-04-21 | SunTrust Robinson Humphrey | Membeli | Mempertahankan | |
| 2020-04-21 | B. Riley | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2020-04-21 | Wedbush | Netral | Mempertahankan | |
| 2020-04-13 | B. Riley FBR | Membeli | Mempertahankan | |
| 2020-04-07 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2020-04-06 | UBS | Netral | Mempertahankan | |
| 2020-04-01 | Wells Fargo | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2020-03-31 | CFRA | Memegang | Mempertahankan | |
| 2020-03-17 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2020-03-05 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2020-02-10 | Wells Fargo | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2020-02-10 | RBC Capital | Mengungguli | Kinerja Sektor | Turunkan versi |
| 2020-02-07 | Raymond James | Pembelian Kuat | Mempertahankan | |
| 2020-01-28 | Baird | Berkinerja buruk | Netral | Meningkatkan |
| 2020-01-22 | B of A Securities | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2020-01-09 | B. Riley FBR | Membeli | Mempertahankan | |
| 2020-01-02 | SunTrust Robinson Humphrey | Membeli | Mempertahankan | |
| 2019-12-03 | Baird | Netral | Berkinerja buruk | Turunkan versi |
| 2019-11-07 | DA Davidson | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2019-10-23 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2019-10-22 | BMO Capital | Kinerja Pasar | Mempertahankan | |
| 2019-10-22 | Raymond James | Pembelian Kuat | Mempertahankan | |
| 2019-10-22 | Wedbush | Netral | Mempertahankan | |
| 2019-10-08 | Jefferies | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2019-09-12 | SunTrust Robinson Humphrey | Membeli | Mempertahankan | |
| 2019-09-11 | Piper Jaffray | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2019-08-06 | Bank of America | Membeli | Mengulangi | |
| 2019-07-23 | Wells Fargo | Mengungguli | Kinerja Pasar | Turunkan versi |
| 2019-07-23 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2019-07-23 | Keefe Bruyette & Woods | Mengungguli | Kinerja Pasar | Turunkan versi |
| 2019-04-04 | JP Morgan | Kegemukan | Netral | Turunkan versi |
| 2018-12-17 | Argus | Membeli | Memulai | |
| 2018-11-07 | PiperJaffray | Netral | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2018-11-06 | PiperJaffray | Netral | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2018-10-29 | Raymond James | Pembelian Kuat | Pembelian Kuat | Mempertahankan |
| 2018-10-23 | Baird | Berkinerja buruk | Netral | Meningkatkan |
| 2018-10-23 | Deutsche Bank | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2018-10-23 | BMO Capital | Kinerja Pasar | Kinerja Pasar | Mempertahankan |
| 2018-10-23 | Raymond James | Pembelian Kuat | Pembelian Kuat | Mempertahankan |
| 2018-09-18 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2018-07-31 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2018-07-27 | BMO Capital | Kinerja Pasar | Kinerja Pasar | Mempertahankan |
| 2018-07-26 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2018-07-24 | BMO Capital | Kinerja Pasar | Kinerja Pasar | Mempertahankan |
| 2018-07-11 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2018-07-10 | Raymond James | Mengungguli | Pembelian Kuat | Meningkatkan |
| 2018-05-30 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2018-05-15 | Wedbush | Netral | Memulai | |
| 2018-04-27 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2018-04-24 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2018-04-24 | BMO Capital | Kinerja Pasar | Kinerja Pasar | Mempertahankan |
| 2018-03-22 | UBS | Membeli | Memulai | |
| 2018-03-02 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2018-02-28 | B. Riley FBR | Membeli | Mempertahankan | |
| 2018-02-28 | B. Riley | Membeli | Mempertahankan | |
| 2018-01-26 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2017-12-13 | Keefe Bruyette & Woods | Kinerja Pasar | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2017-10-24 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2017-10-02 | Baird | Netral | Berkinerja buruk | Turunkan versi |
| 2017-09-08 | Baird | Berkinerja buruk | Netral | Meningkatkan |
| 2017-08-16 | Bank of America | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2017-08-10 | Wells Fargo | Mengungguli | Memulai | |
| 2017-08-07 | Baird | Netral | Berkinerja buruk | Turunkan versi |
| 2017-05-24 | Goldman Sachs | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2017-03-29 | Compass Point | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2017-01-05 | JP Morgan | Netral | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2016-12-20 | FBR Capital | Kinerja Pasar | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2016-12-15 | Bank of America | Berkinerja buruk | Netral | Meningkatkan |
| 2016-12-05 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2016-12-01 | Susquehanna | Positif | Netral | Turunkan versi |
| 2016-11-28 | Jefferies | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2016-11-16 | Bernstein | Mengungguli | Kinerja Pasar | Turunkan versi |
| 2016-11-16 | Morgan Stanley | Kegemukan | Berat yang sama | Turunkan versi |
| 2016-10-25 | Keefe Bruyette & Woods | Mengungguli | Kinerja Pasar | Turunkan versi |
| 2016-10-11 | Deutsche Bank | Memegang | Mempertahankan | |
| 2016-10-11 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2016-10-11 | FBR Capital | Mengungguli | Kinerja Pasar | Turunkan versi |
| 2016-10-10 | Piper Jaffray | Kegemukan | Netral | Turunkan versi |
| 2016-10-06 | Raymond James | Pembelian Kuat | Kinerja Pasar | Turunkan versi |
| 2016-09-23 | CLSA | Membeli | Mempertahankan | |
| 2016-09-20 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2016-09-13 | Raymond James | Membeli | Mempertahankan | |
| 2016-08-16 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2016-08-01 | Morgan Stanley | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2016-07-27 | UBS | Menjual | Mempertahankan | |
| 2016-07-27 | Jefferies | Memegang | Mempertahankan | |
| 2016-07-27 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2016-07-07 | PiperJaffray | Netral | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2016-06-07 | Susquehanna | Netral | Positif | Meningkatkan |
| 2016-05-09 | Raymond James | Kinerja Pasar | Pembelian Kuat | Meningkatkan |
| 2016-04-26 | Macquarie | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2016-04-26 | UBS | Menjual | Mempertahankan | |
| 2016-04-26 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2016-04-26 | Bernstein | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2016-04-26 | Evercore ISI Group | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2016-04-26 | JP Morgan | Netral | Mempertahankan | |
| 2016-01-26 | UBS | Menjual | Mempertahankan | |
| 2015-11-23 | PiperJaffray | Netral | Memulai | |
| 2015-10-20 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2015-10-20 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2015-10-20 | BMO Capital | Kinerja Pasar | Mempertahankan | |
| 2015-10-09 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2015-09-16 | Goldman Sachs | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2015-08-26 | Bernstein | Kinerja Pasar | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2015-08-18 | Barclays | Berat yang sama | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2015-08-05 | Sandler O'Neill | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2015-07-21 | Deutsche Bank | Memegang | Mempertahankan | |
| 2015-07-02 | Raymond James | Pembelian Kuat | Kinerja Pasar | Turunkan versi |
| 2015-06-26 | Credit Suisse | Netral | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2015-06-18 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Memulai | |
| 2015-06-17 | RBC Capital | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2015-06-16 | Barclays | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2015-06-10 | Jefferies | Memegang | Mempertahankan | |
| 2015-06-08 | Macquarie | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2015-06-02 | Deutsche Bank | Memegang | Mempertahankan | |
| 2015-06-02 | Evercore ISI Group | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2015-06-01 | UBS | Menjual | Mempertahankan | |
| 2015-05-11 | Susquehanna | Netral | Mempertahankan | |
| 2015-04-22 | FBR Capital | Kinerja Pasar | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2015-04-21 | Macquarie | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2015-04-21 | Barclays | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2015-03-03 | UBS | Menjual | Memulai | |
| 2015-02-27 | Macquarie | Netral | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2015-01-28 | Jefferies | Memegang | Mempertahankan | |
| 2015-01-27 | Deutsche Bank | Memegang | Mempertahankan | |
| 2014-12-29 | Compass Point | Membeli | Mempertahankan | |
| 2014-10-21 | DA Davidson | Membeli | Mempertahankan | |
| 2014-10-21 | FBR Capital | Kinerja Pasar | Mempertahankan | |
| 2014-08-11 | Barclays | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2014-07-29 | Jefferies | Memegang | Mempertahankan | |
| 2014-07-22 | Jefferies | Memegang | Mempertahankan | |
| 2014-04-24 | Citigroup | Memegang | Mempertahankan | |
| 2014-04-22 | Evercore Partners | Kegemukan | Berat yang sama | Turunkan versi |
| 2014-03-24 | BMO Capital | Mengungguli | Kinerja Pasar | Turunkan versi |
| 2014-03-18 | Deutsche Bank | Memegang | Mempertahankan | |
| 2014-02-18 | Keefe, Bruyette & Woods | Kinerja Pasar | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2014-02-14 | Goldman Sachs | Menjual | Netral | Meningkatkan |
| 2014-02-14 | DA Davidson | Membeli | Mempertahankan | |
| 2014-02-10 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2014-02-05 | DA Davidson | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2014-01-22 | DA Davidson | Netral | Mempertahankan | |
| 2013-12-16 | DA Davidson | Netral | Mempertahankan | |
| 2013-11-19 | Raymond James | Pembelian Kuat | Mengungguli | Turunkan versi |
| 2013-10-22 | Citigroup | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2013-10-22 | Jefferies | Memegang | Mempertahankan | |
| 2013-10-07 | ISI Group | Netral | Memulai | |
| 2013-07-23 | DA Davidson | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2013-07-10 | UBS | Netral | Mempertahankan | |
| 2013-07-09 | JP Morgan | Netral | Mempertahankan | |
| 2013-07-09 | RBC Capital | Mengungguli | Kinerja Sektor | Turunkan versi |
| 2013-07-03 | Citigroup | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2013-06-28 | Deutsche Bank | Memegang | Mempertahankan | |
| 2013-05-20 | BMO Capital | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2013-04-23 | BMO Capital | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2013-04-10 | UBS | Netral | Mempertahankan | |
| 2013-03-06 | BMO Capital | Mengungguli | Memulai | |
| 2013-03-05 | Deutsche Bank | Memegang | Mempertahankan | |
| 2013-01-29 | Compass Point | Netral | Mempertahankan | |
| 2013-01-29 | Jefferies | Memegang | Mempertahankan | |
| 2013-01-10 | UBS | Netral | Mempertahankan | |
| 2013-01-10 | JP Morgan | Kegemukan | Netral | Turunkan versi |
| 2012-12-07 | Bank of America | Netral | Mempertahankan | |
| 2012-10-23 | UBS | Netral | Mempertahankan | |
| 2012-10-23 | JP Morgan | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2012-10-08 | JP Morgan | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2012-09-21 | Sterne Agee | Berkinerja buruk | Netral | Meningkatkan |
| 2012-07-24 | Jefferies | Memegang | Mempertahankan | |
| 2012-07-24 | Goldman Sachs | Menjual | Mempertahankan | |
| 2012-07-24 | Sterne Agee | Berkinerja buruk | Mempertahankan | |
| 2012-06-26 | UBS | Netral | Mempertahankan | |
| 2012-05-21 | Guggenheim | Netral | Mempertahankan | |
| 2012-04-24 | Bank oferica | Netral | Mempertahankan | |
| 2012-03-30 | UBS | Netral | Mempertahankan | |
| 2012-03-21 | Miller Tabak | Memegang | Mempertahankan | |
| 2012-03-16 | DA Davidson | Membeli | Mempertahankan | |
| 2012-02-22 | Deutsche Bank | Memegang | Mempertahankan | |
| 2025-04-22 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Kinerja Sektor | Mempertahankan |
| 2025-01-22 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2025-01-22 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Kinerja Sektor | Mempertahankan |
| 2025-01-22 | DA Davidson | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-01-22 | Keefe, Bruyette & Woods | Kinerja Pasar | Kinerja Pasar | Mempertahankan |
| 2025-01-22 | Barclays | Berat badan kurang | Berat badan kurang | Mempertahankan |
| 2025-04-22 | Keefe, Bruyette & Woods | Kinerja Pasar | Kinerja Pasar | Mempertahankan |
| 2024-07-25 | Argus Research | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2024-07-24 | Compass Point | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-07-24 | Truist Securities | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2025-11-05 | UBS | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2026-01-05 | Barclays | Berat badan kurang | Berat badan kurang | Mempertahankan |
| 2024-10-02 | Evercore ISI Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-08-05 | Morgan Stanley | Berat badan kurang | Berat badan kurang | Mempertahankan |
| 2024-09-20 | Truist Securities | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-10-22 | Wedbush | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-10-22 | Wells Fargo | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2024-10-22 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2024-10-22 | Keefe, Bruyette & Woods | Kinerja Pasar | Kinerja Pasar | Mempertahankan |
| 2024-10-22 | Goldman Sachs | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-10-22 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Kinerja Sektor | Mempertahankan |
| 2024-10-22 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2024-10-22 | Baird | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-10-30 | Evercore ISI Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-07-23 | Wedbush | Netral | Netral | Mempertahankan |
