AGYS Gagal Diserahkan- Agilysys, Inc.

Agilysys, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US00847J1051

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

AGYS / Agilysys, Inc. Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-05-13 69,24 689 47.706,36
2026-05-07 68,56 1 68,56
2026-05-06 69,23 193 13.361,39
2026-05-05 69,66 50 3.483,00
2026-04-30 65,73 4.311 283.362,03
2026-04-29 66,49 21 1.396,29
2026-04-24 63,09 8 504,72
2026-04-22 67,93 7 475,51
2026-04-20 68,23 320 21.833,60
2026-04-16 67,23 7 470,61
2026-04-14 65,16 60 3.909,60
2026-04-01 71,14 100 7.114,00
2026-03-31 71,97 445 32.026,65
2026-03-30 70,37 140 9.851,80
2026-03-26 71,81 90 6.462,90
2026-03-25 71,48 1 71,48
2026-03-23 70,81 84 5.948,04
2026-03-17 68,24 148 10.099,52
2026-03-05 80,01 122 9.761,22
2026-03-03 73,50 2 147,00
2026-03-02 72,17 52 3.752,84
2026-02-26 71,00 9 639,00
2026-02-20 78,60 3 235,80
2026-02-18 80,19 322 25.821,18
2026-02-13 80,87 5 404,35
2026-01-29 85,67 8 685,36
2026-01-23 109,82 5.453 598.848,46
2026-01-22 107,23 9.234 990.161,82
2026-01-20 113,77 3.703 421.290,31
2026-01-16 114,62 6.391 732.536,42
2026-01-14 115,01 152 17.481,52
2026-01-06 116,28 101 11.744,28
2026-01-05 115,51 12.625 1.458.313,75
2026-01-02 118,84 2.319 275.589,96
2025-12-31 119,45 93 11.108,85
2025-12-19 122,01 490 59.784,90
2025-12-08 126,02 55 6.931,10
2025-12-05 126,41 137 17.318,17
2025-11-25 121,00 925 111.925,00
2025-11-20 123,58 154 19.031,32
2025-11-19 123,18 321 39.540,78
2025-11-13 128,52 517 66.444,84
2025-11-12 128,00 13.163 1.684.864,00
2025-10-30 133,43 37 4.936,91
2025-10-28 115,14 2.819 324.579,66
2025-10-24 116,52 2 233,04
2025-10-23 113,37 1.567 177.650,79
2025-10-17 109,20 110 12.012,00
2025-10-14 110,41 3.008 332.113,28
2025-10-07 108,77 63 6.852,51
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:PS3 €75,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista