ASXFY Gagal Diserahkan- ASX Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

ASX Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

ASXFY / ASX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-05-14 41,52 19.846 824.005,92
2026-05-13 41,58 907 37.713,06
2026-04-27 42,60 10.000 426.000,00
2026-04-16 41,97 1 41,97
2026-03-31 34,73 10.000 347.300,00
2026-03-18 35,38 514 18.185,32
2026-03-12 35,40 45.071 1.595.513,40
2026-03-09 36,69 1.176 43.147,44
2026-03-06 36,83 15.000 552.450,00
2026-03-05 37,66 47 1.770,02
2026-03-04 37,10 547 20.293,70
2026-03-02 37,82 520 19.666,40
2026-02-24 37,21 984 36.614,64
2026-02-23 38,31 21.405 820.025,55
2026-02-20 38,93 34.202 1.331.483,86
2026-02-19 38,90 19.448 756.527,20
2026-02-18 38,79 10.259 397.946,61
2026-02-13 38,26 5.148 196.962,48
2026-02-09 39,78 20.226 804.590,28
2026-02-06 39,05 9.992 390.187,60
2026-02-03 39,86 996 39.700,56
2026-01-30 40,46 1.028 41.592,88
2025-12-12 38,24 4.114 157.319,36
2025-12-11 38,56 28.819 1.111.260,64
2025-12-10 38,21 6.059 231.514,39
2025-12-09 37,92 6.182 234.421,44
2025-12-04 37,77 4.567 172.495,59
2025-12-03 37,71 1.356 51.134,76
2025-12-02 37,00 15.956 590.372,00
2025-12-01 38,10 1.089 41.490,90
2025-11-28 37,79 686 25.923,94
2025-11-26 37,66 20.000 753.200,00
2025-11-24 37,28 14.002 521.994,56
2025-11-21 36,90 10.141 374.202,90
2025-11-20 37,71 1.828 68.933,88
2025-11-19 37,88 6.779 256.788,52
2025-11-18 37,43 2.639 98.777,77
2025-11-17 38,16 112 4.273,92
2025-11-13 38,28 867 33.188,76
2025-11-12 38,22 821 31.378,62
2025-11-07 37,36 1.425 53.238,00
2025-11-06 37,35 1.470 54.904,50
2025-11-05 36,60 17.946 656.823,60
2025-11-04 37,29 28.617 1.067.127,93
2025-10-21 37,92 14 530,88
2025-10-14 38,10 1.332 50.749,20
2025-10-08 38,16 2.321 88.569,36
2025-10-07 39,01 1.661 64.795,61
2025-10-06 38,95 2.525 98.348,75
2025-10-03 39,07 726 28.364,82
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:AUX1 €28,20
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista