BHLL Gagal Diserahkan- Bunker Hill Mining Corp.

Bunker Hill Mining Corp.
US ˙ OTCPK
SIMBOL INI SUDAH TIDAK AKTIF LAGI

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

BHLL / Bunker Hill Mining Corp. Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-05-14 4,50 1.722 7.749,00
2026-05-13 4,50 5.081 22.864,50
2026-05-08 4,29 5.957 25.555,53
2026-05-07 4,28 3.621 15.497,88
2026-05-06 4,30 2.238 9.623,40
2026-05-05 4,22 2.628 11.090,16
2026-05-04 4,33 1.269 5.494,77
2026-04-30 4,13 12.276 50.699,88
2026-04-29 4,23 3.882 16.420,86
2026-04-28 4,27 5.128 21.896,56
2026-04-27 4,12 4.425 18.231,00
2026-04-24 4,05 3.871 15.677,55
2026-04-23 4,13 681 2.812,53
2026-04-22 4,10 2.344 9.610,40
2026-04-21 4,34 1.148 4.982,32
2026-04-20 4,35 562 2.444,70
2026-04-17 4,35 4.118 17.913,30
2026-04-16 4,41 356 1.569,96
2026-04-15 4,23 896 3.790,08
2026-04-14 4,16 1.936 8.053,76
2026-04-13 4,11 5.365 22.050,15
2026-04-10 4,07 7.968 32.429,76
2026-04-09 4,11 3.963 16.287,93
2026-04-08 4,11 8.890 36.537,90
2026-03-05 0,16 18.226 2.916,16
2026-03-04 0,16 109.362 17.497,92
2026-03-03 0,16 17 2,72
2026-02-27 0,17 38.374 6.523,58
2026-02-26 0,17 37.609 6.393,53
2026-02-24 0,17 4.302 731,34
2026-02-23 0,16 47.309 7.569,44
2026-02-20 0,15 103.183 15.477,45
2026-02-19 0,15 272.180 40.827,00
2026-02-18 0,16 222.645 35.623,20
2026-02-17 0,16 3.436 549,76
2026-02-13 0,15 72.816 10.922,40
2026-02-12 0,16 190.970 30.555,20
2026-02-11 0,15 1.556.358 233.453,70
2026-02-10 0,14 1.522.355 213.129,70
2026-02-09 0,17 1.222.079 207.753,43
2026-02-06 0,16 781.975 125.116,00
2026-02-05 0,16 2.115.752 338.520,32
2026-02-04 0,16 1.901.642 304.262,72
2026-02-03 0,17 3.451.844 586.813,48
2026-02-02 0,16 1.741.333 278.613,28
2026-01-30 0,20 352.290 70.458,00
2026-01-29 0,21 13.592 2.854,32
2026-01-27 0,20 54.967 10.993,40
2026-01-23 0,18 6.170 1.110,60
2026-01-22 0,19 2.561 486,59
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
CA:BNKR CA$5,58
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista