DBJP Gagal Diserahkan- DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
US ˙ ARCA ˙ US2330515071

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

DBJP / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-05-14 111,63 48 5.358,24
2026-05-13 110,01 340 37.403,40
2026-05-12 109,88 268 29.447,84
2026-05-11 109,49 933 102.154,17
2026-05-08 108,06 126 13.615,56
2026-05-07 108,66 17 1.847,22
2026-05-06 106,74 58 6.190,92
2026-05-04 105,12 241 25.333,92
2026-05-01 106,19 378 40.139,82
2026-04-30 105,25 1.009 106.197,25
2026-04-29 105,92 972 102.954,24
2026-04-24 105,10 19 1.996,90
2026-04-23 105,86 330 34.933,80
2026-04-22 105,22 1.669 175.612,18
2026-04-21 107,36 1.058 113.586,88
2026-04-20 108,43 789 85.551,27
2026-04-17 107,78 121 13.041,38
2026-04-16 107,12 850 91.052,00
2026-04-15 107,64 479 51.559,56
2026-04-14 106,41 122 12.982,02
2026-04-10 106,18 60 6.370,80
2026-04-07 103,28 100 10.328,00
2026-04-06 102,69 200 20.538,00
2026-04-02 103,78 276 28.643,28
2026-04-01 101,02 873 88.190,46
2026-03-31 98,51 192 18.913,92
2026-03-30 98,50 586 57.721,00
2026-03-27 99,87 240 23.968,80
2026-03-26 102,00 487 49.674,00
2026-03-25 99,76 116 11.572,16
2026-03-23 97,59 408 39.816,72
2026-03-20 99,91 395 39.464,45
2026-03-19 101,35 1.254 127.092,90
2026-03-18 101,85 1.167 118.858,95
2026-03-17 102,02 1.523 155.376,46
2026-03-16 100,25 168 16.842,00
2026-03-13 101,14 158 15.980,12
2026-03-12 102,39 392 40.136,88
2026-03-11 102,78 73 7.502,94
2026-03-09 100,69 1.442 145.194,98
2026-03-06 101,61 1.680 170.704,80
2026-03-05 104,55 1.794 187.562,70
2026-03-04 102,65 508 52.146,20
2026-03-03 106,57 245 26.109,65
2026-03-02 108,15 982 106.203,30
2026-02-27 108,41 327 35.450,07
2026-02-26 108,91 1.211 131.890,01
2026-02-25 106,85 741 79.175,85
2026-02-24 106,66 950 101.327,00
2026-02-23 106,69 442 47.156,98
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista