EGIEY Gagal Diserahkan- Engie Brasil Energia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)

Engie Brasil Energia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK ˙ US29286U1079

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

EGIEY / Engie Brasil Energia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-05-12 6,98 70.301 490.700,98
2026-05-11 7,18 35.954 258.149,72
2026-05-08 6,90 47.293 326.321,70
2026-05-07 6,95 48.387 336.289,65
2026-05-06 7,65 24.365 186.392,25
2026-05-05 8,07 22.652 182.801,64
2026-05-04 7,69 33.561 258.084,09
2026-05-01 7,24 34.954 253.066,96
2026-04-30 7,02 18.251 128.122,02
2026-04-29 7,14 7.734 55.220,76
2026-04-28 8,13 841 6.837,33
2026-04-24 7,41 35.584 263.677,44
2026-04-22 7,84 641 5.025,44
2026-04-21 7,76 247 1.916,72
2026-04-17 7,76 319 2.475,44
2026-04-16 7,78 58 451,24
2026-04-15 7,71 543 4.186,53
2026-04-14 7,45 1.410 10.504,50
2026-04-13 7,25 847 6.140,75
2026-04-10 6,99 15.766 110.204,34
2026-04-07 6,54 124 810,96
2026-04-06 6,69 1.382 9.245,58
2026-04-01 6,41 49.624 318.089,84
2026-03-31 6,60 3.560 23.496,00
2026-03-30 5,89 13.497 79.497,33
2026-03-27 6,19 16 99,04
2026-03-26 6,25 2.094 13.087,50
2026-03-25 6,09 175 1.065,75
2026-03-20 6,10 3.930 23.973,00
2026-03-13 6,09 99.736 607.392,24
2026-03-12 6,22 4.024 25.029,28
2026-03-10 6,35 10.539 66.922,65
2026-03-06 6,18 61.364 379.229,52
2026-03-05 6,36 31.578 200.836,08
2026-03-04 6,31 33.284 210.022,04
2026-03-03 6,97 3.927 27.371,19
2026-03-02 6,70 5.438 36.434,60
2026-02-25 6,70 66.863 447.982,10
2026-02-24 6,55 32.581 213.405,55
2026-02-23 6,75 12.589 84.975,75
2026-02-19 6,41 19.149 122.745,09
2026-02-18 6,69 27.715 185.413,35
2026-02-17 6,51 17.148 111.633,48
2026-02-13 6,67 2.392 15.954,64
2026-02-12 6,82 2.964 20.214,48
2026-02-11 6,65 8.511 56.598,15
2026-02-10 6,55 692 4.532,60
2026-02-09 6,64 961 6.381,04
2026-02-06 6,43 4.919 31.629,17
2026-02-05 6,46 806 5.206,76
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:7TE1 €5,55
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista