FLAU Gagal Diserahkan- Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Australia ETF

Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Australia ETF
US ˙ ARCA ˙ US35473P8436

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

FLAU / Franklin Templeton ETF Trust  - Franklin FTSE Australia ETF Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-05-12 35,23 6 211,38
2026-05-11 35,15 6 210,90
2026-05-04 34,88 179.347 6.255.623,36
2026-05-01 35,11 10 351,10
2026-04-30 33,99 20 679,80
2026-04-29 34,54 10 345,40
2026-04-28 34,71 20 694,20
2026-04-27 34,67 20 693,40
2026-04-24 34,75 10 347,50
2026-04-23 35,01 10 350,10
2026-04-17 35,51 1 35,51
2026-04-16 35,77 26 930,02
2026-04-15 35,63 26 926,38
2026-04-14 35,70 26 928,20
2026-04-13 35,30 25 882,50
2026-04-09 34,92 1.595 55.697,40
2026-03-25 32,69 18 588,42
2026-03-24 33,29 103 3.428,87
2026-03-23 32,51 103 3.348,53
2026-03-20 33,54 83 2.783,82
2026-03-11 34,34 832 28.570,88
2026-03-10 34,28 1.003 34.382,84
2026-03-09 33,83 3.526 119.284,58
2026-03-06 34,04 22 748,88
2026-03-05 34,91 22 768,02
2026-02-18 34,89 395 13.781,55
2026-02-17 34,66 407 14.106,62
2026-02-05 34,00 272 9.248,00
2026-02-04 33,73 4 134,92
2026-01-30 34,09 15 511,35
2026-01-29 33,86 21 711,06
2026-01-28 33,96 92 3.124,32
2026-01-27 33,30 92 3.063,60
2026-01-23 32,69 30 980,70
2026-01-22 32,16 30 964,80
2026-01-07 31,88 32 1.020,16
2025-12-26 31,86 124 3.950,64
2025-12-23 31,41 72 2.261,52
2025-12-22 31,06 47 1.459,82
2025-12-10 31,62 607 19.193,34
2025-12-09 31,51 684 21.552,84
2025-12-08 31,57 695 21.941,15
2025-12-05 31,57 119 3.756,83
2025-12-04 31,43 218 6.851,74
2025-12-03 31,19 20 623,80
2025-11-25 30,65 99.589 3.052.402,85
2025-11-05 31,56 562 17.736,72
2025-11-04 31,96 1.070 34.197,20
2025-10-31 32,16 332 10.677,12
2025-10-24 32,52 18 585,36
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista