GMUN Gagal Diserahkan- Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF

Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF
US ˙ ARCA

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

GMUN / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-05-13 50,29 163 8.197,27
2026-05-12 50,39 163 8.213,57
2026-05-11 50,40 160 8.064,00
2026-05-07 50,41 139 7.006,99
2026-05-06 50,33 135 6.794,55
2026-05-05 50,31 134 6.741,54
2026-04-29 50,53 290 14.653,70
2026-04-28 50,58 346 17.500,68
2026-04-15 50,52 50 2.526,00
2026-04-13 50,43 92 4.639,56
2026-04-10 50,48 76 3.836,48
2026-04-09 50,38 14 705,32
2026-04-02 50,11 260 13.028,60
2026-04-01 50,14 260 13.036,40
2026-03-31 49,99 1.169 58.438,31
2026-03-30 49,94 368 18.377,92
2026-03-26 50,01 26 1.300,26
2026-03-25 49,94 65 3.246,10
2026-03-24 50,28 65 3.268,20
2026-03-11 50,90 90 4.581,00
2026-02-18 51,38 48.860 2.510.426,80
2026-02-17 51,34 197 10.113,98
2026-01-29 51,10 27 1.379,70
2026-01-28 51,05 3.872 197.665,60
2026-01-27 51,04 3.842 196.095,68
2026-01-26 50,99 7.186 366.414,14
2026-01-23 51,00 7.130 363.630,00
2026-01-22 50,99 7.749 395.121,51
2026-01-21 50,92 7.749 394.579,08
2026-01-15 51,02 142 7.244,84
2026-01-14 50,99 84 4.283,16
2026-01-13 50,97 6.172 314.586,84
2026-01-12 50,97 5.920 301.742,40
2026-01-09 50,94 2.491 126.891,54
2026-01-08 50,94 2.123 108.145,62
2026-01-07 50,81 18 914,58
2026-01-05 50,70 2.053 104.087,10
2026-01-02 50,63 2.631 133.207,53
2025-12-31 50,77 2.497 126.772,69
2025-12-30 50,80 640 32.512,00
2025-12-29 50,75 149 7.561,75
2025-12-26 50,69 1.003 50.842,07
2025-12-24 50,71 1.003 50.862,13
2025-12-23 50,68 854 43.280,72
2025-12-16 50,58 53 2.680,74
2025-12-15 50,58 41 2.073,78
2025-12-10 50,56 1 50,56
2025-12-03 50,55 47 2.375,85
2025-12-02 50,54 109 5.508,86
2025-12-01 50,70 11 557,70
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista