IVDAW Gagal Diserahkan- Iveda Solutions, Inc. - Equity Warrant

Iveda Solutions, Inc. - Equity Warrant

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

IVDAW / Iveda Solutions, Inc. - Equity Warrant Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-05-08 0,05 996 49,80
2026-05-07 0,05 996 49,80
2026-05-05 0,07 730 51,10
2026-05-04 0,07 1.226 85,82
2026-05-01 0,05 330 16,50
2026-04-28 0,07 826 57,82
2026-04-27 0,05 802 40,10
2026-04-24 0,05 774 38,70
2026-04-15 0,06 662 39,72
2026-04-14 0,06 662 39,72
2026-04-13 0,04 662 26,48
2026-03-31 0,04 28 1,12
2026-03-20 0,07 1.012 70,84
2026-03-19 0,07 1.090 76,30
2026-03-18 0,09 1.012 91,08
2026-02-19 0,09 1.265 113,85
2026-02-18 0,09 2.347 211,23
2026-02-17 0,14 2.248 314,72
2026-02-11 0,09 1.891 170,19
2026-02-10 0,09 1.891 170,19
2026-02-09 0,10 2.162 216,20
2026-02-06 0,10 196 19,60
2026-02-03 0,10 1.146 114,60
2026-01-14 0,09 444 39,96
2026-01-12 0,12 144 17,28
2026-01-09 0,09 344 30,96
2026-01-08 0,13 1.044 135,72
2026-01-07 0,12 687 82,44
2025-12-05 0,15 116 17,40
2025-12-03 0,13 2.299 298,87
2025-12-02 0,19 9.481 1.801,39
2025-11-26 0,15 1.622 243,30
2025-11-25 0,10 1.622 162,20
2025-11-24 0,15 1.222 183,30
2025-10-22 0,17 433 73,61
2025-10-21 0,16 433 69,28
2025-10-20 0,18 973 175,14
2025-10-03 0,29 1.079 312,91
2025-09-30 0,14 973 136,22
2025-09-24 0,09 828 74,52
2025-09-23 0,09 828 74,52
2025-09-17 0,14 10 1,40
2025-09-16 0,14 10 1,40
2025-09-15 0,11 10 1,10
2025-09-03 0,10 9 0,90
2025-09-02 0,10 9 0,90
2025-08-19 0,10 190 19,00
2025-08-18 0,10 190 19,00
2025-08-15 0,10 335 33,50
2025-08-01 0,09 5 0,45
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista