MRNA Gagal Diserahkan- Moderna, Inc.

Moderna, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US60770K1079

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

MRNA / Moderna, Inc. Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-05-12 52,88 61.913 3.273.959,44
2026-05-11 54,35 2.500 135.875,00
2026-05-08 48,54 10.389 504.282,06
2026-05-07 48,79 10.498 512.197,42
2026-05-06 46,71 37.323 1.743.357,33
2026-05-05 47,30 320 15.136,00
2026-05-01 45,94 722 33.168,68
2026-04-22 54,23 8.845 479.664,35
2026-04-20 53,72 3.819 205.156,68
2026-04-17 54,68 2.827 154.580,36
2026-04-15 52,84 3 158,52
2026-04-13 50,96 594.363 30.288.738,48
2026-04-08 50,11 360 18.039,60
2026-04-06 49,20 81.303 4.000.107,60
2026-04-01 50,80 4.191 212.902,80
2026-03-31 48,23 931 44.902,13
2026-03-27 53,57 1.117 59.837,69
2026-03-26 53,54 30 1.606,20
2026-03-23 51,38 51.635 2.653.006,30
2026-03-19 52,40 16.623 871.045,20
2026-03-17 53,31 1.105 58.907,55
2026-03-16 52,56 4.125 216.810,00
2026-03-13 53,39 40.539 2.164.377,21
2026-03-12 55,97 6.523 365.092,31
2026-03-11 54,98 152 8.356,96
2026-03-05 57,80 5.392 311.657,60
2026-03-03 52,85 9.660 510.531,00
2026-03-02 53,57 200 10.714,00
2026-02-24 50,29 21.941 1.103.412,89
2026-02-23 49,87 1.104.252 55.069.047,24
2026-02-20 49,70 25.784 1.281.464,80
2026-02-19 46,60 1.485 69.201,00
2026-02-18 43,93 428 18.802,04
2026-02-13 40,11 24 962,64
2026-02-09 41,01 8.274 339.316,74
2026-02-06 40,87 68 2.779,16
2026-02-05 42,77 5.240 224.114,80
2026-02-02 44,07 1.947 85.804,29
2026-01-30 46,86 47.187 2.211.182,82
2026-01-29 45,30 23.309 1.055.897,70
2026-01-28 45,45 36 1.636,20
2026-01-26 48,71 600 29.226,00
2026-01-20 41,83 898.128 37.568.694,24
2026-01-15 40,58 657 26.661,06
2026-01-14 39,60 2.324 92.030,40
2026-01-13 33,84 11.253 380.801,52
2026-01-12 34,30 10.700 367.010,00
2026-01-08 35,89 112.544 4.039.204,16
2026-01-07 35,66 23.200 827.312,00
2026-01-02 29,49 80.092 2.361.913,08
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:0QF €39,73
GB:0A45 US$48,60
IT:1MRNA €42,52
AT:MRNA €42,35
KZ:MRNA_KZ US$51,10
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista