NAVN Gagal Diserahkan- Navan, Inc.

Navan, Inc.

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

NAVN / Navan, Inc. Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-05-05 18,34 985 18.064,90
2026-05-04 18,47 85.955 1.587.588,85
2026-04-30 17,13 18.837 322.677,81
2026-04-24 15,49 143.617 2.224.627,33
2026-04-22 15,44 196 3.026,24
2026-04-21 15,35 46.265 710.167,75
2026-04-17 14,62 18.297 267.502,14
2026-04-10 12,48 7.252 90.504,96
2026-04-08 12,46 13.564 169.007,44
2026-04-07 12,60 5.642 71.089,20
2026-04-06 12,08 19.759 238.688,72
2026-04-02 12,64 86.591 1.094.510,24
2026-04-01 13,24 319.342 4.228.088,08
2026-03-31 11,99 3.535 42.384,65
2026-03-30 12,21 93.069 1.136.372,49
2026-03-27 13,11 120.065 1.574.052,15
2026-03-26 9,15 465.173 4.256.332,95
2026-03-24 8,89 88.838 789.769,82
2026-03-23 8,87 19.105 169.461,35
2026-03-20 9,09 605 5.499,45
2026-03-17 8,81 222.218 1.957.740,58
2026-03-16 8,90 38.797 345.293,30
2026-03-13 8,88 44.497 395.133,36
2026-03-12 9,62 34.389 330.822,18
2026-03-11 9,40 465 4.371,00
2026-03-06 11,05 57.629 636.800,45
2026-03-05 10,36 34.907 361.636,52
2026-03-04 9,84 19.193 188.859,12
2026-03-03 9,97 276.480 2.756.505,60
2026-03-02 9,74 216.545 2.109.148,30
2026-02-27 10,59 43.609 461.819,31
2026-02-26 9,30 41.792 388.665,60
2026-02-24 9,17 4.427 40.595,59
2026-02-23 10,11 116.508 1.177.895,88
2026-02-20 10,23 30.477 311.779,71
2026-02-18 9,97 2.237 22.302,89
2026-02-17 10,44 56.914 594.182,16
2026-02-13 10,20 39.604 403.960,80
2026-02-12 10,66 56.561 602.940,26
2026-02-10 10,89 103.508 1.127.202,12
2026-02-09 10,85 17.303 187.737,55
2026-02-06 10,02 50.483 505.839,66
2026-01-30 12,66 21.000 265.860,00
2026-01-29 13,57 9.577 129.959,89
2026-01-28 14,33 13.261 190.030,13
2026-01-27 15,00 3.620 54.300,00
2026-01-22 14,19 113.584 1.611.756,96
2026-01-21 14,10 11.715 165.181,50
2026-01-20 14,79 89.897 1.329.576,63
2026-01-16 14,76 81 1.195,56
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista