NAZ Gagal Diserahkan- Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
US ˙ NYSE ˙ US67061W1045

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

NAZ / Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-05-14 12,74 9.589 122.163,86
2026-05-13 12,75 14.760 188.190,00
2026-05-12 12,61 8.566 108.017,26
2026-05-11 12,72 4.637 58.982,64
2026-05-08 12,74 4.039 51.456,86
2026-05-05 12,73 1.884 23.983,32
2026-04-27 12,64 2.946 37.237,44
2026-04-14 12,53 504 6.315,12
2026-04-13 12,45 901 11.217,45
2026-04-10 12,69 1.232 15.634,08
2026-04-08 12,11 39 472,29
2026-04-02 11,98 1 11,98
2026-03-17 12,48 5.727 71.472,96
2026-03-16 12,52 5.347 66.944,44
2026-03-13 12,37 5.117 63.297,29
2026-03-11 12,55 1.128 14.156,40
2026-03-10 12,61 3.038 38.309,18
2026-03-09 12,34 2.380 29.369,20
2026-03-06 12,28 933 11.457,24
2026-03-05 12,28 259 3.180,52
2026-03-04 12,29 3.504 43.064,16
2026-03-03 12,15 100 1.215,00
2026-02-25 12,04 430 5.177,20
2026-02-23 12,07 3.380 40.796,60
2026-02-20 12,01 2.827 33.952,27
2026-02-19 12,09 3.380 40.864,20
2026-02-18 12,09 30 362,70
2026-02-13 12,08 1.049 12.671,92
2026-02-12 12,06 2.588 31.211,28
2026-02-11 12,04 2.618 31.520,72
2026-02-05 11,96 204 2.439,84
2026-02-02 12,04 440 5.297,60
2026-01-23 11,99 2.691 32.265,09
2026-01-22 11,94 4.757 56.798,58
2026-01-21 11,99 5.494 65.873,06
2026-01-20 11,96 3.832 45.830,72
2026-01-16 12,01 33 396,33
2026-01-15 12,00 274 3.288,00
2026-01-13 12,04 1.076 12.955,04
2026-01-12 12,06 355 4.281,30
2026-01-09 12,05 2.371 28.570,55
2026-01-08 11,99 2.483 29.771,17
2026-01-07 12,01 509 6.113,09
2026-01-05 11,90 3.010 35.819,00
2026-01-02 11,88 450 5.346,00
2025-12-31 11,98 6.826 81.775,48
2025-12-30 11,89 8.970 106.653,30
2025-12-29 11,90 431 5.128,90
2025-12-26 11,94 983 11.737,02
2025-12-23 11,87 698 8.285,26
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista