NTRSO Gagal Diserahkan- Northern Trust Corporation - Preferred Stock

Northern Trust Corporation - Preferred Stock
US ˙ NasdaqGS ˙ US6658598569

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

NTRSO / Northern Trust Corporation - Preferred Stock Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-05-12 19,26 3.584 69.027,84
2026-05-11 19,26 2.668 51.385,68
2026-05-01 19,11 542 10.357,62
2026-04-24 19,26 795 15.311,70
2026-04-17 19,30 372 7.179,60
2026-03-26 19,05 1 19,05
2026-03-18 19,23 52 999,96
2026-03-17 19,19 2 38,38
2026-02-27 19,88 20 397,60
2025-12-19 19,37 3.993 77.344,41
2025-12-17 19,30 1.030 19.879,00
2025-12-15 19,58 263 5.149,54
2025-12-12 19,64 825 16.203,00
2025-12-11 19,51 864 16.856,64
2025-12-10 19,38 618 11.976,84
2025-12-09 19,44 8 155,52
2025-12-08 19,48 147 2.863,56
2025-12-03 19,48 440 8.571,20
2025-12-02 19,57 1.430 27.985,10
2025-11-18 19,47 50 973,50
2025-10-29 20,30 639 12.971,70
2025-10-10 20,11 107 2.151,77
2025-10-02 20,62 519 10.701,78
2025-10-01 20,31 151 3.066,81
2025-09-30 20,31 295 5.991,45
2025-09-25 20,44 3.304 67.533,76
2025-09-17 20,95 258 5.405,10
2025-09-15 21,04 1.210 25.458,40
2025-09-12 21,09 2.372 50.025,48
2025-09-09 20,71 3 62,13
2025-09-08 20,61 1.620 33.388,20
2025-09-05 20,38 897 18.280,86
2025-09-04 20,28 513 10.403,64
2025-09-03 20,25 1.734 35.113,50
2025-08-28 20,36 646 13.152,56
2025-08-21 20,47 2.145 43.908,15
2025-08-20 20,49 11 225,39
2025-08-18 20,16 827 16.672,32
2025-08-15 20,17 937 18.899,29
2025-08-13 20,20 430 8.686,00
2025-08-11 20,22 26 525,72
2025-08-07 20,21 126 2.546,46
2025-08-06 20,29 801 16.252,29
2025-08-04 20,30 509 10.332,70
2025-07-31 20,11 172 3.458,92
2025-07-24 19,97 291 5.811,27
2025-07-23 20,06 23 461,38
2025-07-16 19,91 587 11.687,17
2025-07-15 20,04 948 18.997,92
2025-07-11 20,17 63 1.270,71
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista