NVYY Gagal Diserahkan- GraniteShares ETF Trust - GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF

GraniteShares ETF Trust - GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

NVYY / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-05-11 14,05 1.119 15.721,95
2026-04-28 14,61 1.052 15.369,72
2026-04-27 14,45 2.021 29.203,45
2026-04-24 14,34 18.013 258.306,42
2026-04-23 14,50 20.360 295.220,00
2026-04-22 14,30 2.692 38.495,60
2026-04-21 14,37 161 2.313,57
2026-04-20 14,36 1.287 18.481,32
2026-04-17 14,51 1.624 23.564,24
2026-04-14 14,33 86 1.232,38
2026-04-08 14,18 142 2.013,56
2026-04-07 14,17 142 2.012,14
2026-04-06 14,12 26 367,12
2026-04-02 14,30 26 371,80
2026-03-31 13,87 5 69,35
2026-03-26 15,01 18 270,18
2026-03-19 15,61 171 2.669,31
2026-03-18 15,76 197 3.104,72
2026-03-17 15,79 2.318 36.601,22
2026-03-16 15,52 1.147 17.801,44
2026-03-13 15,93 1.192 18.988,56
2026-03-12 16,03 1.166 18.690,98
2026-02-13 17,25 588 10.143,00
2026-02-06 16,57 2 33,14
2026-02-02 17,98 536 9.637,28
2026-01-21 17,33 907 15.718,31
2026-01-20 18,23 45.486 829.209,78
2026-01-15 18,20 1.566 28.501,20
2026-01-13 18,32 618 11.321,76
2026-01-09 18,75 129 2.418,75
2026-01-08 19,08 310 5.914,80
2026-01-07 18,86 1.252 23.612,72
2026-01-06 18,85 133 2.507,05
2026-01-05 18,79 218 4.096,22
2026-01-02 18,85 592 11.159,20
2025-12-31 18,89 459 8.670,51
2025-12-30 18,91 932 17.624,12
2025-12-29 18,99 847 16.084,53
2025-12-24 19,23 472 9.076,56
2025-12-23 19,07 70 1.334,90
2025-12-16 19,14 21 401,94
2025-12-12 20,38 150 3.057,00
2025-12-11 20,57 393 8.084,01
2025-12-10 20,63 243 5.013,09
2025-12-09 20,55 704 14.467,20
2025-12-08 20,40 820 16.728,00
2025-12-02 20,31 1.157 23.498,67
2025-12-01 19,86 492 9.771,12
2025-11-24 20,56 1.181 24.281,36
2025-11-21 21,40 1.609 34.432,60
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista