NYAX Gagal Diserahkan- Nayax Ltd.

Nayax Ltd.
US ˙ NasdaqGS ˙ IL0011751166

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

NYAX / Nayax Ltd. Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-05-14 68,51 953 65.290,03
2026-05-06 72,50 59 4.277,50
2026-05-04 71,58 80 5.726,40
2026-04-30 67,77 284 19.246,68
2026-04-29 68,05 721 49.064,05
2026-04-28 66,58 268 17.843,44
2026-04-24 66,24 444 29.410,56
2026-04-23 64,27 559 35.926,93
2026-04-22 64,05 122 7.814,10
2026-04-21 62,03 25 1.550,75
2026-04-20 65,26 4 261,04
2026-04-16 61,69 200 12.338,00
2026-04-14 58,92 1 58,92
2026-04-13 59,84 606 36.263,04
2026-04-10 58,01 1.374 79.705,74
2026-04-09 59,60 601 35.819,60
2026-04-06 57,23 218 12.476,14
2026-04-02 57,73 62 3.579,26
2026-04-01 56,04 62 3.474,48
2026-03-27 55,06 1.512 83.250,72
2026-03-16 59,69 368 21.965,92
2026-03-13 57,94 212 12.283,28
2026-02-26 51,00 167 8.517,00
2026-02-20 54,09 6.070 328.326,30
2026-02-18 57,49 56 3.219,44
2026-02-17 57,01 286 16.304,86
2026-02-12 57,51 8.782 505.052,82
2026-02-11 57,80 252 14.565,60
2026-02-10 56,68 231 13.093,08
2026-02-05 56,78 209 11.867,02
2026-02-03 56,32 483 27.202,56
2026-02-02 56,08 2.787 156.294,96
2026-01-26 59,90 3 179,70
2026-01-21 58,12 4 232,48
2026-01-08 52,69 551 29.032,19
2026-01-07 51,36 68 3.492,48
2026-01-06 53,15 1.720 91.418,00
2026-01-02 50,50 818 41.309,00
2025-12-31 49,40 1.532 75.680,80
2025-12-30 48,73 23 1.120,79
2025-12-29 48,48 498 24.143,04
2025-12-08 47,18 591 27.883,38
2025-12-05 47,15 1.529 72.092,35
2025-12-01 44,55 12.997 579.016,35
2025-11-28 44,93 86 3.863,98
2025-11-26 46,73 112.376 5.251.330,48
2025-11-25 46,78 115.772 5.415.814,16
2025-11-24 45,06 5 225,30
2025-11-20 43,56 683 29.751,48
2025-11-19 39,83 16.940 674.720,20
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista