OCTM Gagal Diserahkan- First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October

First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October
US ˙ BATS

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

OCTM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-04-30 33,20 3.891 129.181,20
2026-04-02 32,58 24.489 797.851,62
2026-04-01 32,53 18.749 609.904,97
2026-02-12 32,82 2.236 73.385,52
2026-01-08 32,73 1.893 61.957,89
2026-01-07 32,75 87 2.849,25
2026-01-06 32,71 10.479 342.768,09
2026-01-05 32,67 939 30.677,13
2026-01-02 32,66 2.608 85.177,28
2025-12-30 32,69 7.712 252.105,28
2025-12-23 32,64 2.202 71.873,28
2025-12-22 32,62 246 8.024,52
2025-12-18 32,46 2.199 71.379,54
2025-12-16 32,53 9 292,77
2025-12-15 32,53 9 292,77
2025-12-04 32,51 1.926 62.614,26
2025-12-02 32,45 371 12.038,95
2025-12-01 32,51 371 12.061,21
2025-11-28 32,46 426 13.827,96
2025-11-26 32,41 371 12.024,11
2025-11-20 32,24 15.494 499.526,56
2025-11-19 32,23 12.867 414.703,41
2025-11-18 32,27 7.994 257.966,38
2025-11-17 32,37 3.569 115.528,53
2025-11-14 32,35 1.811 58.585,85
2025-11-13 32,47 2.269 73.674,43
2025-11-12 32,47 3.221 104.585,87
2025-11-10 32,36 2.743 88.763,48
2025-11-07 32,36 581 18.801,16
2025-11-06 32,42 581 18.836,02
2025-11-05 32,39 581 18.818,59
2025-11-03 32,45 1 32,45
2025-10-31 32,43 1 32,43
2025-10-29 32,54 10.334 336.268,36
2025-10-23 32,34 235 7.599,90
2025-10-22 32,39 4.794 155.277,66
2025-10-21 32,39 37.838 1.225.572,82
2025-10-20 32,30 8.014 258.852,20
2025-10-17 32,29 352 11.366,08
2025-10-16 32,27 1.568 50.599,36
2025-10-15 32,26 1.568 50.583,68
2025-10-14 32,26 4.650 150.009,00
2025-10-10 32,24 4.650 149.916,00
2025-10-09 32,23 3.082 99.332,86
2025-10-08 32,24 3.082 99.363,68
2025-09-24 32,14 2 64,28
2025-09-22 32,13 5 160,65
2025-08-11 31,76 134 4.255,84
2025-08-08 31,70 8 253,60
2025-08-07 31,70 10 317,00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista