OCTP Gagal Diserahkan- PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October

PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October
US ˙ BATS

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

OCTP / PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-05-13 31,84 27.173 865.188,32
2026-05-05 31,46 13 408,98
2026-05-04 31,53 183 5.769,99
2026-04-30 31,31 806 25.235,86
2026-04-29 31,34 2.032 63.682,88
2026-04-23 31,29 3.657 114.427,53
2026-04-14 30,68 1.001 30.710,68
2026-04-10 30,51 524 15.987,24
2026-04-08 29,90 15.272 456.632,80
2026-04-07 29,89 100 2.989,00
2026-03-31 29,10 1.211 35.240,10
2026-03-30 29,13 1.111 32.363,43
2026-03-27 29,47 159 4.685,73
2026-03-16 29,85 139 4.149,15
2026-03-05 30,50 242 7.381,00
2026-03-04 30,35 242 7.344,70
2026-03-03 30,49 242 7.378,58
2026-03-02 30,52 242 7.385,84
2026-02-23 30,58 632 19.326,56
2026-02-20 30,44 280 8.523,20
2026-02-17 30,34 901 27.336,34
2026-02-06 30,28 2.798 84.723,44
2026-02-05 30,50 168 5.124,00
2026-02-04 30,55 76 2.321,80
2026-02-03 30,71 8.329 255.783,59
2026-02-02 30,57 8.334 254.770,38
2026-01-30 30,64 366 11.214,24
2026-01-29 30,68 325 9.971,00
2026-01-28 30,67 325 9.967,75
2026-01-27 30,62 7.710 236.080,20
2026-01-26 30,53 1.516 46.283,48
2026-01-23 30,52 3 91,56
2026-01-22 30,43 126 3.834,18
2026-01-21 30,21 138 4.168,98
2026-01-20 30,59 798 24.410,82
2026-01-16 30,58 64 1.957,12
2026-01-13 30,64 53 1.623,92
2026-01-02 30,35 102 3.095,70
2025-12-19 30,08 382 11.490,56
2025-12-18 29,91 274 8.195,34
2025-12-17 30,14 374 11.272,36
2025-12-16 30,16 3.155 95.154,80
2025-12-15 30,16 2.013 60.712,08
2025-12-08 30,23 5.823 176.029,29
2025-12-05 30,17 3.390 102.276,30
2025-12-04 30,17 1.894 57.141,98
2025-12-03 30,12 321 9.668,52
2025-12-02 30,07 454 13.651,78
2025-12-01 30,14 256 7.715,84
2025-11-28 30,05 256 7.692,80
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista