PLTA Gagal Diserahkan- Proshares Trust - ProShares Ultra PLTR ETF

Proshares Trust - ProShares Ultra PLTR ETF
US ˙ ARCA

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

PLTA / Proshares Trust - ProShares Ultra PLTR ETF Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-05-14 12,89 18.314 236.067,46
2026-05-13 14,12 1.731 24.441,72
2026-05-08 14,39 20.107 289.339,73
2026-05-07 13,69 19.004 260.164,76
2026-05-06 14,16 29.226 413.840,16
2026-04-27 15,82 2.075 32.826,50
2026-04-24 15,53 4.456 69.201,68
2026-04-23 18,16 5.978 108.560,48
2026-04-21 16,64 4.869 81.020,16
2026-04-17 15,99 38 607,62
2026-04-15 14,50 15.605 226.272,50
2026-04-14 13,79 16.031 221.067,49
2026-04-13 12,92 11.031 142.520,52
2026-04-08 17,96 847 15.212,12
2026-04-02 17,22 72 1.239,84
2026-04-01 17,11 139 2.378,29
2026-03-30 16,52 104 1.718,08
2026-03-27 17,57 616 10.823,12
2026-03-19 19,22 248 4.766,56
2026-03-13 19,45 63 1.225,35
2026-03-12 18,96 10 189,60
2026-03-09 20,44 2.187 44.702,28
2026-03-02 15,69 53 831,57
2026-02-27 15,42 6 92,52
2026-02-20 15,30 36 550,80
2026-02-19 15,37 65 999,05
2026-02-18 14,89 10 148,90
2026-02-12 15,56 8.927 138.904,12
2026-02-10 17,31 8.350 144.538,50
2026-02-06 14,40 3.640 52.416,00
2026-02-05 16,72 31.196 521.597,12
2026-02-02 18,86 11.356 214.174,16
2026-01-30 20,35 13.327 271.204,45
2026-01-29 21,82 3.130 68.296,60
2026-01-27 24,87 1.222 30.391,14
2026-01-26 25,49 736 18.760,64
2026-01-22 24,25 8.871 215.121,75
2026-01-21 25,27 16.954 428.427,58
2026-01-20 26,02 15.497 403.231,94
2026-01-14 28,61 1 28,61
2026-01-13 28,75 438 12.592,50
2026-01-12 28,14 77 2.166,78
2026-01-09 27,98 136 3.805,28
2026-01-06 27,19 1.139 30.969,41
2025-11-25 24,64 26 640,64
2025-11-12 34,86 185 6.449,10
2025-11-06 33,97 13 441,61
2025-10-29 35,32 17 600,44
2025-10-06 30,07 8.008 240.800,56
2025-10-03 35,17 3.168 111.418,56
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista