RGTZ Gagal Diserahkan- Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF

Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

RGTZ / Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-05-14 10,91 22.153 241.689,23
2026-05-12 9,07 1.212.944 11.001.402,08
2026-05-11 10,84 1.079.493 11.701.704,12
2026-05-08 11,61 1.080.454 12.544.070,94
2026-05-07 9,95 1.008.503 10.034.604,85
2026-05-05 13,21 1.000.891 13.221.770,11
2026-05-04 13,56 1.068.453 14.488.222,68
2026-05-01 13,72 1.033.245 14.176.121,40
2026-04-30 16,53 606.953 10.032.933,09
2026-04-28 15,15 524.842 7.951.356,30
2026-04-27 15,71 539.865 8.481.279,15
2026-04-24 15,33 592.257 9.079.299,81
2026-04-23 13,21 736.529 9.729.548,09
2026-04-21 11,74 2.163.346 25.397.682,04
2026-04-20 11,55 2.491.125 28.772.493,75
2026-04-17 12,06 2.098.944 25.313.264,64
2026-04-16 12,45 1.609.745 20.041.325,25
2026-04-14 22,29 367.544 8.192.555,76
2026-04-13 23,80 399.455 9.507.029,00
2026-04-10 25,04 369.982 9.264.349,28
2026-04-09 24,41 196.977 4.808.208,57
2026-04-07 26,06 339.244 8.840.698,64
2026-04-06 26,01 356.670 9.276.986,70
2026-04-02 28,98 268.434 7.779.217,32
2026-04-01 27,12 162.721 4.412.993,52
2026-03-30 30,84 383.742 11.834.603,28
2026-03-27 26,84 643.023 17.258.737,32
2026-03-26 24,56 573.767 14.091.717,52
2026-03-24 22,69 937.075 21.262.231,75
2026-03-23 26,03 794.551 20.682.162,53
2026-03-20 24,69 851.099 21.013.634,31
2026-03-19 23,65 757.089 17.905.154,85
2026-03-17 22,70 920.550 20.896.485,00
2026-03-16 22,52 893.464 20.120.809,28
2026-03-13 22,94 979.578 22.471.519,32
2026-03-12 20,86 661.831 13.805.794,66
2026-03-10 19,57 808.610 15.824.497,70
2026-03-09 21,06 756.960 15.941.577,60
2026-03-06 21,36 767.398 16.391.621,28
2026-03-05 19,61 432.732 8.485.874,52
2026-03-03 20,08 1.109.052 22.269.764,16
2026-03-02 20,53 1.057.319 21.706.759,07
2026-02-27 18,32 1.904.720 34.894.470,40
2026-02-26 20,78 612.870 12.735.438,60
2026-02-25 24,24 1.400 33.936,00
2026-02-24 25,63 742.797 19.037.887,11
2026-02-23 26,03 750.615 19.538.508,45
2026-02-20 24,15 768.454 18.558.164,10
2026-02-19 25,74 22 566,28
2026-02-18 27,61 1.128.893 31.168.735,73
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista