ROBN Gagal Diserahkan- ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF

ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF
US ˙ BATS

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

ROBN / ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-05-14 19,38 87 1.686,06
2026-05-11 19,64 18.395 361.277,80
2026-05-08 19,32 8.581 165.784,92
2026-05-05 19,52 59 1.151,68
2026-05-04 18,12 580.812 10.524.313,44
2026-05-01 17,69 588.942 10.418.383,98
2026-04-30 16,96 341.208 5.786.887,68
2026-04-29 23,06 65.411 1.508.377,66
2026-04-28 24,17 3.708 89.622,36
2026-04-27 24,64 3.777 93.065,28
2026-04-24 23,93 3.183 76.169,19
2026-04-23 26,94 138 3.717,72
2026-04-22 25,69 72 1.849,68
2026-04-21 28,86 58.433 1.686.376,38
2026-04-20 28,51 120.213 3.427.272,63
2026-04-17 26,17 50.223 1.314.335,91
2026-04-16 26,60 2.018 53.678,80
2026-04-15 21,97 127.301 2.796.802,97
2026-04-14 18,20 30.218 549.967,60
2026-04-13 16,97 18.226 309.295,22
2026-04-10 17,49 1.485 25.972,65
2026-04-01 17,16 59.521 1.021.380,36
2026-03-31 15,26 52.263 797.533,38
2026-03-30 15,67 20.969 328.584,23
2026-03-26 19,05 201 3.829,05
2026-03-25 17,33 54.499 944.467,67
2026-03-24 19,12 10.942 209.211,04
2026-03-23 18,33 55.916 1.024.940,28
2026-03-19 20,52 95 1.949,40
2026-03-18 21,93 115 2.521,95
2026-03-17 20,76 73.750 1.531.050,00
2026-03-16 19,78 67.481 1.334.774,18
2026-03-13 21,29 13.012 277.025,48
2026-03-11 22,74 1 22,74
2026-03-09 21,91 7.709 168.904,19
2026-03-04 21,50 6.095 131.042,50
2026-03-03 23,22 1.569 36.432,18
2026-03-02 21,58 184 3.970,72
2026-02-26 22,64 14.024 317.503,36
2026-02-25 20,34 13.294 270.399,96
2026-02-24 19,46 13.559 263.858,14
2026-02-23 22,03 6.879 151.544,37
2026-02-18 21,67 1.403 30.403,01
2026-02-17 21,99 3.308 72.742,92
2026-02-13 19,38 109.794 2.127.807,72
2026-02-12 23,51 54.670 1.285.291,70
2026-02-11 28,81 20.612 593.831,72
2026-02-10 29,35 55.632 1.632.799,20
2026-02-09 26,83 221 5.929,43
2026-02-06 21,03 67.018 1.409.388,54
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista