SFGYY Gagal Diserahkan- Sony Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)

Sony Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

SFGYY / Sony Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-05-14 4,43 121 536,03
2026-05-11 4,44 2.492 11.064,48
2026-05-08 4,40 630 2.772,00
2026-05-07 4,51 4.320 19.483,20
2026-05-06 4,43 434 1.922,62
2026-05-05 4,39 69 302,91
2026-05-01 4,40 69 303,60
2026-04-29 4,23 126.798 536.355,54
2026-04-23 4,40 21.411 94.208,40
2026-04-16 4,51 50 225,50
2026-04-15 4,52 35 158,20
2026-04-13 4,52 28 126,56
2026-04-10 4,51 865 3.901,15
2026-04-02 4,57 266 1.215,62
2026-03-31 4,53 3 13,59
2026-03-27 4,56 54 246,24
2026-03-26 4,61 24 110,64
2026-03-20 4,47 255 1.139,85
2026-03-19 4,53 255 1.155,15
2026-03-17 4,62 93 429,66
2026-03-13 4,65 109 506,85
2026-03-11 4,73 93 439,89
2026-02-18 5,02 90 451,80
2026-02-11 4,97 31 154,07
2026-02-09 4,87 626 3.048,62
2026-02-02 4,97 176 874,72
2026-01-30 4,87 146 711,02
2026-01-29 4,89 177 865,53
2026-01-28 4,96 198 982,08
2026-01-27 4,92 45 221,40
2026-01-21 5,20 346 1.799,20
2026-01-20 5,30 195 1.033,50
2026-01-15 5,33 17 90,61
2026-01-13 5,59 93 519,87
2026-01-12 5,58 210 1.171,80
2026-01-07 5,43 17.833 96.833,19
2026-01-06 5,29 2.167 11.463,43
2026-01-05 5,22 115 600,30
2026-01-02 5,23 9 47,07
2025-12-31 5,24 1.484 7.776,16
2025-12-26 5,06 2.089 10.570,34
2025-12-24 5,14 1.060 5.448,40
2025-12-23 5,04 9.540 48.081,60
2025-12-17 5,27 234.688 1.236.805,76
2025-12-16 5,39 110 592,90
2025-12-12 4,98 23.409 116.576,82
2025-12-10 4,92 9 44,28
2025-12-09 4,78 247 1.180,66
2025-12-08 4,79 316 1.513,64
2025-12-05 4,81 410 1.972,10
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista