SIXO Gagal Diserahkan- AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
US ˙ BATS

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

SIXO / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-05-12 35,43 59 2.090,37
2026-05-11 35,42 59 2.089,78
2026-05-05 35,23 11.530 406.201,90
2026-04-30 35,09 825 28.949,25
2026-04-28 35,19 2.241 78.860,79
2026-04-27 35,11 1.830 64.251,30
2026-04-24 35,02 999 34.984,98
2026-04-23 35,08 4.567 160.210,36
2026-04-22 34,97 844 29.514,68
2026-04-21 35,04 683 23.932,32
2026-04-20 35,08 1.240 43.499,20
2026-04-17 34,95 1.518 53.054,10
2026-04-16 34,93 2.079 72.619,47
2026-04-15 34,83 1.342 46.741,86
2026-04-14 34,73 2.763 95.958,99
2026-04-13 34,57 4.386 151.624,02
2026-04-10 34,59 3.129 108.232,11
2026-04-08 34,04 2.688 91.499,52
2026-04-07 34,04 2.965 100.928,60
2026-04-06 33,98 4.174 141.832,52
2026-04-02 33,89 10.353 350.863,17
2026-04-01 33,78 8.861 299.324,58
2026-03-31 33,77 527 17.796,79
2026-03-17 34,35 946 32.495,10
2026-03-16 34,21 604 20.662,84
2026-03-12 34,63 1.056 36.569,28
2026-03-10 34,72 579 20.102,88
2026-03-06 34,83 696.497 24.258.990,51
2026-03-05 34,93 929 32.449,97
2026-02-27 35,08 1.690 59.285,20
2026-02-25 35,03 17.745 621.607,35
2026-02-24 34,84 17.955 625.552,20
2026-02-23 35,05 104.221 3.652.946,05
2026-02-20 34,88 587 20.474,56
2026-02-19 34,96 587 20.521,52
2026-02-18 34,82 1.609 56.025,38
2026-02-17 34,79 2.449 85.200,71
2026-02-12 35,09 526 18.457,34
2026-02-11 35,08 68 2.385,44
2026-02-10 35,17 37.722 1.326.682,74
2026-02-09 35,04 415 14.541,60
2026-02-06 34,67 677 23.471,59
2026-01-29 35,15 682 23.972,30
2026-01-27 35,04 381 13.350,24
2026-01-26 34,97 662 23.150,14
2026-01-22 34,84 202 7.037,68
2026-01-21 34,60 231 7.992,60
2026-01-20 35,02 187 6.548,74
2026-01-16 35,01 1.592 55.735,92
2026-01-15 34,92 2.072 72.354,24
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista