SKHHY Gagal Diserahkan- Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK ˙ US83546A2033

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-04-13 13,97 456 6.370,32
2026-04-08 13,53 678 9.173,34
2026-04-07 14,09 32 450,88
2026-04-02 14,07 385 5.416,95
2026-04-01 14,23 1.078 15.339,94
2026-03-30 13,98 76 1.062,48
2026-03-26 14,06 2.817 39.607,02
2026-03-24 14,13 1.109 15.670,17
2026-03-20 14,50 4.020 58.290,00
2026-03-18 14,75 1.800 26.550,00
2026-03-17 14,98 470 7.040,60
2026-03-16 14,89 1.610 23.972,90
2026-03-13 15,04 1.110 16.694,40
2026-03-12 15,38 4.011 61.689,18
2026-03-11 15,81 4.722 74.654,82
2026-03-10 15,97 221 3.529,37
2026-03-05 16,69 35.642 594.864,98
2026-03-04 16,78 24.878 417.452,84
2026-03-03 17,49 11.826 206.836,74
2026-03-02 17,05 8.781 149.716,05
2026-02-27 16,89 4.986 84.213,54
2026-02-26 16,60 24.984 414.734,40
2026-02-25 16,23 6.232 101.145,36
2026-02-24 16,34 31.890 521.082,60
2026-02-23 16,58 689 11.423,62
2026-02-19 15,09 1.935 29.199,15
2026-02-13 15,51 12.467 193.363,17
2026-02-12 15,75 2.098 33.043,50
2026-02-11 15,69 1.970 30.909,30
2026-02-09 15,94 20.000 318.800,00
2026-02-05 15,76 15.970 251.687,20
2026-02-03 16,28 20.367 331.574,76
2026-02-02 16,19 13 210,47
2026-01-30 16,14 890 14.364,60
2026-01-28 16,33 2.756 45.005,48
2026-01-26 16,12 286 4.610,32
2026-01-23 16,16 861 13.913,76
2026-01-20 15,69 1.509 23.676,21
2026-01-15 15,45 352 5.438,40
2026-01-14 15,39 235 3.616,65
2026-01-12 15,06 4.010 60.390,60
2026-01-09 15,03 102 1.533,06
2026-01-08 14,95 188 2.810,60
2026-01-06 15,05 2.062 31.033,10
2025-12-31 15,02 902 13.548,04
2025-12-29 15,27 3.884 59.308,68
2025-12-26 15,14 17.596 266.403,44
2025-12-22 15,08 416 6.273,28
2025-12-18 15,13 1.835 27.763,55
2025-12-11 15,42 19.400 299.148,00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista