SPHQ Gagal Diserahkan- Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF

Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF
US ˙ ARCA ˙ US46137V2410

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-05-08 81,93 1.734 142.066,62
2026-05-07 82,67 3 248,01
2026-04-27 80,73 137 11.060,01
2026-04-22 79,66 28 2.230,48
2026-04-21 80,47 34.404 2.768.489,88
2026-04-20 80,50 94 7.567,00
2026-04-06 75,76 3.301 250.083,76
2026-03-30 74,11 212 15.711,32
2026-03-26 76,48 229 17.513,92
2026-03-24 75,80 27.812 2.108.149,60
2026-03-23 75,24 1.844 138.742,56
2026-03-20 75,99 15 1.139,85
2026-03-18 77,11 8 616,88
2026-03-17 76,68 142.204 10.904.202,72
2026-03-13 76,14 2.213 168.497,82
2026-03-12 77,53 60.860 4.718.475,80
2026-03-10 78,05 13.021 1.016.289,05
2026-03-03 80,64 10.053 810.673,92
2026-02-26 80,68 3.204 258.498,72
2026-02-24 79,43 1.308 103.894,44
2026-02-20 79,75 9.986 796.383,50
2026-02-19 79,96 41.648 3.330.174,08
2026-02-04 78,42 1.529 119.904,18
2026-01-30 78,47 55.522 4.356.811,34
2026-01-23 77,00 163 12.551,00
2026-01-21 76,42 26.398 2.017.335,16
2026-01-16 77,57 423 32.812,11
2026-01-13 77,63 18 1.397,34
2026-01-05 75,41 527 39.741,07
2025-12-26 76,34 3.063 233.829,42
2025-12-12 76,26 630 48.043,80
2025-12-01 74,72 175 13.076,00
2025-11-20 72,61 75.160 5.457.367,60
2025-10-08 73,68 14.365 1.058.413,20
2025-09-29 72,73 1 72,73
2025-09-22 73,38 7 513,66
2025-08-13 72,39 47.088 3.408.700,32
2025-07-25 72,48 33 2.391,84
2025-07-16 70,77 17 1.203,09
2025-07-08 71,77 240 17.224,80
2025-07-02 71,70 10 717,00
2025-06-24 69,92 4 279,68
2025-06-23 69,22 1.851 128.126,22
2025-06-13 71,10 1.389 98.757,90
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista