SREA Gagal Diserahkan- Sempra - Corporate Bond/Note

Sempra - Corporate Bond/Note
US ˙ NYSE ˙ US8168516040

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

SREA / Sempra - Corporate Bond/Note Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-05-07 21,55 23 495,65
2026-05-04 21,60 374 8.078,40
2026-04-29 21,62 793 17.144,66
2026-04-23 21,74 474 10.304,76
2026-04-14 21,64 102 2.207,28
2026-04-06 21,15 1.655 35.003,25
2026-04-02 20,82 1.692 35.227,44
2026-03-30 21,17 1.815 38.423,55
2026-03-27 21,40 621 13.289,40
2026-03-26 21,71 1.705 37.015,55
2026-03-23 21,53 88 1.894,64
2026-03-19 21,92 6.236 136.693,12
2026-03-17 21,89 1.744 38.176,16
2026-03-10 22,41 2.066 46.299,06
2026-03-09 22,63 114 2.579,82
2026-03-05 22,79 256 5.834,24
2026-03-04 22,57 1.248 28.167,36
2026-02-27 22,71 1.139 25.866,69
2026-02-26 22,76 5.627 128.070,52
2026-02-25 22,67 9.696 219.808,32
2026-02-20 22,83 1.554 35.477,82
2026-02-19 23,02 412 9.484,24
2026-02-17 22,96 363 8.334,48
2026-02-13 22,88 115 2.631,20
2026-02-12 22,86 392 8.961,12
2026-02-04 22,60 3.884 87.778,40
2026-01-28 22,75 700 15.925,00
2026-01-27 22,87 1.109 25.362,83
2026-01-26 22,91 5.949 136.291,59
2026-01-22 22,83 399 9.109,17
2026-01-21 22,80 45 1.026,00
2026-01-20 22,85 121 2.764,85
2026-01-16 22,87 1.700 38.879,00
2026-01-13 22,84 4.183 95.539,72
2026-01-12 22,77 998 22.724,46
2026-01-09 22,66 930 21.073,80
2026-01-06 22,67 1.686 38.221,62
2026-01-02 22,11 2.000 44.220,00
2025-12-30 22,26 226 5.030,76
2025-12-26 22,33 1.916 42.784,28
2025-12-23 22,27 630 14.030,10
2025-12-18 22,23 766 17.028,18
2025-12-16 22,10 363 8.022,30
2025-12-12 22,27 19 423,13
2025-12-10 22,17 109 2.416,53
2025-12-09 22,05 5.029 110.889,45
2025-12-04 22,10 793 17.525,30
2025-12-03 22,02 74 1.629,48
2025-12-02 21,86 123 2.688,78
2025-12-01 21,96 597 13.110,12
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista