UNMA Gagal Diserahkan- Unum Group - Corporate Bond/Note

Unum Group - Corporate Bond/Note
US ˙ NYSE ˙ US91529Y6014

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

UNMA / Unum Group - Corporate Bond/Note Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-05-14 23,35 358 8.359,30
2026-04-30 23,51 454 10.673,54
2026-04-27 23,68 161 3.812,48
2026-04-24 23,66 764 18.076,24
2026-04-23 23,77 759 18.041,43
2026-04-21 23,68 66 1.562,88
2026-04-20 23,70 71 1.682,70
2026-04-17 23,66 491 11.617,06
2026-04-15 23,49 2.920 68.590,80
2026-04-10 23,28 2.259 52.589,52
2026-04-09 23,13 1.553 35.920,89
2026-04-06 22,93 898 20.591,14
2026-04-01 22,88 306 7.001,28
2026-03-31 23,20 317 7.354,40
2026-03-30 23,12 382 8.831,84
2026-03-27 23,18 1.290 29.902,20
2026-03-26 23,27 482 11.216,14
2026-03-25 23,14 51 1.180,14
2026-03-24 23,17 114 2.641,38
2026-03-23 23,05 158 3.641,90
2026-03-12 23,66 576 13.628,16
2026-03-11 23,47 11.164 262.019,08
2026-03-05 23,27 1.985 46.190,95
2026-03-04 23,29 1.093 25.455,97
2025-12-19 23,20 51 1.183,20
2025-12-17 23,13 41 948,33
2025-12-15 23,13 166 3.839,58
2025-12-03 23,56 1.045 24.620,20
2025-11-24 23,74 306 7.264,44
2025-11-21 23,73 364 8.637,72
2025-11-20 23,86 360 8.589,60
2025-11-17 23,91 638 15.254,58
2025-11-12 23,82 325 7.741,50
2025-11-10 23,63 330 7.797,90
2025-11-07 23,59 3.391 79.993,69
2025-11-06 23,65 503 11.895,95
2025-11-05 23,67 28 662,76
2025-10-27 24,27 110 2.669,70
2025-10-20 24,19 566 13.691,54
2025-10-17 24,28 66 1.602,48
2025-10-16 24,09 735 17.706,15
2025-10-14 24,03 529 12.711,87
2025-10-10 24,05 386 9.283,30
2025-10-07 24,34 260 6.328,40
2025-10-03 24,26 542 13.148,92
2025-10-02 24,35 591 14.390,85
2025-09-29 24,33 376 9.148,08
2025-09-26 24,34 687 16.721,58
2025-09-25 24,46 76 1.858,96
2025-09-23 24,50 1.609 39.420,50
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista