WTMU Gagal Diserahkan- WisdomTree Trust - WisdomTree Core Laddered Municipal Fund

WisdomTree Trust - WisdomTree Core Laddered Municipal Fund

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

WTMU / WisdomTree Trust - WisdomTree Core Laddered Municipal Fund Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-05-07 25,73 50 1.286,50
2026-05-04 25,68 11 282,48
2026-05-01 25,68 11 282,48
2026-04-30 25,67 11 282,37
2026-04-17 25,80 1 25,80
2026-04-16 25,81 1 25,81
2026-04-15 25,82 1 25,82
2026-04-13 25,70 490 12.593,00
2026-04-10 25,74 490 12.612,60
2026-04-09 25,78 890 22.944,20
2026-04-02 25,64 1.302 33.383,28
2026-04-01 25,60 2.041 52.249,60
2026-03-31 25,56 929 23.745,24
2026-03-30 25,51 1 25,51
2026-03-26 25,61 31.745 812.989,45
2026-03-25 25,62 31.745 813.306,90
2026-03-24 25,72 65 1.671,80
2026-03-20 25,84 601 15.529,84
2026-03-19 25,87 542 14.021,54
2026-03-18 25,91 558 14.457,78
2026-03-09 26,05 395 10.289,75
2026-03-06 26,06 2.001 52.146,06
2026-03-05 26,09 2.001 52.206,09
2026-03-04 26,11 2.000 52.220,00
2026-03-03 26,21 2.308 60.492,68
2026-03-02 26,28 1 26,28
2026-02-27 26,26 1 26,26
2026-02-18 26,26 75 1.969,50
2026-02-17 26,24 231 6.061,44
2026-02-13 26,23 310 8.131,30
2026-02-12 26,19 947 24.801,93
2026-02-11 26,20 947 24.811,40
2026-02-10 26,17 960 25.123,20
2026-02-09 26,09 960 25.046,40
2026-01-28 26,00 1 26,00
2026-01-27 26,05 1 26,05
2026-01-12 26,01 500 13.005,00
2026-01-09 26,00 500 13.000,00
2026-01-08 25,96 500 12.980,00
2025-12-30 25,85 850 21.972,50
2025-12-29 25,83 950 24.538,50
2025-12-26 25,90 1.050 27.195,00
2025-12-23 25,87 100 2.587,00
2025-12-22 25,86 100 2.586,00
2025-12-19 25,87 100 2.587,00
2025-12-18 25,85 9.327 241.102,95
2025-12-17 25,85 9.327 241.102,95
2025-12-16 25,82 9.427 243.405,14
2025-12-12 25,82 1 25,82
2025-12-11 25,82 1 25,82
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista