XRPZ Gagal Diserahkan- Franklin XRP Trust - Franklin XRP ETF

Franklin XRP Trust - Franklin XRP ETF
US ˙ ARCA

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

XRPZ / Franklin XRP Trust - Franklin XRP ETF Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-05-14 15,43 119 1.836,17
2026-05-13 15,65 221 3.458,65
2026-05-12 16,09 321 5.164,89
2026-05-11 15,43 97.118 1.498.530,74
2026-05-08 15,07 245 3.692,15
2026-05-07 15,54 68.457 1.063.821,78
2026-05-05 15,19 16 243,04
2026-05-01 14,89 73.896 1.100.311,44
2026-04-29 15,03 392 5.891,76
2026-04-28 15,12 283 4.278,96
2026-04-16 15,21 15.933 242.340,93
2026-04-15 14,81 614 9.093,34
2026-04-14 14,74 620 9.138,80
2026-04-13 14,81 17 251,77
2026-04-06 14,19 100 1.419,00
2026-03-31 14,34 1.672 23.976,48
2026-03-30 14,38 667 9.591,46
2026-03-27 14,60 65 949,00
2026-03-23 15,58 5.835 90.909,30
2026-03-19 15,76 5.113 80.580,88
2026-03-18 16,65 1.726 28.737,90
2026-03-17 16,64 1.866 31.050,24
2026-03-16 15,21 1.838 27.955,98
2026-03-13 14,99 1.394 20.896,06
2026-03-10 14,90 1.851 27.579,90
2026-03-09 14,72 17.515 257.820,80
2026-03-06 15,35 19.038 292.233,30
2026-03-05 15,85 3.894 61.719,90
2026-03-04 14,70 464 6.820,80
2026-02-27 15,16 101.777 1.542.939,32
2026-02-26 15,93 57.494 915.879,42
2026-02-25 14,75 11.975 176.631,25
2026-02-23 15,44 116 1.791,04
2026-02-20 15,34 188 2.883,92
2026-02-19 15,45 56 865,20
2026-02-18 16,13 302 4.871,26
2026-02-17 15,33 844 12.938,52
2026-02-13 14,69 26.611 390.915,59
2026-02-12 14,99 1.858 27.851,42
2026-02-11 15,18 4.244 64.423,92
2026-02-10 15,82 147 2.325,54
2026-02-09 15,71 116.529 1.830.670,59
2026-02-06 12,95 77.366 1.001.889,70
2026-02-05 16,65 12.021 200.149,65
2026-02-03 17,55 438.707 7.699.307,85
2026-02-02 18,90 372.848 7.046.827,20
2026-01-30 19,57 289.226 5.660.152,82
2026-01-28 20,88 42.025 877.482,00
2026-01-27 20,57 20.632 424.400,24
2026-01-26 20,84 15.075 314.163,00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista