Ringkasan
Glacier Media Inc., yang berbasis di Kanada, beroperasi terutama di industri informasi dan layanan media. Perusahaan ini berspesialisasi dalam menyediakan informasi bisnis penting, pemasaran, dan solusi komunikasi di berbagai sektor termasuk pertanian, energi, pertambangan, real estate, dan industri risiko lingkungan. Penawarannya mencakup gabungan media cetak tradisional dan platform digital, yang bertujuan untuk memberikan data, berita, dan analisis terperinci yang memfasilitasi pengambilan keputusan. Proyek-proyek utama mencakup akuisisi dan revitalisasi aset media lokal untuk meningkatkan portofolio layanan digital mereka, sehingga memperluas jangkauan mereka dan meningkatkan nilai yang diberikan kepada khalayak bisnis. Melalui inisiatif pertumbuhan strategis, Glacier Media Inc. bertujuan untuk terus beradaptasi dengan lanskap media yang terus berkembang, memastikannya tetap menjadi pemain penting dalam menyampaikan informasi bisnis khusus.
Quality, Value, Skor Momentum
Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan
Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
- Berikut ini adalah pendapatan untuk Glacier Media Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 138,76 MM.
- Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Glacier Media Inc. per 30 Juni 2025 sebesar -2,68 MM.
- Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Glacier Media Inc. per 30 Juni 2025 sebesar -26,24 MM.
| Akhir Periode (TTM) | Pendapatan (MM) | Pendapatan operasional (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
| 2025-06-30 | 138,76 | -2,68 | -26,24 |
| 2025-03-31 | 139,67 | -1,62 | -24,16 |
| 2024-12-31 | 141,95 | -1,52 | -24,44 |
| 2024-09-30 | 144,24 | -4,44 | -89,31 |
| 2024-06-30 | 146,68 | -10,07 | -93,56 |
| 2024-03-31 | 150,47 | -14,44 | -98,46 |
| 2023-12-31 | 154,94 | -16,04 | -99,25 |
| 2023-09-30 | 161,95 | -20,24 | -43,36 |
| 2023-06-30 | 167,19 | -18,19 | -39,90 |
| 2023-03-31 | 173,00 | -13,53 | -34,10 |
| 2022-12-31 | 176,01 | -9,37 | -29,55 |
| 2022-09-30 | 177,13 | -9,39 | -8,58 |
| 2022-06-30 | 169,42 | -8,93 | -7,76 |
| 2022-03-31 | 167,30 | -5,93 | -7,28 |
| 2021-12-31 | 164,56 | -3,72 | -4,88 |
| 2021-09-30 | 162,43 | 5,88 | 3,83 |
| 2021-06-30 | 157,53 | 11,51 | 4,89 |
| 2021-03-31 | 147,52 | 13,52 | -1,03 |
| 2020-12-31 | 151,30 | 10,97 | -14,97 |
| 2020-09-30 | 156,19 | 5,54 | -20,06 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Laporan Laba Rugi: EPS
| Akhir Periode (TTM) | Laba Per Saham Dasar | Laba Per Saham Dilusian |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | -0,19 | -0,19 |
| 2024-09-30 | -0,68 | -0,68 |
| 2024-06-30 | -0,72 | -0,72 |
| 2024-03-31 | -0,75 | -0,76 |
| 2023-12-31 | -0,76 | -0,76 |
| 2023-09-30 | -0,33 | -0,33 |
| 2023-06-30 | -0,30 | -0,30 |
| 2023-03-31 | -0,26 | -0,25 |
| 2022-12-31 | -0,22 | -0,22 |
| 2022-09-30 | -0,06 | -0,07 |
| 2022-06-30 | -0,06 | -0,06 |
| 2022-03-31 | -0,05 | -0,06 |
| 2021-12-31 | -0,04 | -0,04 |
| 2021-09-30 | 0,03 | 0,03 |
| 2021-06-30 | 0,04 | 0,04 |
| 2021-03-31 | -0,01 | -0,01 |
| 2020-12-31 | -0,12 | -0,12 |
| 2020-09-30 | -0,16 | -0,16 |
| 2020-06-30 | -0,20 | -0,20 |
| 2020-03-31 | 0,19 | 0,19 |
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan
- Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Glacier Media Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 3,31 MM.
- Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Glacier Media Inc. per 30 Juni 2025 sebesar -2,42 MM.
- Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Glacier Media Inc. per 30 Juni 2025 sebesar -2,95 MM.
| Akhir Periode (TTM) | Kas Dari Aktivitas Operasi (MM) | Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM) | Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM) |
| 2025-06-30 | 3,31 | -2,42 | -2,95 |
| 2025-03-31 | 6,09 | 1,87 | -7,03 |
| 2024-12-31 | 4,55 | 2,68 | -7,39 |
| 2024-09-30 | 1,94 | -2,27 | -5,45 |
| 2024-06-30 | -0,93 | -3,50 | -4,36 |
| 2024-03-31 | -5,42 | 0,20 | -4,40 |
| 2023-12-31 | -6,54 | -1,49 | -5,05 |
| 2023-09-30 | -6,68 | -1,15 | -4,40 |
| 2023-06-30 | -2,03 | -2,39 | -6,64 |
| 2023-03-31 | 2,68 | -2,72 | -7,41 |
| 2022-12-31 | 7,95 | -2,77 | -7,28 |
| 2022-09-30 | 11,97 | -3,79 | -5,07 |
| 2022-06-30 | 17,63 | -2,11 | -5,15 |
| 2022-03-31 | 17,99 | -4,92 | -5,89 |
| 2021-12-31 | 14,11 | -0,34 | -6,30 |
| 2021-09-30 | 25,63 | 0,30 | -16,99 |
| 2021-06-30 | 26,04 | -1,76 | -20,93 |
| 2021-03-31 | 28,73 | -1,38 | -16,21 |
| 2020-12-31 | 26,32 | -6,39 | -10,77 |
| 2020-09-30 | 15,28 | -2,28 | -4,98 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- Berikut ini adalah pe untuk Glacier Media Inc. per 30 Juni 2025 adalah -0,81.
- Berikut ini adalah hal/buku untuk Glacier Media Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,60.
- Berikut ini adalah hal/tbv untuk Glacier Media Inc. per 30 Juni 2025 adalah -11,85.
- P/Buku
- Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.
- P/TBV
- Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.
| Akhir Periode (TTM) | pe | P/Buku | P/TBV |
| 2025-06-30 | -0,81 | 0,60 | -11,85 |
| 2025-03-31 | -0,86 | 0,55 | 3,08 |
| 2024-12-31 | -0,22 | 0,34 | 1,89 |
| 2024-09-30 | -0,15 | 0,25 | 1,61 |
| 2024-06-30 | -0,13 | 0,21 | 1,08 |
| 2024-03-31 | -0,14 | 0,21 | 0,91 |
| 2023-12-31 | -0,32 | 0,09 | 0,16 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | -0,63 | 0,14 | 0,23 |
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | -11,02 | 0,27 | 0,45 |
| 2021-12-31 | 13,52 | 0,26 | 0,42 |
| 2021-09-30 | 12,63 | 0,31 | 0,51 |
| 2021-06-30 | 10,32 | 0,25 | 0,42 |
| 2021-03-31 | -49,17 | 0,25 | 0,42 |
| 2020-12-31 | -3,18 | 0,25 | 0,43 |
| 2020-09-30 | -2,37 | 0,25 | 0,41 |
| 2020-06-30 | -1,95 | 0,27 | 0,47 |
| 2020-03-31 | 2,02 | 0,26 | 0,45 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- Berikut ini adalah ebit/ev untuk Glacier Media Inc. per 30 Juni 2025 adalah -1,16.
- Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk Glacier Media Inc. per 30 Juni 2025 adalah -1,84.
| Akhir Periode (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 tahun)/EV |
| 2025-06-30 | -1,16 | -1,84 |
| 2025-03-31 | -1,05 | -1,63 |
| 2024-12-31 | -1,42 | -1,58 |
| 2024-09-30 | -1,85 | -1,58 |
| 2024-06-30 | -2,33 | -1,60 |
| 2024-03-31 | -2,44 | -1,35 |
| 2023-12-31 | -3,47 | -1,23 |
| 2023-09-30 | -3,02 | -0,99 |
| 2023-06-30 | -2,26 | -0,74 |
| 2023-03-31 | -0,86 | -0,32 |
| 2022-12-31 | -0,31 | -0,23 |
| 2022-09-30 | -0,25 | -0,20 |
| 2022-06-30 | -0,14 | -0,17 |
| 2022-03-31 | -0,05 | 0,12 |
| 2021-12-31 | 0,19 | 0,17 |
| 2021-09-30 | 0,18 | 0,14 |
| 2021-06-30 | 0,22 | 0,13 |
| 2021-03-31 | 0,07 | 0,14 |
| 2020-12-31 | -0,25 | 0,10 |
| 2020-09-30 | -0,38 | 0,04 |
| 2020-06-30 | -0,54 | 0,04 |
| 2020-03-31 | 0,23 | 0,06 |
Efektivitas Manajemen
- Berikut ini adalah panjang untuk Glacier Media Inc. per 30 Juni 2025 adalah -0,15.
- Berikut ini adalah roik untuk Glacier Media Inc. per 30 Juni 2025 adalah -0,54.
- Berikut ini adalah tempayan untuk Glacier Media Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,02.
- Berikut ini adalah okroik untuk Glacier Media Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,14.
| Akhir Periode (TTM) | PANJANG | KIJANG | ROIK | BAJINGAN | OKRASI |
| 2025-06-30 | -0,15 | -0,54 | 0,02 | 0,14 | |
| 2025-03-31 | -0,15 | -0,40 | -0,49 | -0,00 | 0,09 |
| 2024-12-31 | -0,52 | -0,38 | -1,29 | -0,08 | 0,02 |
| 2024-09-30 | -0,44 | -0,61 | -1,35 | -0,13 | -0,03 |
| 2024-06-30 | -0,44 | -0,63 | -1,32 | -0,13 | -0,09 |
| 2024-03-31 | -0,42 | -0,59 | -1,24 | -0,16 | -0,09 |
| 2023-12-31 | -0,16 | -0,22 | -0,27 | -0,08 | -0,04 |
| 2023-09-30 | -0,15 | -0,20 | -0,24 | -0,07 | -0,01 |
| 2023-06-30 | -0,13 | -0,17 | -0,24 | -0,07 | -0,01 |
| 2023-03-31 | -0,11 | -0,15 | -0,20 | -0,04 | 0,02 |
| 2022-12-31 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | 0,01 | 0,06 |
| 2022-09-30 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | 0,01 | 0,06 |
| 2022-06-30 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | 0,05 | 0,08 |
| 2022-03-31 | -0,02 | -0,04 | -0,03 | 0,03 | 0,08 |
| 2021-12-31 | 0,01 | -0,03 | -0,02 | 0,04 | 0,12 |
| 2021-09-30 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,12 |
| 2021-06-30 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,12 |
| 2021-03-31 | -0,00 | -0,01 | -0,00 | 0,05 | 0,14 |
| 2020-12-31 | -0,06 | -0,08 | -0,07 | 0,04 | 0,13 |
| 2020-09-30 | -0,07 | -0,10 | -0,10 | 0,04 | 0,07 |
| 2020-06-30 | -0,09 | -0,13 | -0,13 | 0,04 | 0,04 |
| 2020-03-31 | 0,09 | 0,16 | 0,11 | 0,00 | 0,01 |
Gross Margins
- Berikut ini adalah margin kotor untuk Glacier Media Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,30.
- Berikut ini adalah margin bersih untuk Glacier Media Inc. per 30 Juni 2025 adalah -0,17.
- Berikut ini adalah batas operasi untuk Glacier Media Inc. per 30 Juni 2025 adalah -0,01.
- Margin Kotor
- Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.
- Batas operasi
- Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.
| Akhir Periode (TTM) | Margin Kotor | Margin Bersih | Batas operasi |
| 2025-06-30 | 0,30 | -0,17 | -0,01 |
| 2025-03-31 | 0,31 | -0,17 | -0,01 |
| 2024-12-31 | 0,30 | -0,62 | -0,03 |
| 2024-09-30 | 0,28 | -0,64 | -0,07 |
| 2024-06-30 | 0,27 | -0,65 | -0,10 |
| 2024-03-31 | 0,26 | -0,64 | -0,10 |
| 2023-12-31 | 0,26 | -0,27 | -0,13 |
| 2023-09-30 | 0,24 | -0,24 | -0,10 |
| 2023-06-30 | 0,25 | -0,24 | -0,11 |
| 2023-03-31 | 0,27 | -0,20 | -0,08 |
| 2022-12-31 | 0,28 | -0,05 | -0,03 |
| 2022-09-30 | 0,30 | -0,05 | -0,03 |
| 2022-06-30 | 0,32 | -0,05 | -0,03 |
| 2022-03-31 | 0,33 | -0,04 | -0,00 |
| 2021-12-31 | 0,35 | -0,03 | 0,01 |
| 2021-09-30 | 0,39 | 0,02 | 0,04 |
| 2021-06-30 | 0,39 | 0,03 | 0,07 |
| 2021-03-31 | 0,41 | -0,01 | 0,09 |
| 2020-12-31 | 0,38 | -0,10 | 0,07 |
| 2020-09-30 | 0,35 | -0,13 | 0,04 |
| 2020-06-30 | 0,29 | -0,14 | -0,01 |
| 2020-03-31 | 0,26 | 0,13 | -0,03 |
Pengidentifikasi dan Deskriptor
| Kunci Indeks Sentral (CIK) |