SGY Analisis Keuangan Saham - Surge Energy Inc. (TSX) Stock

Surge Energy Inc.
CA ˙ TSX ˙ CA86880Y8779
CA$7,01 ↓ -0,05 (-0,71%)
2025-08-15
HARGA SAHAM
Ringkasan
Surge Energy Inc. adalah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas Kanada. Perusahaan ini fokus pada akuisisi, pengembangan, dan pengoperasian cadangan minyak mentah dan gas alam berisiko rendah dan berkualitas tinggi di Kanada Barat.
Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
  • Berikut ini adalah pendapatan untuk Surge Energy Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 520,33 MM.
  • Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Surge Energy Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 30,48 MM.
  • Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Surge Energy Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 54,76 MM.
Akhir Periode (TTM) Pendapatan (MM) Pendapatan operasional (MM) Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30 520,33 30,48 54,76
2025-03-31 549,28 34,47 -41,84
2024-12-31 545,38 17,64 -53,72
2024-09-30 549,07 69,16 -80,74
2024-06-30 570,31 62,29 -81,42
2024-03-31 553,71 36,95 -2,67
2023-12-31 558,64 56,19 15,75
2023-09-30 559,98 129,19 148,93
2023-06-30 554,35 182,39 210,40
2023-03-31 599,86 237,12 268,38
2022-12-31 606,92 192,62 231,72
2022-09-30 587,94 189,97 171,08
2022-06-30 531,25 103,81 160,64
2022-03-31 425,40 340,26 395,73
2021-12-31 356,17 334,05 407,61
2021-09-30 289,29 236,03 307,01
2021-06-30 250,29 229,43 226,22
2021-03-31 207,71 -131,13 -142,06
2020-12-31 191,32 -669,78 -747,30
2020-09-30 217,16 -800,42 -833,37
Laporan Laba Rugi: EPS
  • Berikut ini adalah laba per saham dasar untuk Surge Energy Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,55.
  • Berikut ini adalah laba per saham terdilusi untuk Surge Energy Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,55.
Akhir Periode (TTM) Laba Per Saham Dasar Laba Per Saham Dilusian
2025-06-30 0,55 0,55
2025-03-31 -0,42 -0,41
2024-12-31 -0,53 -0,53
2024-09-30 -0,81 -0,81
2024-06-30 -0,81 -0,81
2024-03-31 -0,03 -0,03
2023-12-31 0,16 0,16
2023-09-30 1,53 1,51
2023-06-30 2,29 2,24
2023-03-31 3,05 2,94
2022-12-31 2,74 2,66
2022-09-30 2,07 2,02
2022-06-30 2,11 2,06
2022-03-31 6,02 5,92
2021-12-31 7,42 7,28
2021-09-30 6,82 6,70
2021-06-30 5,58 5,54
2021-03-31 -3,57 -3,59
2020-12-31 -18,90 -18,90
2020-09-30 -21,32 -21,29
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan
  • Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Surge Energy Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 278,07 MM.
  • Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Surge Energy Inc. per 30 Juni 2025 sebesar -194,75 MM.
  • Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Surge Energy Inc. per 30 Juni 2025 sebesar -74,88 MM.
Akhir Periode (TTM) Kas Dari Aktivitas Operasi (MM) Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM) Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-06-30 278,07 -194,75 -74,88
2025-03-31 295,33 -157,78 -125,82
2024-12-31 278,65 -153,00 -118,05
2024-09-30 293,52 -163,98 -118,04
2024-06-30 291,42 -154,62 -136,80
2024-03-31 278,42 -182,68 -95,74
2023-12-31 266,14 -177,56 -88,58
2023-09-30 265,40 -339,05 73,64
2023-06-30 263,26 -332,41 69,15
2023-03-31 278,45 -333,09 54,64
2022-12-31 276,12 -332,27 56,15
2022-09-30 247,57 -159,78 -87,78
2022-06-30 204,66 -143,22 -61,44
2022-03-31 137,12 -133,97 -3,15
2021-12-31 100,48 -16,00 -84,48
2021-09-30 61,07 22,87 -83,94
2021-06-30 49,89 41,85 -91,74
2021-03-31 44,60 59,13 -103,73
2020-12-31 72,19 -42,67 -29,52
2020-09-30 95,66 -71,28 -24,39
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
  • Berikut ini adalah pe untuk Surge Energy Inc. per 30 Juni 2025 adalah -14,53.
  • Berikut ini adalah hal/buku untuk Surge Energy Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,84.
  • Berikut ini adalah hal/tbv untuk Surge Energy Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,83.
P/Buku
Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.
P/TBV
Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.
Akhir Periode (TTM) pe P/Buku P/TBV
2025-06-30 -14,53 0,84 0,83
2025-03-31 -11,54 0,84 0,84
2024-12-31 -6,94 0,74 0,74
2024-09-30 -7,47 0,80 0,80
2024-06-30 -268,79 0,86 0,86
2024-03-31 43,10 0,80 0,80
2023-12-31 4,44 0,75 0,75
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31 1,80 1,43 1,43
2021-12-31 1,20 0,90 0,90
2021-09-30 1,65 1,48 1,48
2021-06-30 1,91 1,72 1,72
2021-03-31 -2,73 -5,18 -5,18
2020-12-31 -0,52 -5,85 -5,85
2020-09-30 -0,46 -39,84 -39,84
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
  • Berikut ini adalah ebit/ev untuk Surge Energy Inc. per 30 Juni 2025 adalah -0,07.
  • Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk Surge Energy Inc. per 30 Juni 2025 adalah -0,01.
Akhir Periode (TTM) EBIT/EV EBIT (3 tahun)/EV
2025-06-30 -0,07 -0,01
2025-03-31 -0,08 0,05
2024-12-31 -0,13 0,03
2024-09-30 -0,13 0,06
2024-06-30 -0,00 0,20
2024-03-31 0,02 0,20
2023-12-31 0,09 0,20
2023-09-30 0,12 0,14
2023-06-30 0,20 0,19
2023-03-31 0,13 0,11
2022-12-31 0,16 -0,11
2022-09-30 0,16 -0,14
2022-06-30 0,35 -0,07
2022-03-31 0,38 -0,16
2021-12-31 0,35 -0,24
2021-09-30 0,35 -0,37
2021-06-30 0,41 -0,43
2021-03-31 -0,21 -0,50
2020-12-31 -0,94 -0,44
2020-09-30 -1,11 -0,42
Efektivitas Manajemen
  • Berikut ini adalah panjang untuk Surge Energy Inc. per 30 Juni 2025 adalah -0,03.
  • Berikut ini adalah kijang untuk Surge Energy Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,07.
  • Berikut ini adalah roik untuk Surge Energy Inc. per 30 Juni 2025 adalah -0,04.
  • Berikut ini adalah tempayan untuk Surge Energy Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,01.
  • Berikut ini adalah okroik untuk Surge Energy Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,30.
Akhir Periode (TTM) PANJANG KIJANG ROIK BAJINGAN OKRASI
2025-06-30 -0,03 0,07 -0,04 0,01 0,30
2025-03-31 -0,04 -0,05 -0,06 0,01 0,29
2024-12-31 -0,05 -0,06 -0,08 0,01 0,30
2024-09-30 -0,05 -0,09 -0,08 0,00 0,30
2024-06-30 -0,00 -0,00 -0,00 0,00 0,25
2024-03-31 0,01 0,02 0,01 0,00 0,24
2023-12-31 0,12 0,24 0,13 0,00 0,23
2023-09-30 0,17 0,37 0,18 0,00 0,22
2023-06-30 0,22 0,37 0,17 0,00 0,22
2023-03-31 0,18 0,54 0,22 0,00 0,23
2022-12-31 0,15 0,42 0,19 0,00 0,27
2022-09-30 0,14 0,42 0,19 0,00 0,27
2022-06-30 0,43 0,64 0,18 0,00 0,23
2022-03-31 0,68 0,48 0,00 0,17
2021-12-31 0,43 0,40 0,00 0,07
2021-09-30 0,41 0,43 0,00 0,09
2021-06-30 0,30 134,33 0,56 0,00 0,12
2021-03-31 -0,18 -2,33 -0,58 0,00 0,18
2020-12-31 -0,52 -1,11 -2,20 0,00 0,21
2020-09-30 -0,53 -1,02 -2,10 0,00 0,24
Gross Margins
  • Berikut ini adalah margin kotor untuk Surge Energy Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,66.
  • Berikut ini adalah margin bersih untuk Surge Energy Inc. per 30 Juni 2025 adalah -0,08.
  • Berikut ini adalah batas operasi untuk Surge Energy Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,06.
Margin Kotor
Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.
Margin Bersih
Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.
Batas operasi
Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.
Akhir Periode (TTM) Margin Kotor Margin Bersih Batas operasi
2025-06-30 0,66 -0,08 0,06
2025-03-31 0,64 -0,10 0,03
2024-12-31 0,63 -0,15 0,13
2024-09-30 0,64 -0,14 0,11
2024-06-30 0,62 -0,00 0,06
2024-03-31 0,62 0,03 0,10
2023-12-31 0,63 0,27 0,23
2023-09-30 0,64 0,38 0,33
2023-06-30 0,69 0,38 0,33
2023-03-31 0,72 0,45 0,40
2022-12-31 0,73 0,29 0,33
2022-09-30 0,72 0,29 0,33
2022-06-30 0,68 0,30 0,20
2022-03-31 0,65 0,93 0,80
2021-12-31 0,60 1,14 0,94
2021-09-30 0,56 1,06 0,82
2021-06-30 0,56 0,90 0,92
2021-03-31 0,47 -0,68 -0,63
2020-12-31 0,42 -3,91 -3,50
2020-09-30 0,47 -3,84 -3,69
Pengidentifikasi dan Deskriptor
Kunci Indeks Sentral (CIK)
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista