Ringkasan
HKBN Ltd., yang berbasis di Hong Kong, beroperasi dalam sektor telekomunikasi, yang mengkhususkan diri dalam berbagai layanan termasuk internet broadband, telepon, dan layanan IPTV. Sebagai penyedia layanan broadband residensial terkemuka di Hong Kong, HKBN secara strategis berfokus pada penetrasi pasar yang agresif melalui harga yang kompetitif dan penawaran internet berkecepatan tinggi. Proyek penting yang mendasari strategi bisnisnya adalah penerapan teknologi serat optik secara ekstensif di seluruh jaringannya, sehingga meningkatkan penyampaian layanan dan kepuasan pelanggan. Selain itu, HKBN juga telah memulai ekspansi bisnis dan akuisisi strategis, seperti pembelian WTT HK Limited, yang sangat penting dalam memperkuat pijakannya di pasar solusi perusahaan dan mendiversifikasi portofolio layanannya.
Quality, Value, Skor Momentum
Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan
Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
- Berikut ini adalah pendapatan untuk HKBN Ltd. per 28 Februari 2025 sebesar 10.576,10 MM.
- Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk HKBN Ltd. per 28 Februari 2025 sebesar 929,11 MM.
- Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk HKBN Ltd. per 28 Februari 2025 sebesar 116,30 MM.
| Akhir Periode (TTM) | Pendapatan (MM) | Pendapatan operasional (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
| 2025-02-28 | 10.576,10 | 929,11 | 116,30 |
| 2024-11-30 | 10.613,51 | 897,00 | 63,29 |
| 2024-08-31 | 10.650,92 | 864,88 | 10,28 |
| 2024-05-31 | 10.722,49 | 803,83 | -639,42 |
| 2024-02-29 | 10.794,05 | 742,78 | -1.289,11 |
| 2023-11-30 | 11.243,11 | 731,95 | -1.278,26 |
| 2023-08-31 | 11.692,18 | 721,13 | -1.267,41 |
| 2023-05-31 | 11.611,25 | 790,38 | -497,59 |
| 2023-02-28 | 11.530,33 | 859,64 | 272,23 |
| 2022-11-30 | 11.578,25 | 898,05 | 412,77 |
| 2022-08-31 | 11.626,16 | 936,45 | 553,32 |
| 2022-05-31 | 11.831,69 | 902,25 | 507,98 |
| 2022-02-28 | 12.037,21 | 868,05 | 462,64 |
| 2021-11-30 | 11.750,48 | 841,63 | 334,76 |
| 2021-08-31 | 11.463,75 | 815,21 | 206,87 |
| 2021-05-31 | 11.344,50 | 737,13 | 110,18 |
| 2021-02-28 | 11.225,26 | 659,05 | 13,50 |
| 2020-11-30 | 10.339,11 | 629,61 | 55,34 |
| 2020-08-31 | 9.452,96 | 600,17 | 97,17 |
| 2020-05-31 |
Laporan Laba Rugi: EPS
| Akhir Periode (TTM) | Laba Per Saham Dasar | Laba Per Saham Dilusian |
| 2025-02-28 | ||
| 2024-11-30 | ||
| 2024-08-31 | 0,01 | 0,01 |
| 2024-05-31 | -0,49 | -0,49 |
| 2024-02-29 | -0,98 | -0,98 |
| 2023-11-30 | -0,98 | -0,98 |
| 2023-08-31 | -0,97 | -0,97 |
| 2023-05-31 | -0,38 | -0,38 |
| 2023-02-28 | 0,21 | 0,18 |
| 2022-11-30 | 0,31 | 0,28 |
| 2022-08-31 | 0,42 | 0,37 |
| 2022-05-31 | 0,39 | 0,34 |
| 2022-02-28 | 0,35 | 0,31 |
| 2021-11-30 | 0,26 | 0,23 |
| 2021-08-31 | 0,16 | 0,14 |
| 2021-05-31 | 0,08 | 0,08 |
| 2021-02-28 | 0,01 | 0,01 |
| 2020-11-30 | 0,04 | 0,04 |
| 2020-08-31 | 0,07 | 0,07 |
| 2020-05-31 | 0,10 | 0,08 |
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan
- Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk HKBN Ltd. per 28 Februari 2025 sebesar 2.117,44 MM.
- Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk HKBN Ltd. per 28 Februari 2025 sebesar -395,27 MM.
- Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk HKBN Ltd. per 28 Februari 2025 sebesar -1.444,72 MM.
| Akhir Periode (TTM) | Kas Dari Aktivitas Operasi (MM) | Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM) | Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM) |
| 2025-02-28 | 2.117,44 | -395,27 | -1.444,72 |
| 2024-11-30 | 2.087,95 | -373,95 | -1.473,89 |
| 2024-08-31 | 2.058,47 | -352,62 | -1.503,06 |
| 2024-05-31 | 1.959,32 | -360,07 | -1.583,87 |
| 2024-02-29 | 1.860,17 | -367,52 | -1.664,68 |
| 2023-11-30 | 1.921,53 | -415,92 | -1.645,45 |
| 2023-08-31 | 1.982,88 | -464,32 | -1.626,21 |
| 2023-05-31 | 1.974,67 | -420,27 | -1.689,44 |
| 2023-02-28 | 1.966,47 | -376,22 | -1.752,66 |
| 2022-11-30 | 1.914,24 | -342,45 | -1.848,48 |
| 2022-08-31 | 1.862,01 | -308,68 | -1.944,29 |
| 2022-05-31 | 1.968,00 | -409,91 | -1.794,97 |
| 2022-02-28 | 2.073,99 | -511,13 | -1.645,64 |
| 2021-11-30 | 2.214,14 | -547,77 | -1.287,03 |
| 2021-08-31 | 2.354,29 | -584,40 | -928,43 |
| 2021-05-31 | 2.362,13 | -603,92 | -1.070,89 |
| 2021-02-28 | 2.369,97 | -623,44 | -1.213,36 |
| 2020-11-30 | 2.274,66 | -762,33 | -1.239,45 |
| 2020-08-31 | 2.179,36 | -901,22 | -1.265,54 |
| 2020-05-31 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Buku
- Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.
- P/TBV
- Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.
| Akhir Periode (TTM) | pe | P/Buku | P/TBV |
| 2025-02-28 | |||
| 2024-11-30 | |||
| 2024-08-31 | |||
| 2024-05-31 | |||
| 2024-02-29 | |||
| 2023-11-30 | |||
| 2023-08-31 | |||
| 2023-05-31 | |||
| 2023-02-28 | |||
| 2022-11-30 | |||
| 2022-08-31 | |||
| 2022-05-31 | |||
| 2022-02-28 | |||
| 2021-11-30 | |||
| 2021-08-31 | |||
| 2021-05-31 | |||
| 2021-02-28 | |||
| 2020-11-30 | |||
| 2020-08-31 | |||
| 2020-05-31 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Akhir Periode (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 tahun)/EV |
| 2025-02-28 | ||
| 2024-11-30 | ||
| 2024-08-31 | ||
| 2024-05-31 | ||
| 2024-02-29 | ||
| 2023-11-30 | ||
| 2023-08-31 | ||
| 2023-05-31 | ||
| 2023-02-28 | ||
| 2022-11-30 | ||
| 2022-08-31 | ||
| 2022-05-31 | ||
| 2022-02-28 | ||
| 2021-11-30 | ||
| 2021-08-31 | ||
| 2021-05-31 | ||
| 2021-02-28 | ||
| 2020-11-30 | ||
| 2020-08-31 | ||
| 2020-05-31 |
Efektivitas Manajemen
- Berikut ini adalah panjang untuk HKBN Ltd. per 28 Februari 2025 adalah 0,00.
- Berikut ini adalah kijang untuk HKBN Ltd. per 28 Februari 2025 adalah 0,00.
- Berikut ini adalah roik untuk HKBN Ltd. per 28 Februari 2025 adalah 0,00.
- Berikut ini adalah tempayan untuk HKBN Ltd. per 28 Februari 2025 adalah 0,01.
- Berikut ini adalah okroik untuk HKBN Ltd. per 28 Februari 2025 adalah 0,15.
| Akhir Periode (TTM) | PANJANG | KIJANG | ROIK | BAJINGAN | OKRASI |
| 2025-02-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,15 |
| 2024-11-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,15 |
| 2024-08-31 | -0,07 | -0,21 | -0,09 | -0,01 | 0,13 |
| 2024-05-31 | -0,07 | -0,21 | -0,09 | -0,01 | 0,13 |
| 2024-02-29 | -0,06 | -0,28 | -0,09 | -0,01 | 0,14 |
| 2023-11-30 | -0,06 | -0,27 | -0,09 | -0,01 | 0,13 |
| 2023-08-31 | 0,01 | -0,26 | -0,09 | -0,01 | 0,14 |
| 2023-05-31 | 0,01 | -0,10 | -0,03 | -0,01 | 0,13 |
| 2023-02-28 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | -0,01 | 0,12 |
| 2022-11-30 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | -0,02 | 0,12 |
| 2022-08-31 | 0,02 | 0,10 | 0,03 | -0,02 | 0,11 |
| 2022-05-31 | 0,02 | 0,09 | 0,03 | -0,01 | 0,12 |
| 2022-02-28 | 0,01 | 0,08 | 0,03 | -0,00 | 0,12 |
| 2021-11-30 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,14 |
| 2021-08-31 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,14 |
| 2021-05-31 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,14 |
| 2021-02-28 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,13 |
| 2020-11-30 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,13 |
| 2020-08-31 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,13 |
| 2020-05-31 | 0,02 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,10 |
Gross Margins
- Berikut ini adalah margin kotor untuk HKBN Ltd. per 28 Februari 2025 adalah 0,37.
- Berikut ini adalah margin bersih untuk HKBN Ltd. per 28 Februari 2025 adalah 0,00.
- Berikut ini adalah batas operasi untuk HKBN Ltd. per 28 Februari 2025 adalah 0,08.
- Margin Kotor
- Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.
- Batas operasi
- Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.
| Akhir Periode (TTM) | Margin Kotor | Margin Bersih | Batas operasi |
| 2025-02-28 | 0,37 | 0,00 | 0,08 |
| 2024-11-30 | 0,37 | 0,00 | 0,08 |
| 2024-08-31 | 0,37 | -0,12 | 0,07 |
| 2024-05-31 | 0,37 | -0,12 | 0,07 |
| 2024-02-29 | 0,35 | -0,11 | 0,06 |
| 2023-11-30 | 0,35 | -0,11 | 0,07 |
| 2023-08-31 | 0,36 | -0,11 | 0,06 |
| 2023-05-31 | 0,36 | -0,04 | 0,07 |
| 2023-02-28 | 0,37 | 0,02 | 0,07 |
| 2022-11-30 | 0,37 | 0,04 | 0,08 |
| 2022-08-31 | 0,36 | 0,05 | 0,08 |
| 2022-05-31 | 0,36 | 0,04 | 0,08 |
| 2022-02-28 | 0,38 | 0,04 | 0,07 |
| 2021-11-30 | 0,38 | 0,03 | 0,07 |
| 2021-08-31 | 0,38 | 0,02 | 0,07 |
| 2021-05-31 | 0,39 | 0,01 | 0,06 |
| 2021-02-28 | 0,43 | 0,01 | 0,06 |
| 2020-11-30 | 0,43 | 0,01 | 0,06 |
| 2020-08-31 | 0,46 | 0,01 | 0,06 |
| 2020-05-31 | 0,56 | 0,02 | 0,09 |
Pengidentifikasi dan Deskriptor
| Kunci Indeks Sentral (CIK) | 1653535 |