FCF Analisis Keuangan Saham - First Commonwealth Financial Corporation (DB) Stock

First Commonwealth Financial Corporation
DE ˙ DB ˙ US3198291078
€15,10 ↓ -0,10 (-0,66%)
2025-08-29
HARGA SAHAM
Ringkasan
First Commonwealth Financial Corporation, yang berbasis di Amerika Serikat, terutama beroperasi di industri perbankan. Ini menyediakan berbagai layanan keuangan termasuk perbankan komersial, perbankan konsumen, pinjaman hipotek, dan manajemen kekayaan. Dengan kantor pusatnya di Indiana, Pennsylvania, lembaga ini dengan tegas berfokus pada perbankan komunitas, terutama melayani pasar di Pennsylvania Barat dan Tengah serta Ohio. Proyek-proyek utama perusahaan berkisar pada akuisisi strategis untuk memperluas jangkauannya dan meningkatkan penawaran layanannya, serta investasi dalam teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. Komitmennya terhadap pengembangan ekonomi lokal dan layanan pelanggan terlihat jelas dalam berbagai inisiatif yang berfokus pada komunitas dan solusi perbankan yang dipersonalisasi.
Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
  • Berikut ini adalah pendapatan untuk First Commonwealth Financial Corporation per 30 Juni 2025 sebesar 454,63 MM.
  • Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk First Commonwealth Financial Corporation per 30 Juni 2025 sebesar 187,99 MM.
  • Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk First Commonwealth Financial Corporation per 30 Juni 2025 sebesar 134,03 MM.
Akhir Periode (TTM) Pendapatan (MM) Pendapatan operasional (MM) Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30 454,63 187,99 134,03
2025-03-31 448,66 188,17 137,72
2024-12-31 448,50 194,19 142,57
2024-09-30 456,47 206,69 151,55
2024-06-30 462,65 215,68 158,69
2024-03-31 469,90 223,16 164,39
2023-12-31 467,27 222,47 157,06
2023-09-30 448,56 209,73 147,97
2023-06-30 434,21 200,37 142,71
2023-03-31 408,65 183,95 130,68
2022-12-31 389,48 170,79 128,18
2022-09-30 385,37 168,17 127,22
2022-06-30 380,46 167,84 127,35
2022-03-31 375,30 166,65 126,21
2021-12-31 386,37 181,17 138,26
2021-09-30 373,57 170,52 129,16
2021-06-30 358,04 157,44 114,26
2021-03-31 350,71 148,85 108,49
2020-12-31 305,35 104,97 73,45
2020-09-30 305,29 104,75 74,58
2020-06-30
2020-03-31
Laporan Laba Rugi: EPS
Akhir Periode (TTM) Laba Per Saham Dasar Laba Per Saham Dilusian
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31 1,39
2024-09-30 1,49 1,48
2024-06-30 1,56 1,55
2024-03-31 1,61 1,61
2023-12-31 1,55 1,54
2023-09-30 1,49 1,49
2023-06-30 1,47 1,47
2023-03-31 1,38 1,38
2022-12-31 1,37 1,37
2022-09-30 1,35 1,34
2022-06-30 1,35 1,34
2022-03-31 1,33 1,32
2021-12-31 1,45 1,44
2021-09-30 1,35 1,34
2021-06-30 1,18 1,18
2021-03-31 1,12 1,11
2020-12-31 0,75 0,75
2020-09-30 0,76 0,76
2020-06-30 0,84 0,83
2020-03-31 0,87 0,87
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan
  • Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk First Commonwealth Financial Corporation per 30 Juni 2025 sebesar 153,42 MM.
  • Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk First Commonwealth Financial Corporation per 30 Juni 2025 sebesar -323,80 MM.
  • Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk First Commonwealth Financial Corporation per 30 Juni 2025 sebesar 142,25 MM.
Akhir Periode (TTM) Kas Dari Aktivitas Operasi (MM) Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM) Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-06-30 153,42 -323,80 142,25
2025-03-31 145,70 -271,04 -43,67
2024-12-31 129,46 -121,72 -21,32
2024-09-30 159,97 -305,46 390,73
2024-06-30 126,76 -536,16 148,83
2024-03-31 151,80 -649,63 412,39
2023-12-31 150,76 -574,27 416,26
2023-09-30 149,47 -609,33 616,15
2023-06-30 177,38 -581,17 552,86
2023-03-31 158,81 -541,73 253,91
2022-12-31 151,41 -588,79 196,25
2022-09-30 154,30 -352,74 44,54
2022-06-30 152,09 -202,65 65,91
2022-03-31 145,01 -286,55 161,71
2021-12-31 165,05 -565,30 439,05
2021-09-30 154,30 -311,86 112,14
2021-06-30 127,83 -290,79 -10,33
2021-03-31 123,81 -602,63 849,28
2020-12-31 105,70 -483,14 612,16
2020-09-30 101,62 -857,66 1.007,48
2020-06-30
2020-03-31
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
P/Buku
Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.
P/TBV
Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.
Akhir Periode (TTM) pe P/Buku P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Akhir Periode (TTM) EBIT/EV EBIT (3 tahun)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Efektivitas Manajemen
  • Berikut ini adalah panjang untuk First Commonwealth Financial Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,01.
  • Berikut ini adalah kijang untuk First Commonwealth Financial Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,10.
  • Berikut ini adalah roik untuk First Commonwealth Financial Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,08.
  • Berikut ini adalah tempayan untuk First Commonwealth Financial Corporation per 30 Juni 2025 adalah -0,09.
  • Berikut ini adalah okroik untuk First Commonwealth Financial Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,08.
Akhir Periode (TTM) PANJANG KIJANG ROIK BAJINGAN OKRASI
2025-06-30 0,01 0,10 0,08 -0,09 0,08
2025-03-31 0,01 0,10 0,08 -0,01 0,07
2024-12-31 0,01 0,11 0,07 0,11 0,07
2024-09-30 0,01 0,12 0,08 -0,12 0,06
2024-06-30 0,01 0,13 0,08 -0,04 0,07
2024-03-31 0,02 0,15 0,07 -0,00 0,07
2023-12-31 0,02 0,14 0,07 0,07 0,07
2023-09-30 0,01 0,14 0,07 0,07 0,09
2023-06-30 0,01 0,14 0,08 0,08 0,10
2023-03-31 0,01 0,12 0,07 -0,07 0,09
2022-12-31 0,01 0,11 0,09 -0,11 0,11
2022-09-30 0,01 0,11 0,09 -0,11 0,11
2022-06-30 0,01 0,12 0,09 0,01 0,11
2022-03-31 0,01 0,12 0,09 0,01 0,10
2021-12-31 0,01 0,13 0,09 0,03 0,11
2021-09-30 0,01 0,12 0,09 -0,03 0,09
2021-06-30 0,01 0,11 0,09 -0,13 0,10
2021-03-31 0,01 0,10 0,07 0,24 0,08
2020-12-31 0,01 0,07 0,05 0,15 0,07
2020-09-30 0,01 0,07 0,05 0,16 0,07
2020-06-30 0,01 0,08 0,06 0,27 0,09
2020-03-31 0,01 0,09 0,06 0,01 0,08
Gross Margins
  • Berikut ini adalah margin kotor untuk First Commonwealth Financial Corporation per 30 Juni 2025 adalah 1,00.
  • Berikut ini adalah margin bersih untuk First Commonwealth Financial Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,31.
  • Berikut ini adalah batas operasi untuk First Commonwealth Financial Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,42.
Margin Kotor
Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.
Margin Bersih
Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.
Batas operasi
Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.
Akhir Periode (TTM) Margin Kotor Margin Bersih Batas operasi
2025-06-30 1,00 0,31 0,42
2025-03-31 1,00 0,32 0,43
2024-12-31 1,00 0,33 0,45
2024-09-30 1,00 0,34 0,47
2024-06-30 1,00 0,35 0,47
2024-03-31 1,00 0,34 0,48
2023-12-31 1,00 0,33 0,47
2023-09-30 1,00 0,33 0,46
2023-06-30 1,00 0,33 0,46
2023-03-31 1,00 0,32 0,45
2022-12-31 1,00 0,33 0,44
2022-09-30 1,00 0,33 0,44
2022-06-30 1,00 0,33 0,44
2022-03-31 1,00 0,34 0,44
2021-12-31 1,00 0,36 0,47
2021-09-30 1,00 0,35 0,46
2021-06-30 1,00 0,32 0,44
2021-03-31 1,00 0,31 0,43
2020-12-31 1,00 0,24 0,34
2020-09-30 1,00 0,24 0,34
2020-06-30 1,00 0,26 0,36
2020-03-31 1,00 0,27 0,37
Pengidentifikasi dan Deskriptor
Kunci Indeks Sentral (CIK)712537
Other Listings
US:FCF US$17,75
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista