Ringkasan
Hasbro, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi terutama di sektor barang konsumsi, dengan fokus utama pada mainan dan permainan papan. Terkenal secara global, portofolio perusahaan menampilkan merek-merek ikonik seperti Monopoly, GI Joe, dan My Little Pony. Selain penawaran utamanya di bidang manufaktur mainan, Hasbro juga telah merambah ke bidang permainan dan hiburan digital, yang dibuktikan melalui proyek-proyek seperti pembuatan atraksi bertema Peppa Pig dan platform permainan digital. Inisiatif strategisnya mencakup pemanfaatan portofolio mereknya ke dalam usaha multimedia, yang dibuktikan dengan kemitraan dalam pengembangan film dan televisi yang mengadaptasi lini permainan dan mainan populernya ke dalam beragam format hiburan. Pendekatan terpadu ini membantu mempertahankan keunggulan Hasbro baik dalam industri permainan tradisional maupun digital.
Quality, Value, Skor Momentum
Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan
Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
- Berikut ini adalah pendapatan untuk Hasbro, Inc. per 29 Juni 2025 sebesar 4.250,80 MM.
- Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Hasbro, Inc. per 29 Juni 2025 sebesar 841,20 MM.
- Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Hasbro, Inc. per 29 Juni 2025 sebesar -568,30 MM.
| Akhir Periode (TTM) | Pendapatan (MM) | Pendapatan operasional (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
| 2025-06-29 | 4.250,80 | 841,20 | -568,30 |
| 2025-03-30 | 4.265,30 | 853,50 | 426,00 |
| 2024-12-29 | 4.135,50 | 787,00 | 385,60 |
| 2024-09-29 | 4.322,80 | 542,20 | -641,20 |
| 2024-06-30 | 4.544,90 | 546,20 | -1.035,50 |
| 2024-03-31 | 4.759,60 | 421,40 | -1.409,00 |
| 2023-12-31 | 5.003,30 | 318,90 | -1.489,30 |
| 2023-10-01 | 5.392,90 | 746,80 | -557,10 |
| 2023-07-02 | 5.565,40 | 656,00 | -256,80 |
| 2023-04-02 | 5.694,60 | 757,10 | 120,20 |
| 2022-12-25 | 5.856,70 | 429,80 | 203,50 |
| 2022-09-25 | 6.191,60 | 763,90 | 414,60 |
| 2022-06-26 | 6.485,70 | 910,70 | 538,60 |
| 2022-03-27 | 6.468,70 | 870,00 | 373,70 |
| 2021-12-26 | 6.420,40 | 897,30 | 428,70 |
| 2021-09-26 | 6.129,90 | 939,80 | 451,70 |
| 2021-06-27 | 5.936,50 | 914,40 | 419,40 |
| 2021-03-28 | 5.474,60 | 748,50 | 408,40 |
| 2020-12-27 | 5.465,40 | 725,80 | 222,50 |
| 2020-09-27 | 5.170,51 | 681,12 | 384,64 |
| 2020-06-28 | |||
| 2020-03-29 |
Laporan Laba Rugi: EPS
| Akhir Periode (TTM) | Laba Per Saham Dasar | Laba Per Saham Dilusian |
| 2025-06-29 | ||
| 2025-03-30 | ||
| 2024-12-29 | 2,77 | 2,75 |
| 2024-09-29 | -4,60 | -4,60 |
| 2024-06-30 | -7,45 | -7,45 |
| 2024-03-31 | -10,14 | -10,14 |
| 2023-12-31 | -10,73 | -10,73 |
| 2023-10-01 | -4,02 | -4,03 |
| 2023-07-02 | -1,85 | -1,86 |
| 2023-04-02 | 0,87 | 0,86 |
| 2022-12-25 | 1,47 | 1,46 |
| 2022-09-25 | 2,99 | 2,98 |
| 2022-06-26 | 3,88 | 3,87 |
| 2022-03-27 | 2,70 | 2,70 |
| 2021-12-26 | 3,11 | 3,10 |
| 2021-09-26 | 3,28 | 3,28 |
| 2021-06-27 | 3,05 | 3,04 |
| 2021-03-28 | 2,97 | 2,97 |
| 2020-12-27 | 1,62 | 1,62 |
| 2020-09-27 | 2,83 | 2,82 |
| 2020-06-28 | 2,83 | 2,82 |
| 2020-03-29 | 3,25 | 3,23 |
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan
- Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Hasbro, Inc. per 29 Juni 2025 sebesar 691,70 MM.
- Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Hasbro, Inc. per 29 Juni 2025 sebesar 282,50 MM.
- Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Hasbro, Inc. per 29 Juni 2025 sebesar -1.060,60 MM.
| Akhir Periode (TTM) | Kas Dari Aktivitas Operasi (MM) | Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM) | Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM) |
| 2025-06-29 | 691,70 | 282,50 | -1.060,60 |
| 2025-03-30 | 807,70 | -208,00 | -551,00 |
| 2024-12-29 | 847,40 | -203,70 | -497,50 |
| 2024-09-29 | 978,30 | -355,20 | -209,30 |
| 2024-06-30 | 971,50 | -342,00 | -233,40 |
| 2024-03-31 | 814,60 | 125,10 | -770,40 |
| 2023-12-31 | 725,60 | 117,60 | -818,10 |
| 2023-10-01 | 445,60 | -209,80 | -528,30 |
| 2023-07-02 | 344,30 | -216,20 | -529,60 |
| 2023-04-02 | 327,00 | -344,70 | -632,40 |
| 2022-12-25 | 372,90 | -313,00 | -553,30 |
| 2022-09-25 | 394,50 | -301,30 | -679,30 |
| 2022-06-26 | 388,60 | 95,70 | -1.061,30 |
| 2022-03-27 | 575,00 | 243,60 | -1.166,50 |
| 2021-12-26 | 817,90 | 242,00 | -1.459,80 |
| 2021-09-26 | 1.167,60 | 249,00 | -1.368,10 |
| 2021-06-27 | 1.295,20 | -111,70 | -991,00 |
| 2021-03-28 | 1.062,30 | -95,20 | -784,40 |
| 2020-12-27 | 976,30 | -4.500,20 | 405,90 |
| 2020-09-27 | 757,79 | -4.446,19 | 3.778,25 |
| 2020-06-28 | |||
| 2020-03-29 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Buku
- Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.
- P/TBV
- Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.
| Akhir Periode (TTM) | pe | P/Buku | P/TBV |
| 2025-06-29 | |||
| 2025-03-30 | |||
| 2024-12-29 | |||
| 2024-09-29 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-10-01 | |||
| 2023-07-02 | |||
| 2023-04-02 | |||
| 2022-12-25 | |||
| 2022-09-25 | |||
| 2022-06-26 | |||
| 2022-03-27 | |||
| 2021-12-26 | |||
| 2021-09-26 | |||
| 2021-06-27 | |||
| 2021-03-28 | |||
| 2020-12-27 | |||
| 2020-09-27 | |||
| 2020-06-28 | |||
| 2020-03-29 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Akhir Periode (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 tahun)/EV |
| 2025-06-29 | ||
| 2025-03-30 | ||
| 2024-12-29 | ||
| 2024-09-29 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-10-01 | ||
| 2023-07-02 | ||
| 2023-04-02 | ||
| 2022-12-25 | ||
| 2022-09-25 | ||
| 2022-06-26 | ||
| 2022-03-27 | ||
| 2021-12-26 | ||
| 2021-09-26 | ||
| 2021-06-27 | ||
| 2021-03-28 | ||
| 2020-12-27 | ||
| 2020-09-27 | ||
| 2020-06-28 | ||
| 2020-03-29 |
Efektivitas Manajemen
- Berikut ini adalah panjang untuk Hasbro, Inc. per 29 Juni 2025 adalah 0,07.
- Berikut ini adalah kijang untuk Hasbro, Inc. per 29 Juni 2025 adalah 0,41.
- Berikut ini adalah roik untuk Hasbro, Inc. per 29 Juni 2025 adalah 0,09.
- Berikut ini adalah tempayan untuk Hasbro, Inc. per 29 Juni 2025 adalah 0,01.
- Berikut ini adalah okroik untuk Hasbro, Inc. per 29 Juni 2025 adalah 0,17.
| Akhir Periode (TTM) | PANJANG | KIJANG | ROIK | BAJINGAN | OKRASI |
| 2025-06-29 | 0,07 | 0,41 | 0,09 | 0,01 | 0,17 |
| 2025-03-30 | 0,06 | 0,35 | 0,07 | 0,03 | 0,16 |
| 2024-12-29 | -0,08 | -0,29 | -0,12 | 0,10 | 0,18 |
| 2024-09-29 | -0,12 | -0,42 | -0,20 | 0,08 | 0,19 |
| 2024-06-30 | -0,16 | -0,51 | -0,30 | 0,04 | 0,18 |
| 2024-03-31 | -0,16 | -0,52 | -0,32 | 0,01 | 0,15 |
| 2023-12-31 | -0,06 | -0,19 | -0,09 | -0,06 | 0,07 |
| 2023-10-01 | -0,03 | -0,09 | -0,04 | -0,06 | 0,05 |
| 2023-07-02 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | -0,10 | 0,05 |
| 2023-04-02 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | -0,07 | 0,05 |
| 2022-12-25 | 0,04 | 0,13 | 0,06 | -0,09 | 0,06 |
| 2022-09-25 | 0,05 | 0,18 | 0,08 | -0,08 | 0,05 |
| 2022-06-26 | 0,04 | 0,13 | 0,05 | -0,05 | 0,08 |
| 2022-03-27 | 0,04 | 0,14 | 0,06 | -0,06 | 0,11 |
| 2021-12-26 | 0,04 | 0,16 | 0,06 | 0,01 | 0,16 |
| 2021-09-26 | 0,04 | 0,17 | 0,06 | 0,01 | 0,16 |
| 2021-06-27 | 0,04 | 0,15 | 0,05 | 0,02 | 0,13 |
| 2021-03-28 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | -0,38 | 0,12 |
| 2020-12-27 | 0,07 | 0,21 | 0,05 | 0,01 | 0,09 |
| 2020-09-27 | 0,07 | 0,22 | 0,05 | -0,01 | 0,07 |
| 2020-06-28 | 0,09 | 0,26 | 0,05 | 0,01 | 0,08 |
| 2020-03-29 | 0,10 | 0,30 | 0,07 | 0,47 | 0,09 |
Gross Margins
- Berikut ini adalah margin kotor untuk Hasbro, Inc. per 29 Juni 2025 adalah 0,64.
- Berikut ini adalah margin bersih untuk Hasbro, Inc. per 29 Juni 2025 adalah 0,10.
- Berikut ini adalah batas operasi untuk Hasbro, Inc. per 29 Juni 2025 adalah 0,20.
- Margin Kotor
- Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.
- Batas operasi
- Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.
| Akhir Periode (TTM) | Margin Kotor | Margin Bersih | Batas operasi |
| 2025-06-29 | 0,64 | 0,10 | 0,20 |
| 2025-03-30 | 0,63 | 0,09 | 0,18 |
| 2024-12-29 | 0,57 | -0,15 | 0,15 |
| 2024-09-29 | 0,55 | -0,23 | 0,13 |
| 2024-06-30 | 0,50 | -0,30 | 0,10 |
| 2024-03-31 | 0,48 | -0,30 | 0,05 |
| 2023-12-31 | 0,51 | -0,10 | 0,14 |
| 2023-10-01 | 0,49 | -0,05 | 0,12 |
| 2023-07-02 | 0,50 | 0,02 | 0,13 |
| 2023-04-02 | 0,50 | 0,03 | 0,07 |
| 2022-12-25 | 0,49 | 0,07 | 0,12 |
| 2022-09-25 | 0,49 | 0,08 | 0,14 |
| 2022-06-26 | 0,50 | 0,06 | 0,13 |
| 2022-03-27 | 0,51 | 0,07 | 0,14 |
| 2021-12-26 | 0,52 | 0,07 | 0,15 |
| 2021-09-26 | 0,52 | 0,07 | 0,15 |
| 2021-06-27 | 0,51 | 0,07 | 0,14 |
| 2021-03-28 | 0,51 | 0,04 | 0,13 |
| 2020-12-27 | 0,51 | 0,07 | 0,13 |
| 2020-09-27 | 0,51 | 0,08 | 0,13 |
| 2020-06-28 | 0,51 | 0,08 | 0,15 |
| 2020-03-29 | 0,51 | 0,11 | 0,14 |
Pengidentifikasi dan Deskriptor
| Kunci Indeks Sentral (CIK) | 46080 |