Ringkasan
ePlus inc. adalah pemain terkemuka di industri TI, yang berbasis di Amerika Serikat. Didirikan pada tahun 1990, perusahaan ini berspesialisasi dalam solusi dan layanan TI, yang bertujuan untuk membantu organisasi mengoptimalkan lingkungan TI mereka dan meningkatkan hasil operasional mereka. Penawaran inti ePlus mencakup solusi infrastruktur TI, layanan konsultasi dan transformasi, serta solusi keamanan, yang melayani beragam klien yang mencakup berbagai sektor industri seperti layanan kesehatan, keuangan, dan pendidikan. Proyek-proyek penting mencakup penerapan solusi keamanan siber yang kuat dan layanan infrastruktur cloud yang disesuaikan, yang dirancang untuk memberdayakan bisnis dengan peningkatan efisiensi dan kerangka teknologi yang aman. ePlus juga sering melakukan akuisisi strategis untuk memperluas kemampuan layanan dan jangkauan pasarnya, yang menggambarkan strategi pertumbuhan dinamis dalam lanskap teknologi yang terus berkembang.
Quality, Value, Skor Momentum
Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan
Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
- Berikut ini adalah pendapatan untuk ePlus inc. per 30 Juni 2025 sebesar 2.170,45 MM.
- Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk ePlus inc. per 30 Juni 2025 sebesar 148,63 MM.
- Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk ePlus inc. per 30 Juni 2025 sebesar 118,34 MM.
| Akhir Periode (TTM) | Pendapatan (MM) | Pendapatan operasional (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
| 2025-06-30 | 2.170,45 | 148,63 | 118,34 |
| 2025-03-31 | 2.068,79 | 142,09 | 107,98 |
| 2024-12-31 | 2.116,25 | 136,75 | 104,77 |
| 2024-09-30 | 2.114,34 | 146,50 | 107,91 |
| 2024-06-30 | 2.186,78 | 148,27 | 109,27 |
| 2024-03-31 | 2.225,30 | 159,94 | 115,78 |
| 2023-12-31 | 2.163,02 | 173,44 | 126,65 |
| 2023-09-30 | 2.277,44 | 183,19 | 135,06 |
| 2023-06-30 | 2.183,53 | 182,63 | 130,86 |
| 2023-03-31 | 2.067,72 | 169,15 | 119,36 |
| 2022-12-31 | 2.027,06 | 161,72 | 110,75 |
| 2022-09-30 | 1.898,42 | 149,68 | 101,48 |
| 2022-06-30 | 1.862,73 | 149,62 | 104,42 |
| 2022-03-31 | 1.821,02 | 147,93 | 105,60 |
| 2021-12-31 | 1.722,11 | 137,37 | 96,91 |
| 2021-09-30 | 1.654,88 | 130,64 | 92,12 |
| 2021-06-30 | 1.629,94 | 114,44 | 80,56 |
| 2021-03-31 | 1.568,32 | 108,84 | 74,40 |
| 2020-12-31 | 1.582,19 | 101,94 | 72,09 |
| 2020-09-30 | 1.583,58 | 99,20 | 70,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Laporan Laba Rugi: EPS
| Akhir Periode (TTM) | Laba Per Saham Dasar | Laba Per Saham Dilusian |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 3,94 | 3,91 |
| 2024-09-30 | 4,05 | 4,03 |
| 2024-06-30 | 4,10 | 4,08 |
| 2024-03-31 | 4,35 | 4,33 |
| 2023-12-31 | 4,76 | 4,76 |
| 2023-09-30 | 5,08 | 5,06 |
| 2023-06-30 | 4,92 | 4,91 |
| 2023-03-31 | 4,49 | 4,48 |
| 2022-12-31 | 4,17 | 4,14 |
| 2022-09-30 | 3,82 | 3,80 |
| 2022-06-30 | 3,93 | 3,90 |
| 2022-03-31 | 3,96 | 3,93 |
| 2021-12-31 | 3,63 | 3,60 |
| 2021-09-30 | 3,46 | 3,42 |
| 2021-06-30 | 3,02 | 2,99 |
| 2021-03-31 | 2,79 | 2,77 |
| 2020-12-31 | 2,70 | 2,69 |
| 2020-09-30 | 2,63 | 2,61 |
| 2020-06-30 | 2,64 | 2,63 |
| 2020-03-31 | 2,59 | 2,57 |
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan
| Akhir Periode (TTM) | Kas Dari Aktivitas Operasi (MM) | Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM) | Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM) |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | 302,14 | -128,87 | -37,58 |
| 2024-12-31 | 246,16 | -133,44 | -1,39 |
| 2024-09-30 | 313,61 | -135,88 | -73,50 |
| 2024-06-30 | 366,48 | -0,77 | -117,61 |
| 2024-03-31 | 248,45 | -61,96 | -36,62 |
| 2023-12-31 | 275,11 | -59,14 | -173,16 |
| 2023-09-30 | 114,58 | -60,47 | -69,68 |
| 2023-06-30 | 66,62 | -80,33 | 30,54 |
| 2023-03-31 | -15,43 | -18,93 | -20,95 |
| 2022-12-31 | -46,07 | 1,56 | 34,73 |
| 2022-09-30 | -5,24 | 0,14 | 42,74 |
| 2022-06-30 | -58,38 | 3,20 | 42,79 |
| 2022-03-31 | -20,57 | -1,26 | 47,18 |
| 2021-12-31 | 2,72 | -23,55 | 39,81 |
| 2021-09-30 | -13,90 | -46,63 | -43,75 |
| 2021-06-30 | 57,98 | -39,75 | -68,35 |
| 2021-03-31 | 129,51 | -35,76 | -49,80 |
| 2020-12-31 | 5,80 | -30,95 | 52,37 |
| 2020-09-30 | -11,36 | -5,10 | 122,01 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Buku
- Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.
- P/TBV
- Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.
| Akhir Periode (TTM) | pe | P/Buku | P/TBV |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Akhir Periode (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 tahun)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
Efektivitas Manajemen
- Berikut ini adalah panjang untuk ePlus inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,07.
- Berikut ini adalah kijang untuk ePlus inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,12.
- Berikut ini adalah roik untuk ePlus inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,10.
- Berikut ini adalah tempayan untuk ePlus inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,12.
- Berikut ini adalah okroik untuk ePlus inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,27.
| Akhir Periode (TTM) | PANJANG | KIJANG | ROIK | BAJINGAN | OKRASI |
| 2025-06-30 | 0,07 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,27 |
| 2025-03-31 | 0,06 | 0,12 | 0,09 | 0,10 | 0,22 |
| 2024-12-31 | 0,07 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,28 |
| 2024-09-30 | 0,07 | 0,13 | 0,10 | 0,23 | 0,33 |
| 2024-06-30 | 0,08 | 0,15 | 0,11 | 0,14 | 0,23 |
| 2024-03-31 | 0,08 | 0,17 | 0,12 | 0,04 | 0,27 |
| 2023-12-31 | 0,10 | 0,19 | 0,13 | -0,02 | 0,11 |
| 2023-09-30 | 0,10 | 0,19 | 0,12 | 0,02 | 0,06 |
| 2023-06-30 | 0,09 | 0,19 | 0,12 | 0,02 | 0,06 |
| 2023-03-31 | 0,09 | 0,18 | 0,11 | -0,05 | -0,01 |
| 2022-12-31 | 0,09 | 0,17 | 0,11 | 0,04 | -0,01 |
| 2022-09-30 | 0,09 | 0,17 | 0,11 | 0,05 | -0,01 |
| 2022-06-30 | 0,10 | 0,18 | 0,12 | -0,01 | -0,07 |
| 2022-03-31 | 0,09 | 0,19 | 0,11 | 0,03 | -0,02 |
| 2021-12-31 | 0,08 | 0,18 | 0,11 | 0,02 | -0,02 |
| 2021-09-30 | 0,09 | 0,18 | 0,12 | -0,13 | 0,08 |
| 2021-06-30 | 0,08 | 0,16 | 0,13 | -0,08 | 0,10 |
| 2021-03-31 | 0,08 | 0,15 | 0,10 | 0,06 | 0,17 |
| 2020-12-31 | 0,08 | 0,15 | 0,09 | 0,03 | 0,01 |
| 2020-09-30 | 0,08 | 0,16 | 0,09 | 0,13 | -0,01 |
| 2020-06-30 | 0,08 | 0,16 | 0,13 | 0,21 | 0,04 |
| 2020-03-31 | 0,09 | 0,16 | 0,10 | 0,01 | -0,11 |
Gross Margins
- Berikut ini adalah margin kotor untuk ePlus inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,27.
- Berikut ini adalah margin bersih untuk ePlus inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,05.
- Berikut ini adalah batas operasi untuk ePlus inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,07.
- Margin Kotor
- Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.
- Batas operasi
- Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.
| Akhir Periode (TTM) | Margin Kotor | Margin Bersih | Batas operasi |
| 2025-06-30 | 0,27 | 0,05 | 0,07 |
| 2025-03-31 | 0,25 | 0,05 | 0,06 |
| 2024-12-31 | 0,25 | 0,05 | 0,07 |
| 2024-09-30 | 0,24 | 0,05 | 0,07 |
| 2024-06-30 | 0,24 | 0,05 | 0,07 |
| 2024-03-31 | 0,26 | 0,06 | 0,08 |
| 2023-12-31 | 0,24 | 0,06 | 0,08 |
| 2023-09-30 | 0,25 | 0,06 | 0,08 |
| 2023-06-30 | 0,24 | 0,06 | 0,08 |
| 2023-03-31 | 0,24 | 0,06 | 0,08 |
| 2022-12-31 | 0,24 | 0,05 | 0,08 |
| 2022-09-30 | 0,24 | 0,05 | 0,08 |
| 2022-06-30 | 0,25 | 0,06 | 0,08 |
| 2022-03-31 | 0,25 | 0,06 | 0,08 |
| 2021-12-31 | 0,25 | 0,06 | 0,08 |
| 2021-09-30 | 0,24 | 0,06 | 0,08 |
| 2021-06-30 | 0,24 | 0,05 | 0,07 |
| 2021-03-31 | 0,24 | 0,05 | 0,07 |
| 2020-12-31 | 0,23 | 0,05 | 0,06 |
| 2020-09-30 | 0,24 | 0,04 | 0,06 |
| 2020-06-30 | 0,24 | 0,04 | 0,06 |
| 2020-03-31 | 0,24 | 0,04 | 0,06 |
Pengidentifikasi dan Deskriptor
| Kunci Indeks Sentral (CIK) | 1022408 |
Kelompok Industri
| SIC 5045 - Computers and Computer Peripheral Equipment and Software |