POV1 Analisis Keuangan Saham - PRA Group, Inc. (DB) Stock

PRA Group, Inc.
DE ˙ DB ˙ US69354N1063
€14,00 ↓ -0,10 (-0,71%)
2025-08-15
HARGA SAHAM
Ringkasan
PRA Group, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi terutama di industri jasa keuangan, yang mengkhususkan diri dalam akuisisi dan pengelolaan utang konsumen yang bermasalah. Perusahaan ini, yang dikenal luas sebagai pemimpin global dalam akuisisi pinjaman bermasalah, menggunakan analisis canggih dan kerangka hukum untuk memulihkan utang konsumen yang gagal bayar atau belum dibayar dari lembaga keuangan dan kreditor lainnya. Aktivitas PRA Group mencakup portofolio geografis yang beragam, termasuk operasi di Amerika dan Eropa. Proyek-proyek utama biasanya melibatkan pemanfaatan basis data pemulihan yang luas dan alat analisis eksklusif untuk mengoptimalkan strategi pengumpulan dan meningkatkan profitabilitas di berbagai lingkungan peraturan. Melalui akuisisi strategis dan efisiensi berbasis teknologi, PRA Group secara efektif mengubah aset-aset bermasalah menjadi peluang yang menguntungkan, yang menegaskan posisi kuatnya dalam sektor pemulihan utang.
Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
  • Berikut ini adalah pendapatan untuk PRA Group, Inc. per 31 Maret 2025 sebesar 1.128,56 MM.
  • Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk PRA Group, Inc. per 31 Maret 2025 sebesar 347,91 MM.
  • Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk PRA Group, Inc. per 31 Maret 2025 sebesar 70,78 MM.
Akhir Periode (TTM) Pendapatan (MM) Pendapatan operasional (MM) Pendapatan bersih (MM)
2025-03-31 1.128,56 347,91 70,78
2024-12-31 1.114,52 339,73 70,60
2024-09-30 1.042,71 291,33 43,36
2024-06-30 977,66 249,43 3,95
2024-03-31 902,67 205,77 -21,37
2023-12-31 802,55 105,73 -83,48
2023-09-30 803,99 119,31 -58,74
2023-06-30 832,36 142,01 -21,74
2023-03-31 881,39 180,19 18,55
2022-12-31 966,52 285,80 117,15
2022-09-30 1.000,61 308,94 135,46
2022-06-30 1.019,50 315,73 145,21
2022-03-31 1.046,87 336,21 164,72
2021-12-31 1.095,73 375,00 183,16
2021-09-30 1.112,65 381,76 178,68
2021-06-30 1.116,82 392,85 186,69
2021-03-31 1.103,10 399,92 188,61
2020-12-31 1.065,41 349,70 149,34
2020-09-30 1.060,69 331,27 146,88
2020-06-30 1.042,84 307,29 129,36
2020-03-31
Laporan Laba Rugi: EPS
Akhir Periode (TTM) Laba Per Saham Dasar Laba Per Saham Dilusian
2025-03-31
2024-12-31 1,79 1,79
2024-09-30 1,10 1,10
2024-06-30 0,10 0,10
2024-03-31 -0,54 -0,54
2023-12-31 -2,13 -2,13
2023-09-30 -1,50 -1,50
2023-06-30 -0,56 -0,55
2023-03-31 0,47 0,47
2022-12-31 2,96 2,94
2022-09-30 3,33 3,31
2022-06-30 3,44 3,41
2022-03-31 3,77 3,73
2021-12-31 4,07 4,04
2021-09-30 3,92 3,90
2021-06-30 4,09 4,06
2021-03-31 4,14 4,11
2020-12-31 3,28 3,26
2020-09-30 3,23 3,20
2020-06-30 2,85 2,83
2020-03-31 1,98 1,97
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan
  • Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk PRA Group, Inc. per 31 Maret 2025 sebesar -74,17 MM.
  • Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk PRA Group, Inc. per 31 Maret 2025 sebesar -422,07 MM.
  • Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk PRA Group, Inc. per 31 Maret 2025 sebesar 523,64 MM.
Akhir Periode (TTM) Kas Dari Aktivitas Operasi (MM) Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM) Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-03-31 -74,17 -422,07 523,64
2024-12-31 -94,59 -382,47 490,84
2024-09-30 -116,79 -239,10 374,12
2024-06-30 -119,18 -237,09 350,63
2024-03-31 -123,01 -228,63 -17,68
2023-12-31 -97,53 -234,86 355,30
2023-09-30 -93,27 -254,54 396,96
2023-06-30 -17,48 -120,52 197,40
2023-03-31 -3,19 3,10 417,11
2022-12-31 21,59 120,45 -121,34
2022-09-30 43,23 231,95 -236,20
2022-06-30 21,52 66,70 -71,65
2022-03-31 41,97 119,72 -182,50
2021-12-31 84,92 160,38 -262,81
2021-09-30 48,63 66,37 -162,90
2021-06-30 40,84 267,61 -360,56
2021-03-31 115,11 324,17 -517,20
2020-12-31 141,70 115,00 -252,10
2020-09-30 194,05 -35,64 -133,97
2020-06-30
2020-03-31
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
P/Buku
Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.
P/TBV
Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.
Akhir Periode (TTM) pe P/Buku P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Akhir Periode (TTM) EBIT/EV EBIT (3 tahun)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Efektivitas Manajemen
  • Berikut ini adalah panjang untuk PRA Group, Inc. per 31 Maret 2025 adalah 0,02.
  • Berikut ini adalah kijang untuk PRA Group, Inc. per 31 Maret 2025 adalah 0,06.
  • Berikut ini adalah roik untuk PRA Group, Inc. per 31 Maret 2025 adalah 0,02.
  • Berikut ini adalah tempayan untuk PRA Group, Inc. per 31 Maret 2025 adalah -0,00.
  • Berikut ini adalah okroik untuk PRA Group, Inc. per 31 Maret 2025 adalah -0,02.
Akhir Periode (TTM) PANJANG KIJANG ROIK BAJINGAN OKRASI
2025-03-31 0,02 0,06 0,02 -0,00 -0,02
2024-12-31 0,01 0,06 0,01 0,01 -0,03
2024-09-30 0,01 0,04 0,00 -0,00 -0,03
2024-06-30 -0,00 -0,02 -0,01 -0,09 -0,03
2024-03-31 -0,02 -0,06 -0,02 0,01 -0,02
2023-12-31 -0,02 -0,05 -0,01 0,01 -0,02
2023-09-30 -0,01 -0,02 -0,01 0,01 -0,00
2023-06-30 0,00 -0,02 -0,00 0,01 -0,00
2023-03-31 0,03 0,01 0,00 0,10 -0,00
2022-12-31 0,03 0,09 0,03 -0,00 0,01
2022-09-30 0,03 0,09 0,03 -0,00 0,01
2022-06-30 0,04 0,10 0,04 -0,00 0,01
2022-03-31 0,04 0,12 0,04 -0,01 0,01
2021-12-31 0,04 0,13 0,05 -0,01 0,01
2021-09-30 0,04 0,14 0,05 -0,01 0,01
2021-06-30 0,04 0,16 0,05 -0,01 0,01
2021-03-31 0,04 0,17 0,05 -0,02 0,03
2020-12-31 0,03 0,12 0,04 -0,00 0,03
2020-09-30 0,04 0,13 0,04 0,00 0,05
2020-06-30 0,03 0,11 0,03 0,01 0,06
2020-03-31 0,02 0,08 0,02 0,02 0,04
Gross Margins
  • Berikut ini adalah margin kotor untuk PRA Group, Inc. per 31 Maret 2025 adalah 1,00.
  • Berikut ini adalah margin bersih untuk PRA Group, Inc. per 31 Maret 2025 adalah 0,06.
  • Berikut ini adalah batas operasi untuk PRA Group, Inc. per 31 Maret 2025 adalah 0,30.
Margin Kotor
Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.
Margin Bersih
Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.
Batas operasi
Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.
Akhir Periode (TTM) Margin Kotor Margin Bersih Batas operasi
2025-03-31 1,00 0,06 0,30
2024-12-31 1,00 0,04 0,28
2024-09-30 1,00 0,00 0,26
2024-06-30 1,00 -0,02 0,23
2024-03-31 1,00 -0,10 0,13
2023-12-31 1,00 -0,07 0,15
2023-09-30 1,00 -0,03 0,17
2023-06-30 1,00 -0,03 0,17
2023-03-31 1,00 0,02 0,20
2022-12-31 1,00 0,14 0,31
2022-09-30 1,00 0,14 0,31
2022-06-30 1,00 0,14 0,31
2022-03-31 1,00 0,16 0,32
2021-12-31 1,00 0,17 0,34
2021-09-30 1,00 0,16 0,34
2021-06-30 1,00 0,17 0,35
2021-03-31 0,99 0,17 0,36
2020-12-31 0,99 0,14 0,33
2020-09-30 0,99 0,14 0,31
2020-06-30 0,98 0,12 0,29
2020-03-31 0,98 0,09 0,25
Pengidentifikasi dan Deskriptor
Kunci Indeks Sentral (CIK)1185348
Other Listings
US:PRAA US$16,20
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista