Quality, Value, Skor Momentum
Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan
Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
- Berikut ini adalah pendapatan untuk Toll Brothers, Inc. per 31 Januari 2025 sebesar 10.758,02 MM.
- Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Toll Brothers, Inc. per 31 Januari 2025 sebesar 2.031,07 MM.
- Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Toll Brothers, Inc. per 31 Januari 2025 sebesar 1.509,34 MM.
| Akhir Periode (TTM) | Pendapatan (MM) | Pendapatan operasional (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
| 2025-01-31 | 10.758,02 | 2.031,07 | 1.509,34 |
| 2024-10-31 | 10.846,74 | 2.103,57 | 1.571,19 |
| 2024-07-31 | 10.533,42 | 2.048,36 | 1.541,32 |
| 2024-04-30 | 10.493,12 | 2.060,52 | 1.581,50 |
| 2024-01-31 | 10.162,62 | 1.849,59 | 1.420,10 |
| 2023-10-31 | 9.994,94 | 1.786,15 | 1.372,07 |
| 2023-07-31 | 10.686,92 | 1.919,29 | 1.567,07 |
| 2023-04-30 | 10.494,08 | 1.770,57 | 1.425,75 |
| 2023-01-31 | 10.264,65 | 1.620,80 | 1.326,13 |
| 2022-10-31 | 10.275,56 | 1.549,97 | 1.286,50 |
| 2022-07-31 | 9.604,80 | 1.288,68 | 1.020,29 |
| 2022-04-30 | 9.365,48 | 1.209,24 | 981,76 |
| 2022-01-31 | 9.018,07 | 1.105,17 | 889,03 |
| 2021-10-31 | 8.790,36 | 1.049,21 | 833,63 |
| 2021-07-31 | 8.294,65 | 892,45 | 658,61 |
| 2021-04-30 | 7.690,66 | 758,83 | 538,44 |
| 2021-01-31 | 7.309,60 | 679,70 | 486,25 |
| 2020-10-31 | 7.077,66 | 607,63 | 446,62 |
| 2020-07-31 | 6.910,99 | 546,45 | 449,62 |
| 2020-04-30 | 7.025,19 | 565,42 | 481,18 |
Laporan Laba Rugi: EPS
- Berikut ini adalah laba per saham dasar untuk Toll Brothers, Inc. per 31 Januari 2025 adalah 14,71.
- Berikut ini adalah laba per saham terdilusi untuk Toll Brothers, Inc. per 31 Januari 2025 adalah 14,58.
| Akhir Periode (TTM) | Laba Per Saham Dasar | Laba Per Saham Dilusian |
| 2025-01-31 | 14,71 | 14,58 |
| 2024-10-31 | 15,16 | 15,01 |
| 2024-07-31 | 14,67 | 14,53 |
| 2024-04-30 | 14,80 | 14,65 |
| 2024-01-31 | 13,09 | 12,97 |
| 2023-10-31 | 12,47 | 12,36 |
| 2023-07-31 | 14,07 | 13,94 |
| 2023-04-30 | 12,65 | 12,54 |
| 2023-01-31 | 11,59 | 11,48 |
| 2022-10-31 | 11,02 | 10,90 |
| 2022-07-31 | 8,57 | 8,47 |
| 2022-04-30 | 8,10 | 7,99 |
| 2022-01-31 | 7,24 | 7,14 |
| 2021-10-31 | 6,72 | 6,63 |
| 2021-07-31 | 5,25 | 5,18 |
| 2021-04-30 | 4,27 | 4,22 |
| 2021-01-31 | 3,83 | 3,79 |
| 2020-10-31 | 3,43 | 3,40 |
| 2020-07-31 | 3,36 | 3,33 |
| 2020-04-30 | 3,48 | 3,45 |
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan
- Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Toll Brothers, Inc. per 31 Januari 2025 sebesar 896,37 MM.
- Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Toll Brothers, Inc. per 31 Januari 2025 sebesar -227,71 MM.
- Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Toll Brothers, Inc. per 31 Januari 2025 sebesar -815,60 MM.
| Akhir Periode (TTM) | Kas Dari Aktivitas Operasi (MM) | Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM) | Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM) |
| 2025-01-31 | 896,37 | -227,71 | -815,60 |
| 2024-10-31 | 1.010,17 | -167,62 | -816,46 |
| 2024-07-31 | 919,05 | -133,01 | -905,48 |
| 2024-04-30 | 1.272,90 | -152,13 | -842,98 |
| 2024-01-31 | 1.317,21 | -140,58 | -1.215,56 |
| 2023-10-31 | 1.266,43 | -150,60 | -1.170,04 |
| 2023-07-31 | 1.908,48 | -191,88 | -1.030,46 |
| 2023-04-30 | 1.337,36 | -180,48 | -935,12 |
| 2023-01-31 | 909,75 | -160,20 | -634,98 |
| 2022-10-31 | 986,82 | -153,18 | -1.119,50 |
| 2022-07-31 | 608,07 | -110,48 | -1.119,45 |
| 2022-04-30 | 1.070,89 | -117,70 | -1.111,68 |
| 2022-01-31 | 967,11 | -56,81 | -1.165,86 |
| 2021-10-31 | 1.303,13 | -4,24 | -1.011,08 |
| 2021-07-31 | 1.314,95 | -43,01 | -839,61 |
| 2021-04-30 | 1.226,52 | -66,53 | -1.192,80 |
| 2021-01-31 | 1.429,86 | -185,51 | -823,12 |
| 2020-10-31 | 1.008,12 | -177,84 | -753,31 |
| 2020-07-31 | 556,79 | -149,01 | -692,24 |
| 2020-04-30 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- Berikut ini adalah pe untuk Toll Brothers, Inc. per 31 Januari 2025 adalah 8,96.
- Berikut ini adalah hal/buku untuk Toll Brothers, Inc. per 31 Januari 2025 adalah 1,83.
- Berikut ini adalah hal/tbv untuk Toll Brothers, Inc. per 31 Januari 2025 adalah 1,83.
- P/Buku
- Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.
- P/TBV
- Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.
| Akhir Periode (TTM) | pe | P/Buku | P/TBV |
| 2025-01-31 | 8,96 | 1,83 | 1,83 |
| 2024-10-31 | 9,58 | 1,99 | 1,99 |
| 2024-07-31 | |||
| 2024-04-30 | |||
| 2024-01-31 | 10,73 | 2,16 | 2,16 |
| 2023-10-31 | |||
| 2023-07-31 | |||
| 2023-04-30 | |||
| 2023-01-31 | |||
| 2022-10-31 | |||
| 2022-07-31 | 16,25 | 2,99 | 2,99 |
| 2022-04-30 | |||
| 2022-01-31 | |||
| 2021-10-31 | |||
| 2021-07-31 | 24,28 | 2,64 | 2,66 |
| 2021-04-30 | 33,45 | 3,63 | 3,63 |
| 2021-01-31 | 30,02 | 2,72 | 2,75 |
| 2020-10-31 | 29,69 | 2,82 | 2,86 |
| 2020-07-31 | 40,88 | 3,89 | 3,89 |
| 2020-04-30 | 38,53 | 4,02 | 4,02 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- Berikut ini adalah ebit/ev untuk Toll Brothers, Inc. per 31 Januari 2025 adalah 0,13.
- Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk Toll Brothers, Inc. per 31 Januari 2025 adalah 0,12.
| Akhir Periode (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 tahun)/EV |
| 2025-01-31 | 0,13 | 0,12 |
| 2024-10-31 | 0,12 | 0,11 |
| 2024-07-31 | ||
| 2024-04-30 | ||
| 2024-01-31 | 0,11 | 0,09 |
| 2023-10-31 | ||
| 2023-07-31 | ||
| 2023-04-30 | ||
| 2023-01-31 | ||
| 2022-10-31 | ||
| 2022-07-31 | 0,07 | 0,05 |
| 2022-04-30 | ||
| 2022-01-31 | ||
| 2021-10-31 | ||
| 2021-07-31 | 0,04 | 0,05 |
| 2021-04-30 | 0,03 | 0,04 |
| 2021-01-31 | 0,04 | 0,05 |
| 2020-10-31 | 0,04 | 0,05 |
| 2020-07-31 | 0,03 | 0,04 |
| 2020-04-30 | 0,03 | 0,04 |
Efektivitas Manajemen
- Berikut ini adalah panjang untuk Toll Brothers, Inc. per 31 Januari 2025 adalah 0,13.
- Berikut ini adalah kijang untuk Toll Brothers, Inc. per 31 Januari 2025 adalah 0,21.
- Berikut ini adalah roik untuk Toll Brothers, Inc. per 31 Januari 2025 adalah 0,15.
- Berikut ini adalah tempayan untuk Toll Brothers, Inc. per 31 Januari 2025 adalah 0,00.
- Berikut ini adalah okroik untuk Toll Brothers, Inc. per 31 Januari 2025 adalah 0,09.
| Akhir Periode (TTM) | PANJANG | KIJANG | ROIK | BAJINGAN | OKRASI |
| 2025-01-31 | 0,13 | 0,21 | 0,15 | 0,00 | 0,09 |
| 2024-10-31 | 0,12 | 0,23 | 0,15 | -0,01 | 0,09 |
| 2024-07-31 | 0,13 | 0,23 | 0,15 | 0,03 | 0,12 |
| 2024-04-30 | 0,13 | 0,25 | 0,14 | -0,00 | 0,13 |
| 2024-01-31 | 0,12 | 0,23 | 0,14 | -0,00 | 0,13 |
| 2023-10-31 | 0,13 | 0,23 | 0,14 | -0,01 | 0,13 |
| 2023-07-31 | 0,12 | 0,28 | 0,16 | 0,07 | 0,20 |
| 2023-04-30 | 0,12 | 0,25 | 0,13 | 0,01 | 0,09 |
| 2023-01-31 | 0,11 | 0,25 | 0,13 | 0,01 | 0,09 |
| 2022-10-31 | 0,09 | 0,24 | 0,14 | -0,03 | 0,10 |
| 2022-07-31 | 0,09 | 0,20 | 0,11 | -0,07 | 0,07 |
| 2022-04-30 | 0,08 | 0,18 | 0,10 | -0,03 | 0,11 |
| 2022-01-31 | 0,08 | 0,18 | 0,10 | -0,03 | 0,14 |
| 2021-10-31 | 0,06 | 0,14 | 0,07 | 0,05 | 0,15 |
| 2021-07-31 | 0,05 | 0,12 | 0,06 | -0,00 | 0,14 |
| 2021-04-30 | 0,05 | 0,12 | 0,06 | -0,00 | 0,13 |
| 2021-01-31 | 0,04 | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,11 |
| 2020-10-31 | 0,04 | 0,09 | 0,05 | -0,03 | 0,06 |
| 2020-07-31 | 0,04 | 0,09 | 0,05 | -0,03 | 0,06 |
| 2020-04-30 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | -0,02 | 0,04 |
Gross Margins
- Berikut ini adalah margin kotor untuk Toll Brothers, Inc. per 31 Januari 2025 adalah 0,28.
- Berikut ini adalah margin bersih untuk Toll Brothers, Inc. per 31 Januari 2025 adalah 0,14.
- Berikut ini adalah batas operasi untuk Toll Brothers, Inc. per 31 Januari 2025 adalah 0,19.
- Margin Kotor
- Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.
- Batas operasi
- Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.
| Akhir Periode (TTM) | Margin Kotor | Margin Bersih | Batas operasi |
| 2025-01-31 | 0,28 | 0,14 | 0,19 |
| 2024-10-31 | 0,29 | 0,15 | 0,19 |
| 2024-07-31 | 0,29 | 0,15 | 0,20 |
| 2024-04-30 | 0,27 | 0,14 | 0,18 |
| 2024-01-31 | 0,27 | 0,14 | 0,18 |
| 2023-10-31 | 0,27 | 0,14 | 0,18 |
| 2023-07-31 | 0,26 | 0,15 | 0,18 |
| 2023-04-30 | 0,25 | 0,13 | 0,16 |
| 2023-01-31 | 0,25 | 0,13 | 0,16 |
| 2022-10-31 | 0,23 | 0,13 | 0,15 |
| 2022-07-31 | 0,23 | 0,11 | 0,13 |
| 2022-04-30 | 0,23 | 0,10 | 0,12 |
| 2022-01-31 | 0,22 | 0,10 | 0,12 |
| 2021-10-31 | 0,22 | 0,08 | 0,11 |
| 2021-07-31 | 0,21 | 0,07 | 0,10 |
| 2021-04-30 | 0,21 | 0,07 | 0,10 |
| 2021-01-31 | 0,21 | 0,06 | 0,09 |
| 2020-10-31 | 0,22 | 0,07 | 0,08 |
| 2020-07-31 | 0,22 | 0,07 | 0,08 |
| 2020-04-30 | 0,19 | 0,07 | 0,08 |
Pengidentifikasi dan Deskriptor
| Kunci Indeks Sentral (CIK) | 794170 |
Kelompok Industri
| SIC 1531 - Operative Builders |