Ringkasan
eBay Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi secara global sebagai salah satu pasar online terbesar, memungkinkan perdagangan melalui teknologi. Perusahaan ini terutama berkembang di industri e-commerce, yang memungkinkan individu dan bisnis membeli dan menjual barang secara online. Proyek penting yang dilakukan oleh eBay mencakup perluasan sistem pembayaran terkelola, yang dirancang untuk menyederhanakan proses transaksi bagi penjual dan pembeli dengan mengintegrasikan metode pembayaran langsung dalam platformnya. Selain itu, eBay berinvestasi besar-besaran pada AI buatan dan otomatisasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi operasional. Seiring berkembangnya eBay, eBay juga secara konsisten berupaya meningkatkan platform seluler dan jangkauan globalnya, memperkuat posisinya baik di pasar negara maju maupun negara berkembang.
Quality, Value, Skor Momentum
Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan
Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
- Berikut ini adalah pendapatan untuk eBay Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 10.470,00 MM.
- Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk eBay Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 2.168,00 MM.
- Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk eBay Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 2.184,00 MM.
| Akhir Periode (TTM) | Pendapatan (MM) | Pendapatan operasional (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
| 2025-06-30 | 10.470,00 | 2.168,00 | 2.184,00 |
| 2025-03-31 | 10.312,00 | 2.248,00 | 2.040,00 |
| 2024-12-31 | 10.283,00 | 2.254,00 | 1.975,00 |
| 2024-09-30 | 10.266,00 | 2.347,00 | 2.020,00 |
| 2024-06-30 | 10.190,00 | 2.215,00 | 2.691,00 |
| 2024-03-31 | 10.158,00 | 2.211,00 | 2.638,00 |
| 2023-12-31 | 10.112,00 | 2.147,00 | 2.767,00 |
| 2023-09-30 | 10.060,00 | 2.146,00 | 2.715,00 |
| 2023-06-30 | 9.940,00 | 2.251,00 | 1.341,00 |
| 2023-03-31 | 9.822,00 | 2.216,00 | 639,00 |
| 2022-12-31 | 9.795,00 | 2.350,00 | -1.269,00 |
| 2022-09-30 | 9.898,00 | 2.475,00 | 28,00 |
| 2022-06-30 | 10.019,00 | 2.602,00 | 361,00 |
| 2022-03-31 | 10.265,00 | 2.776,00 | 11.626,00 |
| 2021-12-31 | 10.420,00 | 2.958,00 | 13.608,00 |
| 2021-09-30 | 10.285,00 | 2.862,00 | 12.484,00 |
| 2021-06-30 | 10.042,00 | 2.863,00 | 12.884,00 |
| 2021-03-31 | 9.711,00 | 2.961,00 | 2.896,00 |
| 2020-12-31 | 8.894,00 | 2.643,00 | 5.667,00 |
| 2020-09-30 | 8.652,00 | 2.552,00 | 5.378,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Laporan Laba Rugi: EPS
| Akhir Periode (TTM) | Laba Per Saham Dasar | Laba Per Saham Dilusian |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 3,99 | 3,94 |
| 2024-09-30 | 3,99 | 3,97 |
| 2024-06-30 | 5,21 | 5,19 |
| 2024-03-31 | 5,03 | 5,01 |
| 2023-12-31 | 5,22 | 5,19 |
| 2023-09-30 | 5,07 | 5,04 |
| 2023-06-30 | 2,48 | 2,47 |
| 2023-03-31 | 1,17 | 1,17 |
| 2022-12-31 | -2,27 | -2,27 |
| 2022-09-30 | 0,05 | 0,05 |
| 2022-06-30 | 0,60 | 0,60 |
| 2022-03-31 | 18,50 | 18,27 |
| 2021-12-31 | 20,87 | 20,54 |
| 2021-09-30 | 18,56 | 18,28 |
| 2021-06-30 | 18,81 | 18,52 |
| 2021-03-31 | 4,18 | 4,13 |
| 2020-12-31 | 7,98 | 7,89 |
| 2020-09-30 | 7,27 | 7,20 |
| 2020-06-30 | 6,50 | 6,44 |
| 2020-03-31 | 5,76 | 5,71 |
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan
| Akhir Periode (TTM) | Kas Dari Aktivitas Operasi (MM) | Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM) | Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM) |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | 2.586,00 | 3.275,00 | -4.368,00 |
| 2024-12-31 | 2.414,00 | 2.213,00 | -3.806,00 |
| 2024-09-30 | 1.859,00 | 671,00 | -3.193,00 |
| 2024-06-30 | 1.966,00 | 718,00 | -2.797,00 |
| 2024-03-31 | 2.200,00 | -211,00 | -1.748,00 |
| 2023-12-31 | 2.426,00 | 240,00 | -2.450,00 |
| 2023-09-30 | 2.988,00 | -774,00 | -1.327,00 |
| 2023-06-30 | 2.855,00 | -879,00 | -1.068,00 |
| 2023-03-31 | 2.482,00 | 1.390,00 | -3.228,00 |
| 2022-12-31 | 2.254,00 | 2.461,00 | -3.792,00 |
| 2022-09-30 | 1.863,00 | 6.540,00 | -7.823,00 |
| 2022-06-30 | 1.389,00 | 8.072,00 | -9.967,00 |
| 2022-03-31 | 2.228,00 | 5.170,00 | -7.315,00 |
| 2021-12-31 | 2.657,00 | 3.663,00 | -6.532,00 |
| 2021-09-30 | 3.122,00 | 1.092,00 | -3.794,00 |
| 2021-06-30 | 2.972,00 | 1.280,00 | -3.069,00 |
| 2021-03-31 | 2.869,00 | 1.553,00 | -3.700,00 |
| 2020-12-31 | 2.419,00 | 3.794,00 | -5.692,00 |
| 2020-09-30 | 2.472,00 | 3.938,00 | -6.251,00 |
| 2020-06-30 | 3.376,00 | 3.370,00 | -7.203,00 |
| 2020-03-31 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- Berikut ini adalah pe untuk eBay Inc. per 30 Juni 2025 adalah 16,81.
- Berikut ini adalah hal/buku untuk eBay Inc. per 30 Juni 2025 adalah 6,93.
- Berikut ini adalah hal/tbv untuk eBay Inc. per 30 Juni 2025 adalah 57,83.
- P/Buku
- Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.
- P/TBV
- Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.
| Akhir Periode (TTM) | pe | P/Buku | P/TBV |
| 2025-06-30 | 16,81 | 6,93 | 57,83 |
| 2025-03-31 | 15,89 | 6,08 | 40,76 |
| 2024-12-31 | 14,95 | 5,57 | 31,14 |
| 2024-09-30 | 11,68 | 5,69 | 28,54 |
| 2024-06-30 | 15,48 | 6,51 | 20,04 |
| 2024-03-31 | 14,82 | 6,41 | 19,26 |
| 2023-12-31 | 15,42 | 7,10 | 25,21 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | 2,98 | 2,95 | 4,36 |
| 2021-03-31 | 13,64 | 10,48 | -47,82 |
| 2020-12-31 | 7,00 | 11,14 | -53,90 |
| 2020-09-30 | 7,43 | 13,69 | -24,43 |
| 2020-06-30 | 8,14 | 14,09 | -19,81 |
| 2020-03-31 | 8,69 | 19,22 | -14,60 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- Berikut ini adalah ebit/ev untuk eBay Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,06.
- Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk eBay Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,07.
| Akhir Periode (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 tahun)/EV |
| 2025-06-30 | 0,06 | 0,07 |
| 2025-03-31 | 0,06 | 0,06 |
| 2024-12-31 | 0,07 | 0,04 |
| 2024-09-30 | 0,10 | 0,06 |
| 2024-06-30 | 0,08 | 0,03 |
| 2024-03-31 | 0,08 | 0,02 |
| 2023-12-31 | 0,07 | 0,02 |
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | 0,07 | 0,06 |
| 2021-03-31 | 0,08 | 0,06 |
| 2020-12-31 | 0,07 | 0,06 |
| 2020-09-30 | 0,06 | 0,05 |
| 2020-06-30 | 0,05 | 0,05 |
| 2020-03-31 | 0,04 | 0,05 |
Efektivitas Manajemen
- Berikut ini adalah panjang untuk eBay Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,10.
- Berikut ini adalah roik untuk eBay Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,16.
- Berikut ini adalah tempayan untuk eBay Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,12.
- Berikut ini adalah okroik untuk eBay Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,21.
| Akhir Periode (TTM) | PANJANG | KIJANG | ROIK | BAJINGAN | OKRASI |
| 2025-06-30 | 0,10 | 0,16 | 0,12 | 0,21 | |
| 2025-03-31 | 0,09 | 0,31 | 0,15 | 0,06 | 0,18 |
| 2024-12-31 | 0,09 | 0,31 | 0,15 | -0,05 | 0,14 |
| 2024-09-30 | 0,13 | 0,34 | 0,20 | -0,01 | 0,14 |
| 2024-06-30 | 0,13 | 0,49 | 0,18 | 0,02 | 0,15 |
| 2024-03-31 | 0,13 | 0,54 | 0,19 | 0,02 | 0,17 |
| 2023-12-31 | 0,19 | 0,06 | 0,21 | ||
| 2023-09-30 | 0,23 | 0,16 | |||
| 2023-06-30 | 0,26 | 0,23 | 0,16 | ||
| 2023-03-31 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | ||
| 2022-12-31 | |||||
| 2022-09-30 | 0,00 | ||||
| 2022-06-30 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2022-03-31 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2021-12-31 | 0,00 | ||||
| 2021-09-30 | 0,68 | 4,28 | |||
| 2021-06-30 | 0,64 | 4,44 | 0,55 | 0,06 | 0,13 |
| 2021-03-31 | 0,15 | 1,37 | 0,26 | 0,07 | 0,25 |
| 2020-12-31 | 0,31 | 1,97 | 0,48 | 0,05 | 0,21 |
| 2020-09-30 | 0,29 | 1,64 | 0,49 | 0,02 | 0,22 |
| 2020-06-30 | 0,24 | 1,22 | 0,41 | -0,04 | 0,28 |
| 2020-03-31 | 0,21 | 0,90 | 0,37 | -0,06 | 0,26 |
Gross Margins
- Berikut ini adalah margin kotor untuk eBay Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,72.
- Berikut ini adalah margin bersih untuk eBay Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,20.
- Berikut ini adalah batas operasi untuk eBay Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,22.
- Margin Kotor
- Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.
- Batas operasi
- Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.
| Akhir Periode (TTM) | Margin Kotor | Margin Bersih | Batas operasi |
| 2025-06-30 | 0,72 | 0,20 | 0,22 |
| 2025-03-31 | 0,72 | 0,19 | 0,23 |
| 2024-12-31 | 0,72 | 0,20 | 0,23 |
| 2024-09-30 | 0,72 | 0,26 | 0,21 |
| 2024-06-30 | 0,72 | 0,26 | 0,21 |
| 2024-03-31 | 0,72 | 0,27 | 0,19 |
| 2023-12-31 | 0,72 | 0,27 | 0,22 |
| 2023-09-30 | 0,13 | 0,23 | |
| 2023-06-30 | 0,13 | 0,23 | |
| 2023-03-31 | 0,07 | 0,23 | |
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | 0,00 | 0,25 | |
| 2022-06-30 | 0,00 | 0,26 | |
| 2022-03-31 | 0,00 | 0,27 | |
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | 0,74 | 1,13 | 0,26 |
| 2021-03-31 | 0,75 | 0,26 | 0,27 |
| 2020-12-31 | 0,80 | 0,64 | 0,30 |
| 2020-09-30 | 0,78 | 0,60 | 0,28 |
| 2020-06-30 | 0,76 | 0,57 | 0,25 |
| 2020-03-31 | 0,77 | 0,43 | 0,23 |
Pengidentifikasi dan Deskriptor
| Kunci Indeks Sentral (CIK) | 1065088 |
Kelompok Industri
| SIC 7389 - Business Services, Not Elsewhere Classified |