Quality, Value, Skor Momentum
Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan
Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
- Berikut ini adalah pendapatan untuk Gendai Agency Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 7.784,00 MM.
- Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Gendai Agency Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 566,00 MM.
- Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Gendai Agency Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 457,00 MM.
| Akhir Periode (TTM) | Pendapatan (MM) | Pendapatan operasional (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
| 2025-06-30 | 7.784,00 | 566,00 | 457,00 |
| 2025-03-31 | 7.679,00 | 419,00 | 358,00 |
| 2024-12-31 | 7.528,00 | 328,00 | 225,00 |
| 2024-09-30 | 7.335,00 | 197,00 | 74,00 |
| 2024-06-30 | 7.345,00 | 216,00 | 89,00 |
| 2024-03-31 | 7.419,00 | 250,00 | 125,00 |
| 2023-12-31 | 7.536,00 | 296,00 | 234,00 |
| 2023-09-30 | 7.653,00 | 382,00 | 326,00 |
| 2023-06-30 | 7.624,00 | 394,00 | 347,00 |
| 2023-03-31 | 7.545,00 | 402,00 | 369,00 |
| 2022-12-31 | 7.685,00 | 455,00 | 411,00 |
| 2022-09-30 | 7.695,00 | 445,00 | 413,00 |
| 2022-06-30 | 7.562,00 | 380,00 | 339,00 |
| 2022-03-31 | 7.426,00 | 297,00 | 247,00 |
| 2021-12-31 | 7.292,00 | 154,00 | 82,00 |
| 2021-09-30 | 7.656,00 | 130,00 | 88,00 |
| 2021-06-30 | 7.953,00 | 80,00 | 51,00 |
| 2021-03-31 | 7.251,00 | -290,00 | -310,00 |
| 2020-12-31 | 7.809,00 | -243,00 | -364,00 |
| 2020-09-30 | 8.478,00 | -169,00 | -355,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Laporan Laba Rugi: EPS
| Akhir Periode (TTM) | Laba Per Saham Dasar | Laba Per Saham Dilusian |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 18,29 | 18,29 |
| 2024-09-30 | 6,02 | 6,02 |
| 2024-06-30 | 7,24 | 7,24 |
| 2024-03-31 | 10,10 | |
| 2023-12-31 | 18,71 | 18,71 |
| 2023-09-30 | 25,68 | 25,68 |
| 2023-06-30 | 26,68 | 26,68 |
| 2023-03-31 | 27,80 | |
| 2022-12-31 | 30,27 | 30,27 |
| 2022-09-30 | 29,56 | 29,56 |
| 2022-06-30 | 23,70 | 23,70 |
| 2022-03-31 | 16,87 | |
| 2021-12-31 | 5,51 | 5,51 |
| 2021-09-30 | 5,87 | 5,87 |
| 2021-06-30 | 3,39 | 3,39 |
| 2021-03-31 | -20,60 | |
| 2020-12-31 | -24,19 | -24,19 |
| 2020-09-30 | -23,59 | -23,59 |
| 2020-06-30 | -24,72 | -24,72 |
| 2020-03-31 | 2,06 |
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan
| Akhir Periode (TTM) | Kas Dari Aktivitas Operasi (MM) | Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM) | Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM) |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | 510,00 | -132,00 | -121,00 |
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | 296,00 | 39,00 | -359,00 |
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | 260,00 | 156,00 | -719,00 |
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | 367,00 | 52,00 | -465,00 |
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | 372,00 | -86,00 | -546,00 |
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | 377,00 | 204,00 | -669,00 |
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | 359,00 | 224,00 | -419,00 |
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | 305,00 | 36,00 | -1.782,00 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | -114,00 | 11,00 | -140,00 |
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | -61,00 | 86,00 | 916,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- Berikut ini adalah pe untuk Gendai Agency Inc. per 30 Juni 2025 adalah 13,50.
- Berikut ini adalah hal/buku untuk Gendai Agency Inc. per 30 Juni 2025 adalah 1,15.
- Berikut ini adalah hal/tbv untuk Gendai Agency Inc. per 30 Juni 2025 adalah 1,18.
- P/Buku
- Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.
- P/TBV
- Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.
| Akhir Periode (TTM) | pe | P/Buku | P/TBV |
| 2025-06-30 | 13,50 | 1,15 | 1,18 |
| 2025-03-31 | 20,23 | 1,11 | 1,14 |
| 2024-12-31 | 58,18 | 1,06 | 1,09 |
| 2024-09-30 | 49,06 | 1,09 | 1,12 |
| 2024-06-30 | 38,47 | 1,18 | 1,22 |
| 2024-03-31 | 19,50 | 1,11 | 1,14 |
| 2023-12-31 | 14,00 | 1,08 | 1,10 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | 54,02 | 0,96 | 0,99 |
| 2021-12-31 | 53,26 | 1,01 | 1,03 |
| 2021-09-30 | 94,73 | 1,02 | 1,05 |
| 2021-06-30 | 103,58 | 1,12 | 1,14 |
| 2021-03-31 | -17,04 | 1,12 | 1,15 |
| 2020-12-31 | -16,53 | 1,26 | 1,28 |
| 2020-09-30 | -14,88 | 1,13 | 1,15 |
| 2020-06-30 | -14,20 | 1,13 | 1,15 |
| 2020-03-31 | 170,40 | 1,01 | 1,02 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- Berikut ini adalah ebit/ev untuk Gendai Agency Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,23.
- Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk Gendai Agency Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,19.
| Akhir Periode (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 tahun)/EV |
| 2025-06-30 | 0,23 | 0,19 |
| 2025-03-31 | 0,20 | 0,21 |
| 2024-12-31 | 0,15 | 0,26 |
| 2024-09-30 | 0,14 | 0,23 |
| 2024-06-30 | 0,14 | 0,17 |
| 2024-03-31 | 0,17 | 0,18 |
| 2023-12-31 | 0,22 | 0,19 |
| 2023-09-30 | 0,17 | 0,13 |
| 2023-06-30 | 0,15 | 0,11 |
| 2023-03-31 | 0,16 | 0,06 |
| 2022-12-31 | 0,30 | 0,07 |
| 2022-09-30 | 0,23 | 0,05 |
| 2022-06-30 | 0,20 | 0,02 |
| 2022-03-31 | 0,12 | 0,01 |
| 2021-12-31 | 0,09 | 0,03 |
| 2021-09-30 | 0,06 | 0,02 |
| 2021-06-30 | 0,07 | 0,07 |
| 2021-03-31 | -0,07 | 0,05 |
| 2020-12-31 | -0,10 | 0,08 |
| 2020-09-30 | -0,13 | 0,10 |
| 2020-06-30 | -0,43 | 0,42 |
| 2020-03-31 | 0,06 | 0,25 |
Efektivitas Manajemen
- Berikut ini adalah panjang untuk Gendai Agency Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,07.
- Berikut ini adalah kijang untuk Gendai Agency Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,11.
- Berikut ini adalah roik untuk Gendai Agency Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,07.
- Berikut ini adalah tempayan untuk Gendai Agency Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,05.
- Berikut ini adalah okroik untuk Gendai Agency Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,10.
| Akhir Periode (TTM) | PANJANG | KIJANG | ROIK | BAJINGAN | OKRASI |
| 2025-06-30 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | 0,10 |
| 2025-03-31 | 0,04 | 0,09 | 0,05 | -0,00 | 0,06 |
| 2024-12-31 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | -0,00 | 0,06 |
| 2024-09-30 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -0,07 | 0,06 |
| 2024-06-30 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | -0,06 | 0,06 |
| 2024-03-31 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | -0,01 | 0,08 |
| 2023-12-31 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | -0,01 | 0,07 |
| 2023-09-30 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-06-30 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | -0,05 | 0,07 |
| 2023-03-31 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | -0,05 | 0,08 |
| 2022-12-31 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | -0,01 | 0,07 |
| 2022-09-30 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | -0,01 | 0,07 |
| 2022-06-30 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,07 |
| 2022-03-31 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,07 |
| 2021-12-31 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | -0,27 | 0,06 |
| 2021-09-30 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | -0,27 | 0,00 |
| 2021-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,05 | -0,02 |
| 2021-03-31 | -0,05 | -0,06 | -0,04 | -0,03 | -0,02 |
| 2020-12-31 | -0,05 | -0,07 | -0,05 | 0,13 | -0,01 |
| 2020-09-30 | -0,05 | -0,07 | -0,05 | 0,13 | -0,01 |
| 2020-06-30 | -0,05 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | 0,07 |
| 2020-03-31 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,06 | 0,06 |
Gross Margins
- Berikut ini adalah margin kotor untuk Gendai Agency Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,32.
- Berikut ini adalah margin bersih untuk Gendai Agency Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,05.
- Berikut ini adalah batas operasi untuk Gendai Agency Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,05.
- Margin Kotor
- Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.
- Batas operasi
- Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.
| Akhir Periode (TTM) | Margin Kotor | Margin Bersih | Batas operasi |
| 2025-06-30 | 0,32 | 0,05 | 0,05 |
| 2025-03-31 | 0,30 | 0,03 | 0,04 |
| 2024-12-31 | 0,30 | 0,01 | 0,03 |
| 2024-09-30 | 0,30 | 0,01 | 0,03 |
| 2024-06-30 | 0,30 | 0,02 | 0,03 |
| 2024-03-31 | 0,30 | 0,03 | 0,04 |
| 2023-12-31 | 0,30 | 0,04 | 0,05 |
| 2023-09-30 | 0,30 | 0,05 | 0,05 |
| 2023-06-30 | 0,30 | 0,05 | 0,05 |
| 2023-03-31 | 0,30 | 0,05 | 0,05 |
| 2022-12-31 | 0,30 | 0,05 | 0,06 |
| 2022-09-30 | 0,29 | 0,05 | 0,06 |
| 2022-06-30 | 0,29 | 0,04 | 0,05 |
| 2022-03-31 | 0,28 | 0,03 | 0,04 |
| 2021-12-31 | 0,27 | 0,01 | 0,02 |
| 2021-09-30 | 0,26 | 0,01 | 0,02 |
| 2021-06-30 | 0,26 | 0,01 | 0,01 |
| 2021-03-31 | 0,24 | -0,04 | -0,04 |
| 2020-12-31 | 0,25 | -0,04 | -0,02 |
| 2020-09-30 | 0,25 | -0,04 | -0,02 |
| 2020-06-30 | 0,25 | -0,04 | -0,00 |
| 2020-03-31 | 0,26 | 0,00 | 0,04 |
Pengidentifikasi dan Deskriptor
| Kunci Indeks Sentral (CIK) |